| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Roth, Marco | 1977 | ALCON Running Team | Germany |
| Lambrecht, Nico | 1977 | JC Stadt Aschaffenburg | Germany |
| Rojas , Alberto | 1977 | IDS Team - Andreas Schmid, Gersthofen | Germany |
| Behl, Sybille | 1977 | Geburtshelfer im Laufschritt | Germany |
| Prusaczyk, Peter | 1977 | IDS Logistik Team Geis | Germany |
| Leister, Steffen | 1977 | Intersport Leister | Germany |
| Lorenz , Thomas | 1977 | Autohaus Scherer | Germany |
| Spreitzer, Eva | 1977 | Certmedica Runners | Germany |
| Friedrich, Nermina | 1977 | Hösbach | Germany |
| Weber, Anita | 1978 | AOK Aschaffenburg BSG | Germany |
| Behrendt, Felix | 1978 | ISEGA Road Runners | Germany |
| Ullrich, Andreas | 1978 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Wurtinger , Benjamin | 1978 | KUNZMANN Slow Motion | Germany |
| Specht, Christoph | 1978 | Gleich GmbH | Germany |
| Groos, Florian | 1978 | IDS Team – K + N Mainz | Germany |
| Zimmermann, Helena | 1978 | AWO Unterfranken | Germany |
| Hillgärtner, Henrik | 1978 | KUNZMANN Sternenflitzer | Germany |
| Bühler, Martin | 1978 | Aschaffenburg | Germany |
| Ahner, Björn | 1978 | Engel & Völkers Aschaffenburg | Germany |
| Schlezig , Glenn | 1978 | KUNZMANN Alzenauer Kreiselstars 2 | Germany |
| Stenger, Sandra | 1978 | EDEKA Stenger | Germany |
| Abdani, Mehdi | 1978 | GlucoRunners | Iran |
| Staudt, Carmen | 1978 | Landratsamt Aschaffenburg | Germany |
| Hölzinger, Sonja | 1978 | Gemeinde Kleinostheim | Germany |
| Heinemann , Sven | 1978 | KUNZMANN Alzenauer Kreiselstars 2 | Germany |
| Schmitt, Andreas | 1978 | Aulbach Steuerbüro | Germany |
| Löffler, Tina | 1978 | AWO Unterfranken | Germany |
| Geis, Nicole | 1978 | Logwin Racer | Germany |
| Kießling, Thomas | 1978 | Absolute Run Aschaffenburg | Germany |
| May, Thorsten | 1979 | Logwin Racer | Germany |
| Reichert, Silvia | 1979 | EDEKA Stenger | Germany |
| Kaufmann, Christopher | 1979 | campoint AG | Germany |
| Stoller, Karin | 1979 | ALCON Running Team | Germany |
| Müller, Christiane | 1979 | Bayerisches Rotes Kreuz KV Aschaffenburg | Germany |
| Geis, Marco | 1979 | Aulbach Steuerbüro | Germany |
| Schmal-Prinz, Oskana | 1979 | Finkbeiner Wirtschaftsdienste für Zahnärzte und Ärzte AG | Germany |
| Brust, Jens | 1979 | Laufteam Adam Hörnig Aschaffenburg | Germany |
| Vetter, Markus | 1979 | abk Team | Germany |
| Renz , Thomas | 1979 | JC Landkreis Miltenberg | Germany |
| Ardagna, Claudio | 1979 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Englert, Joachim | 1979 | Klinikum Aschaffenburg Alzenau | Germany |
| Cullmann , Nicole | 1979 | Geburtshelfer im Laufschritt | Germany |
| Voigt, Bernadita | 1979 | ISEGA Road Runners | Germany |
| Milnik, Melanie | 1979 | GlucoRunners | Germany |
| Bott, Alexandra | 1979 | Grünewaldschule Aschaffenburg | Germany |
| Aydem, Cem | 1979 | Debeka | Germany |
| Florian, Grimm | 1979 | Debeka | Germany |
| Peña Durán, Francisco | 1979 | Certmedica Runners | Germany |
| Brinster, Dimitri | 1979 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Späth, Alexander | 1979 | LEIMEISTER Unternehmensgruppe | Germany |
| Roth, Benjamin | 1979 | EFC Jünger des Schenks | Germany |
| Lieberum, Patrick | 1979 | KBS Moving Energy. Driving Change. | Germany |
| Michel, Jörg | 1979 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Lotz, Doreen | 1980 | AWO Unterfranken | Germany |
| Alibegovic, Frank | 1980 | AWO Unterfranken | Germany |
| Zhao, Hong | 1980 | campoint AG | Germany |
| Luckhardt-May, Angela | 1980 | Logwin Racer | Germany |
| Krasulsky, Jörg | 1980 | IDS Logistik Team Geis | Germany |
| Reichert, Thorsten | 1980 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Rettinger, Frank | 1980 | Hensel-Weber Running Team | Germany |
| Fäth, Claudia | 1980 | Laufteam Adam Hörnig Aschaffenburg | Germany |
| Fox, Maren | 1980 | Grünewaldschule Aschaffenburg | Germany |
| Knöpke, Leif | 1980 | LTL | Germany |
| Sauter , Benedikt | 1980 | IDS Team - Andreas Schmid, Gersthofen | Germany |
| Strohm, Justyna | 1980 | Bayerisches Rotes Kreuz KV Aschaffenburg | Germany |
| Wallenborn, Jochen | 1980 | campoint AG | Germany |
| Pistner, Mathias | 1980 | Kanzlei Pistner - Rechtsanwälte | Germany |
| Terme, Manuela | 1980 | INRO Laufteam Stockstadt | Germany |
| Wenninger , Konrad | 1980 | IDS Team - Andreas Schmid, Gersthofen | Germany |
| Göldner, Steven | 1980 | campoint AG | Germany |
| Manjeed, Monika | 1980 | ASB Unterfranken | Germany |
| Kopolt, Matthias | 1980 | campoint AG | Germany |
| Walde, Alexander | 1980 | abk Team | Germany |
| Weber, Andreas | 1980 | Josef Stix GmbH & Co. KG | Germany |
| Arenbeck, Susanne | 1980 | GlucoRunners | Germany |
| Rödler, Michael | 1980 | abk Team | Germany |
| Villari, Monika | 1981 | AWO Unterfranken | Germany |
| Siebert, Patricia | 1981 | Densys - Run to the Sun | Germany |
| Keller, Marcel | 1981 | KUNZMANN Slow Motion | Germany |
| Vorbeck, Martin | 1981 | Düker Email Technologie GmbH | Germany |
| Scheld, Alexander | 1981 | Debeka | Germany |
| Solovjev, Valentina | 1981 | Hitachi Energy Karlstein | Germany |
| Kirchner, Sven | 1981 | Goldbach Killers | Germany |
| Müller, André | 1981 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Seibel, Kristina | 1981 | KBS Moving Energy. Driving Change. | Germany |
| Porwol, Anita | 1981 | Bis die Wade brennt | Germany |
| Heller, Marcel | 1981 | Gunold GmbH | Germany |
| Schäfer, Irina | 1981 | AWO Unterfranken | Germany |
| Sauer, Jeanette | 1981 | DZ Bank Runners | Germany |
| Wang, Diran | 1981 | KBS Moving Energy. Driving Change. | China |
| Liu, Louis | 1981 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Dogan, Mustafa | 1981 | Energieversorgung Alzenau GmbH | Germany |
| Windischmann, Diana | 1981 | ISEGA Road Runners | Germany |
| Acicbe, Tamer | 1981 | Hensel-Weber Running Team | Germany |
| Eigenseer, Jelena | 1981 | Kindergarten Grünmorsbach | Germany |
| Konschu, Alexander | 1981 | EDEKA Stenger | Germany |
| Simon, Alexander | 1981 | FZ Altes Schweinheimer Schulhaus AB | Germany |
| König, Ritchelle | 1981 | ASB Unterfranken | Germany |
| Kinstler, Alexander | 1981 | abk Team | Germany |
| Klepl, Alexandra | 1981 | Absolute Run Aschaffenburg | Germany |
Seite 3 von 12