| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Lourenco, Rodrigo | 2006 | KUNZMANN Goats | Germany |
| Kinstler, Melina | 2006 | abk Team | Germany |
| Till, Julian | 2006 | Gundermann powered by Zentner-Scherer | Germany |
| Gießbrecht, Jasmin | 2006 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Bittner, Jette | 2006 | IDS Logistik Team Kleinostheim | Germany |
| Lutz, Julian | 2006 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Hochrein, Jeremias | 2006 | campoint AG | Germany |
| Heeg, Laura | 2005 | ASB Unterfranken | Germany |
| Reinke, Vivian | 2005 | GlucoRunners | Germany |
| Merdanovic, Jamelia | 2005 | IDS Logistik Team Kleinostheim | Germany |
| Rüger, Leni | 2005 | KUNZMANN Marketing Mausis | Germany |
| Wagner , Paul | 2005 | KUNZMANN Sub 30 | Germany |
| Schwarz, Tyron | 2005 | GlucoRunners | Germany |
| Deckert, Selina | 2005 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau A-Kurs | Germany |
| Ploszajczak, Dawid | 2005 | abk Team | Germany |
| Kockmeyer, Jason | 2005 | KUNZMANN Slow Motion | Germany |
| Müller, Jan | 2005 | Debeka | Germany |
| Jung, Maximilian | 2005 | Aulbach Steuerbüro | Germany |
| Finkbeiner, Heinrich | 2005 | Finkbeiner Wirtschaftsdienste für Zahnärzte und Ärzte AG | Germany |
| Bostantepe, Rojin | 2005 | Engel & Völkers Aschaffenburg | Germany |
| Sauer, Sofie | 2005 | HWA PHYSIO | Germany |
| Kopp, Sebastian | 2005 | Laufteam Adam Hörnig Aschaffenburg | Germany |
| Saleh, Heviar | 2005 | Kanzlei Pistner - Rechtsanwälte | Germany |
| Tchao, Cornelia | 2005 | Debeka | Germany |
| Tusch , Helena | 2005 | Bayerisches Rotes Kreuz KV Aschaffenburg | Germany |
| Kasche, Ellen | 2005 | LEIMEISTER Unternehmensgruppe | Germany |
| Eisele, Anna Sophie | 2005 | Dehnungs-Verkürzungs-Zirkus | Germany |
| Ramirez Pinilla, Maria Fernanda | 2005 | AMON mehrsehen | Colombia |
| Jahn , Matous | 2005 | KUNZMANN Sub 30 | Germany |
| Grunefeld, Katharina | 2005 | AMON mehrsehen | Germany |
| Heger, Colin | 2005 | Autohaus Scherer | Germany |
| Klein, Hayli | 2005 | AMON mehrsehen | Germany |
| Rachor, Maja | 2005 | FZ Altes Schweinheimer Schulhaus AB | Germany |
| Valore , Alisha | 2004 | ASB Unterfranken | Germany |
| Elsässer, Denis | 2004 | Autohaus Scherer | Germany |
| Fleckenstein , Elias | 2004 | JC Stadt Aschaffenburg | Germany |
| Staudt, Luise | 2004 | LEIMEISTER Unternehmensgruppe | Germany |
| Gentil, Nils | 2004 | Dreßler Bau Blue Runners | Germany |
| Sauer , Kim | 2004 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau Kinderklinik | Germany |
| Savasta , Flavio | 2004 | KUNZMANN Sub 30 | Germany |
| Kraus, Lotta | 2004 | Haus St. Vinzenz von Paul | Germany |
| Kuhn, Jonas | 2004 | Junge Union Aschaffenburg | Germany |
| Pieralisi, Marjorie | 2004 | Junge Europäische Föderalist:Innen (JEF) | Germany |
| Voges, Domenik | 2004 | KUNZMANN Alzenauer Kreiselstars 2 | Germany |
| Nicoli, Giulia | 2004 | Engel & Völkers Aschaffenburg | Germany |
| Lang, Benjamin | 2004 | Gundermann powered by Zentner-Scherer | Germany |
| Ayar, Baris | 2004 | Debeka | Germany |
| Lang, Silas | 2004 | abk Team | Germany |
| Pichl, Cheyenne | 2004 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau A-Kurs | Germany |
| Knak, Philip | 2004 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Lerner, Taylor | 2004 | Joyson Safety Systems | Germany |
| Zenglein, Paulina | 2004 | Grünewaldschule Aschaffenburg | Germany |
| Möller, Karla | 2004 | Gyntastic | Germany |
| Fuchs, Gabriel | 2004 | Kinderhaus St. Johannes | Germany |
| Yoldasis, Leonidas | 2004 | LEIMEISTER Unternehmensgruppe | Germany |
| Menzel, Morgane | 2004 | ALCON Running Team | Germany |
| Leuschner , Luis | 2004 | KUNZMANN Slow Motion | Germany |
| Emge, Sophia | 2004 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau A-Kurs | Germany |
| Büttner, Elias | 2004 | KUNZMANN Serviceintervall 5km | Germany |
| Leister, Helmut | 2004 | Intersport Leister | Germany |
| Reinhardt, Lea-Sophie | 2004 | Junge Europäische Föderalist:Innen (JEF) | Germany |
| Sakin, Azra | 2004 | JC Landkreis Miltenberg | Germany |
| Richtsmeier, Maxi | 2004 | HWA PHYSIO | Germany |
| Weis, Tim | 2003 | Autohaus Scherer | Germany |
| Hartlaub, Tom | 2003 | abk Team | Germany |
| Fey , Lukas | 2003 | Kunzmann Code Runners | Germany |
| Pollara, Federico | 2003 | Amorbach | Germany |
| Johnson, Amy | 2003 | Freiwillige Feuerwehr Sailauf | Germany |
| Heßberger , Jannik | 2003 | KUNZMANN Alzenauer Kreiselstars 1 | Germany |
| Alahmad, Mahmoud | 2003 | AWO Unterfranken | Germany |
| Rodolphe , David | 2003 | KUNZMANN Umsatzläufer | Germany |
| Chafi, Youcef | 2003 | Engel & Völkers Aschaffenburg | Germany |
| Börner, Alina | 2003 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau A-Kurs | Germany |
| Retzlaff, Marie | 2003 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Fritz, Jan-Philipp | 2003 | Club Quincy Schultz | Germany |
| Gerlach, Amelie | 2003 | ASB Unterfranken | Germany |
| Aulbach, Tim | 2003 | Alligator Running Team Heimbuchenthal | Germany |
| Kaps , Niklas | 2003 | IDS Team - Andreas Schmid, Gersthofen | Germany |
| Söder, Sophie | 2003 | AWO Unterfranken | Germany |
| Miltenberger, Svenja | 2003 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau A-Kurs | Germany |
| Steinzer, Fabian | 2003 | IDS Logistik Team Kleinostheim | Germany |
| Jona, Franziska | 2003 | Kinderhaus St. Johannes | Germany |
| Roth, Jan-Niklas | 2003 | Club Quincy Schultz | Germany |
| Rossi, Maurice | 2003 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Eitel, Leonard | 2003 | IDS Logistik Team Kleinostheim | Germany |
| Arnold, Maren | 2003 | Laufteam Justiz Aschaffenburg | Germany |
| El Herrouf, Youssef | 2003 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Junker, Clemens | 2003 | INRO Laufteam Stockstadt | Germany |
| Hergert, Tobi | 2003 | Laufteam Justiz Aschaffenburg | Germany |
| Zang, Chiara | 2002 | Absolute Run Aschaffenburg | Germany |
| Scheibler, Martin | 2002 | Aschaffenburg | Germany |
| Ankenbrand, Luisa | 2002 | KBS Moving Energy. Driving Change. | Germany |
| Tekin, Dilan | 2002 | KUNZMANN Marketing Mausis | Germany |
| Fäth, Annika | 2002 | Last Minute Girls | Germany |
| Voit, Elias | 2002 | Laufteam Adam Hörnig Aschaffenburg | Germany |
| Herrmann, Dana | 2002 | AWO Unterfranken | Germany |
| Hadzic, Anes | 2002 | KUNZMANN Dietzenbach All Stars 2 | Germany |
| Schmitt, Lukas | 2002 | ELIQUO KGS | Germany |
| Merdanovic, Valentino | 2002 | Logwin Racer | Germany |
| Kreuziger, Morten | 2002 | Autohaus Scherer | Germany |
Seite 2 von 12