| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Ayar, Baris | 2004 | Debeka | Germany |
| Tsaoussis, Antonios | 1994 | Debeka | Germany |
| Klotsch, Axel | 1966 | Debeka | Germany |
| Florian, Grimm | 1979 | Debeka | Germany |
| Schmidt, Uwe | 1977 | Debeka | Germany |
| Oral, Vanessa | 1997 | Debeka | Germany |
| Erdogan, Funda | 1997 | Debeka | Germany |
| Sirrik, Alev | 1991 | Debeka | Germany |
| Becker, Marius | 1993 | Debeka | Germany |
| Kunkelmann, Leonie | 2000 | Debeka | Germany |
| Grim, Lucie | 2002 | Debeka | Germany |
| Aydem, Cem | 1979 | Debeka | Germany |
| Scheld, Alexander | 1981 | Debeka | Germany |
| Scheld, Jana | 1992 | Debeka | Germany |
| Kiulafly, Anastasiia | 2007 | Debeka | Germany |
| Tchao, Cornelia | 2005 | Debeka | Germany |
| Kurt, Furkan | 1997 | Debeka | Germany |
| Ahmadi, Siawash | 1994 | Debeka | Germany |
| Hieronymus, Rebecca | 2000 | Debeka | Germany |
| Knaus, Maxim | 2007 | Debeka | Germany |
| Leimeister, Christian | 1972 | LEIMEISTER Unternehmensgruppe | Germany |
| Weiss, Yannik | 1998 | LEIMEISTER Unternehmensgruppe | Germany |
| Späth, Alexander | 1979 | LEIMEISTER Unternehmensgruppe | Germany |
| Yoldasis, Leonidas | 2004 | LEIMEISTER Unternehmensgruppe | Germany |
| Lieb, Jason | 2001 | LEIMEISTER Unternehmensgruppe | Germany |
| Lieb, Thomas | 1976 | LEIMEISTER Unternehmensgruppe | Germany |
| Hammerschmidt, Til | 2007 | LEIMEISTER Unternehmensgruppe | Germany |
| Kasche, Ellen | 2005 | LEIMEISTER Unternehmensgruppe | Germany |
| Jäger, Irina | 1987 | LEIMEISTER Unternehmensgruppe | Germany |
| Staudt, Luise | 2004 | LEIMEISTER Unternehmensgruppe | Germany |
| Lips, René | 2001 | IDS Logistik Team Kleinostheim | Germany |
| Türegün , Burak | 1992 | IDS Team - Andreas Schmid, Gersthofen | Germany |
| Yararer , Emrah | 1993 | IDS Team - Andreas Schmid, Gersthofen | Germany |
| Hirschberg, Gloria | 1993 | LAUF LAUF - SCHNAUF SCHNAUF | Germany |
| Sauer, Nina Marie | 1995 | LAUF LAUF - SCHNAUF SCHNAUF | Germany |
| Wilzbach , Sophie | 1999 | Aschaffenburg | Germany |
| Scheibler, Martin | 2002 | Aschaffenburg | Germany |
| Kempf, Ute | 1971 | JC Landkreis Miltenberg | Germany |
| Jahnke, Andreas | 1974 | Bad36+ Das fugenlose Bad | Germany |
| Weis, Alexander | 1985 | BRK Wasserwacht Hösbach | Germany |
| Steigerwald, Alexander | 2010 | Junge Union Aschaffenburg | Germany |
| Andriulo, Elia | 2007 | Junge Union Aschaffenburg | Germany |
| Kuhn, Jonas | 2004 | Junge Union Aschaffenburg | Germany |
| Müller, Christiane | 2007 | Junge Union Aschaffenburg | Germany |
| Benninghoff, Janik | 2007 | Junge Union Aschaffenburg | Germany |
| Wagner, Christoph | 1994 | EDEKA Stenger | Germany |
| Grenda, Katja | 1974 | EDEKA Stenger | Germany |
| Friso, Pedro Reynaldo | 1987 | EDEKA Stenger | Germany |
| Reichert, Silvia | 1979 | EDEKA Stenger | Germany |
| Stenger, Sandra | 1978 | EDEKA Stenger | Germany |
| Stenger, Leonard | 2008 | EDEKA Stenger | Germany |
| Hester, Tatjana Rose | 1999 | EDEKA Stenger | Germany |
| Hilf, Marlon | 1992 | EDEKA Stenger | Germany |
| Hilf, Anne | 1984 | EDEKA Stenger | Germany |
| Kuhn, Jochen | 1973 | EDEKA Stenger | Germany |
| Portas, Stefano | 1999 | EDEKA Stenger | Germany |
| Konschu, Alexander | 1981 | EDEKA Stenger | Germany |
| Dogan, Mustafa | 1981 | Energieversorgung Alzenau GmbH | Germany |
| Ebert, Stephan | 1976 | Club Quincy Schultz | Germany |
| Beck-Sanchez, Rebecca | 1993 | Club Quincy Schultz | Germany |
| Feller, Julian | 1988 | Club Quincy Schultz | Germany |
| Nguyễn, Thanh | 1985 | Club Quincy Schultz | Germany |
| Jung, Steffen | 1983 | Club Quincy Schultz | Germany |
| Scherger, Markus | 1990 | Club Quincy Schultz | Germany |
| Cakar, Firat | 1990 | Club Quincy Schultz | Germany |
| Bujtas, Lucy | 2001 | Club Quincy Schultz | Germany |
| Fritz, Jan-Philipp | 2003 | Club Quincy Schultz | Germany |
| Roth, Jan-Niklas | 2003 | Club Quincy Schultz | Germany |
| Andres, Leonie | 2008 | LUFT | Germany |
| Zhang-Andres, Rui | 1975 | LUFT | China |
| Schopper, LiXin | 1967 | LUFT | China |
| Speck, Ella | 2009 | FZ Altes Schweinheimer Schulhaus AB | Germany |
| Brand, Karin | 1971 | Logwin Racer | Germany |
| Schmalz, Matthias | 1984 | Hitachi Energy Karlstein | Germany |
| Roth, Sebastian | 1998 | Hitachi Energy Karlstein | Germany |
| Braun, Daniel | 1962 | Hitachi Energy Karlstein | Germany |
| Braun, Thomas | 1966 | Hitachi Energy Karlstein | Germany |
| Achenbach, Tim | 1998 | Hitachi Energy Karlstein | Germany |
| Hamann, Dominik | 1991 | Hitachi Energy Karlstein | Germany |
| Beigel, Nicolas | 1993 | Hitachi Energy Karlstein | Germany |
| Solovjev, Valentina | 1981 | Hitachi Energy Karlstein | Germany |
| Vormwald, Frank | 1968 | Hitachi Energy Karlstein | Germany |
| Grossmann, Stefan | 1975 | Allstars Monte | Germany |
| Schwab, Lysander | 2009 | Allstars Monte | Germany |
| Roos, Talea | 2009 | Allstars Monte | Germany |
| Koszyk, Christina | 1986 | JC Landkreis Miltenberg | Germany |
| Englisch, Daniel | 1988 | ALCON Running Team | Germany |
| Urbas, Daniel | 1987 | ALCON Running Team | Germany |
| Hennig, Franziska | 1995 | ALCON Running Team | Germany |
| Rodriguez, Fernanda | 1988 | ALCON Running Team | Germany |
| Faust, Madeleine | 1994 | ALCON Running Team | Germany |
| Steigerwald , Julia | 1988 | ALCON Running Team | Germany |
| Boldt, Nicole | 1975 | ALCON Running Team | Germany |
| Spieß, Tom | 1994 | ALCON Running Team | Germany |
| Weber, Anita | 1978 | AOK Aschaffenburg BSG | Germany |
| Weber, Kuno | 1971 | AOK Aschaffenburg BSG | Germany |
| Hochrein, Sabine | 1975 | AOK Aschaffenburg BSG | Germany |
| Fischer, Nico | 1998 | HWA PHYSIO | Germany |
| Kallnik, Lana | 2008 | HWA PHYSIO | Germany |
| Sauer, Sofie | 2005 | HWA PHYSIO | Germany |
Seite 11 von 12