| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Börner, Alina | 2003 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau A-Kurs | Germany |
| Deckert, Selina | 2005 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau A-Kurs | Germany |
| Miltenberger, Svenja | 2003 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau A-Kurs | Germany |
| Pätzmann, Nils | 1996 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau Anästhesiologie | Germany |
| Bhushan, Sai Krishna | 1993 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau Anästhesiologie | Germany |
| Zausig, York | 1972 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau Anästhesiologie | Germany |
| Möbus, Christa | 1994 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau Anästhesiologie | Germany |
| Smirnova, Kateryna | 1988 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau Anästhesiologie | Germany |
| Vielhauer, Jonas | 1992 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau Anästhesiologie | Germany |
| Rakic, Biljana | 1996 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau Anästhesiologie | Germany |
| Ott, Christoph | 1993 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau Anästhesiologie | Germany |
| Müller, Max | 1987 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau Anästhesiologie | Germany |
| Girvan, Moya | 1997 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau Kinderklinik | Germany |
| Bahi-Amar, Emely | 2002 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau Kinderklinik | Germany |
| Bahi-Amar , Ibrahim | 2000 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau Kinderklinik | Germany |
| Sauer , Kim | 2004 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau Kinderklinik | Germany |
| Ginnane, Sandra | 1976 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau Urologie | Germany |
| Kunkel, Karina | 1986 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau Urologie | Germany |
| Demeter , Thilo | 1997 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau Urologie | Germany |
| Buitrago, Julian | 1992 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau Urologie | Colombia |
| Rogenhofer , Sebastian | 1974 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau Urologie | Germany |
| Panacek, Soraya Medina | 2002 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau Urologie | Germany |
| Helfrich , Steffen | 1994 | KUNZMANN Alzenauer Kreiselstars 1 | Germany |
| Heßberger , Jannik | 2003 | KUNZMANN Alzenauer Kreiselstars 1 | Germany |
| Oster , Ronald | 1982 | KUNZMANN Alzenauer Kreiselstars 1 | Germany |
| Petkov, Petyo | 1995 | KUNZMANN Alzenauer Kreiselstars 1 | Germany |
| Pöske , Florian | 1989 | KUNZMANN Alzenauer Kreiselstars 1 | Germany |
| Schikota , Calvin | 2008 | KUNZMANN Alzenauer Kreiselstars 2 | Germany |
| Schlezig , Glenn | 1978 | KUNZMANN Alzenauer Kreiselstars 2 | Germany |
| Voges, Domenik | 2004 | KUNZMANN Alzenauer Kreiselstars 2 | Germany |
| Harnischfeger , Jürgen | 1966 | KUNZMANN Alzenauer Kreiselstars 2 | Germany |
| Heinemann , Sven | 1978 | KUNZMANN Alzenauer Kreiselstars 2 | Germany |
| Büdel, Marcus | 1992 | Kunzmann Code Runners | Germany |
| Fey , Lukas | 2003 | Kunzmann Code Runners | Germany |
| Kretschmer, Markus | 1984 | Kunzmann Code Runners | Germany |
| Redmann, Tobias | 1988 | Kunzmann Code Runners | Germany |
| Weller, Claus | 1966 | Kunzmann Code Runners | Germany |
| Fleckenstein, Walter | 1967 | KUNZMANN Dietzenbach All Stars 1 | Germany |
| Memeti, Adil | 2001 | KUNZMANN Dietzenbach All Stars 1 | Germany |
| Pelz, Phil | 1990 | KUNZMANN Dietzenbach All Stars 1 | Germany |
| Sauer, Fabian | 1986 | KUNZMANN Dietzenbach All Stars 1 | Germany |
| Seetzen, Arnim | 1971 | KUNZMANN Dietzenbach All Stars 1 | Germany |
| Dier, Rene | 1984 | KUNZMANN Dietzenbach All Stars 2 | Germany |
| Hadzic, Anes | 2002 | KUNZMANN Dietzenbach All Stars 2 | Germany |
| McGowan, Richard | 1968 | KUNZMANN Dietzenbach All Stars 2 | Germany |
| Tannorella, Antonio | 2002 | KUNZMANN Dietzenbach All Stars 2 | Germany |
| Wyche, Benjamin | 1982 | KUNZMANN Dietzenbach All Stars 2 | Germany |
| Schuster , Alina | 2008 | KUNZMANN Finish Line Fighters | Germany |
| Egner, Monika | 1995 | KUNZMANN Finish Line Fighters | Germany |
| Glaser , Nicole | 1970 | KUNZMANN Finish Line Fighters | Germany |
| Ullrich, Laura | 1992 | KUNZMANN Frauen Power | Germany |
| Harnischfeger , Regina | 1975 | KUNZMANN Frauen Power | Germany |
| Kretschmer, Jenny | 1985 | KUNZMANN Frauen Power | Germany |
| Jung, Noel | 2008 | KUNZMANN Goats | Germany |
| Lourenco, Rodrigo | 2006 | KUNZMANN Goats | Germany |
| Oebel, Paul | 2008 | KUNZMANN Goats | Germany |
| Stojanov, Daniel | 2008 | KUNZMANN Goats | Germany |
| Stark, Ferdinand | 2000 | KUNZMANN Goats | Germany |
| Hartlaub, Lea | 2006 | KUNZMANN Marketing Mausis | Germany |
| Sauer, Emilia | 2006 | KUNZMANN Marketing Mausis | Germany |
| Rüger, Leni | 2005 | KUNZMANN Marketing Mausis | Germany |
| Tekin, Dilan | 2002 | KUNZMANN Marketing Mausis | Germany |
| Kula, Wiktoria | 2000 | KUNZMANN Run & Fun | Germany |
| Kunkel, Carina | 1971 | KUNZMANN Run & Fun | Germany |
| Sylopp, Anna | 1987 | KUNZMANN Run & Fun | Germany |
| Rachor , Johannes | 2000 | KUNZMANN sales and friends | Germany |
| Brönner , Fabio | 1998 | KUNZMANN sales and friends | Germany |
| Gries, Tobias | 1997 | KUNZMANN sales and friends | Germany |
| Lenk , Philipp | 1997 | KUNZMANN sales and friends | Germany |
| Schickling, Kai | 1992 | KUNZMANN sales and friends | Germany |
| Buder , Florian | 2001 | KUNZMANN Serviceintervall 5km | Germany |
| Schuck , Bernd | 1966 | KUNZMANN Serviceintervall 5km | Germany |
| Zeuch, Felix | 2000 | KUNZMANN Serviceintervall 5km | Germany |
| Büttner, Elias | 2004 | KUNZMANN Serviceintervall 5km | Germany |
| Schreiber, Leonard | 1995 | KUNZMANN Serviceintervall 5km | Germany |
| Keller, Marcel | 1981 | KUNZMANN Slow Motion | Germany |
| Kockmeyer, Jason | 2005 | KUNZMANN Slow Motion | Germany |
| Leuschner , Luis | 2004 | KUNZMANN Slow Motion | Germany |
| Pohl, Alexander | 1995 | KUNZMANN Slow Motion | Germany |
| Wurtinger , Benjamin | 1978 | KUNZMANN Slow Motion | Germany |
| Röhl , Emily | 2000 | KUNZMANN Speedies | Germany |
| Spengler , Vivien | 2007 | KUNZMANN Speedies | Germany |
| Dedio, Jasmin | 1989 | KUNZMANN Speedies | Germany |
| Hillgärtner, Henrik | 1978 | KUNZMANN Sternenflitzer | Germany |
| Horlitz, Danny | 1996 | KUNZMANN Sternenflitzer | Germany |
| Schmermer, Marc | 1996 | KUNZMANN Sternenflitzer | Germany |
| Weiß, Tobias | 1996 | KUNZMANN Sternenflitzer | Germany |
| Eisele , Tim | 1995 | KUNZMANN Sternenflitzer | Germany |
| Brhane , Aman | 2002 | KUNZMANN Sub 30 | Germany |
| Grimm , Emil | 2008 | KUNZMANN Sub 30 | Germany |
| Jahn , Matous | 2005 | KUNZMANN Sub 30 | Germany |
| Savasta , Flavio | 2004 | KUNZMANN Sub 30 | Germany |
| Wagner , Paul | 2005 | KUNZMANN Sub 30 | Germany |
| Debus , Marc | 2001 | KUNZMANN Sub 30 | Germany |
| Sulymani , Raffie | 1987 | KUNZMANN Umsatzläufer | Germany |
| Rodolphe , David | 2003 | KUNZMANN Umsatzläufer | Germany |
| Ottema , Yannik | 1998 | KUNZMANN Umsatzläufer | Germany |
| Petri , Andre | 1986 | KUNZMANN Umsatzläufer | Germany |
| Bernhard , Maximilian | 1997 | KUNZMANN Umsatzläufer | Germany |
| Eck, Sebastian | 1982 | Landratsamt Aschaffenburg | Germany |
Seite 10 von 12