| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Mansfeld, Werner | 1959 | LKY | Germany |
| Kampf, Uwe | 1963 | Barbarossalauf Erlenbach | Germany |
| Mohr, Thomas | 1963 | Germany | |
| Wright, Michael | 1963 | Wright Family | United States |
| Schneider, Helge | 1964 | BELC 89 Ffm | Germany |
| Tan, Soo Chin | 1964 | TV Schloßborn | Germany |
| Fiebig, Meyke | 1966 | Germany | |
| Drexler, Tom | 1966 | Austria | |
| Vennemann, Carsten | 1968 | BELC 89 Frankfurt | Germany |
| König, Günter | 1968 | TSG Weinheim | Germany |
| Kaptur, Ralph | 1969 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Rapp, Markus | 1970 | Germany | |
| Ike, Ralf | 1970 | Ike | Germany |
| Heilmann, Simone | 1972 | Absolute Run Aschaffenburg | Germany |
| Ike, Ute | 1973 | Ike | Germany |
| Koss, Andrea | 1974 | Germany | |
| Dohrendorf, Oliver | 1974 | TSC atlantis Frankfurt | Germany |
| Fernandez , Silvia | 1975 | Spain | |
| Wright, Anja | 1975 | Wright Family | Germany |
| Kutschke, Sven | 1976 | Germany | |
| Schütz Kudling, Kolja | 1976 | Gigantic Fruit Flies Sachsenhausen | Germany |
| Proft, Doreen | 1979 | *Bensheim | Germany |
| Schramm, Max | 1979 | Frankfurter RG Germania | Germany |
| Seyboldt, Christian | 1980 | Careleaver e.V. | Germany |
| Rodríguez Acuña, Andrea | 1981 | Germany | |
| Kilic, Kemal | 1981 | Germany | |
| Raimondi, Angelo | 1982 | Germany | |
| Gessner, Melanie | 1983 | Stadtwerke Offenbach | Germany |
| Ditter, Marius | 1983 | Germany | |
| Gasparoni Barrera, Marco | 1984 | Italy | |
| Prost, Mouna | 1984 | ECB running section | France |
| Kelm , Nina | 1986 | Germany | |
| Eling, Maren | 1986 | Germany | |
| Hüttenberger, Lars | 1986 | Germany | |
| Atanasova, Rumyana | 1986 | SV Fun-Ball Dortelweil | Bulgaria |
| Hofmann, Kirsti | 1987 | Germany | |
| Ehrhardt , Stefanie | 1988 | Germany | |
| Schneider, Maximilian | 1989 | Germany | |
| Biedenkopf, Janine | 1990 | Germany | |
| Regalado, Edgar | 1991 | El Salvador | |
| Maurer, Ruben | 1991 | Germany | |
| Pfeiffer, Steven | 1991 | TSV Kirberg | Germany |
| Stolorz, Thu Hien | 1992 | Vietnam | |
| Simon-Pfeiffer, Yasemin | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Germany |
| Stolorz, Markus | 1992 | Germany | |
| Galan Maldonado, Maria | 1992 | Team Moshi | Guatemala |
| Hanke, Anna-Sophie | 1992 | Germany | |
| Gille, Michael | 1992 | Germany | |
| Flath, Lucas | 1993 | Germany | |
| Thierfelder, Sophie | 1993 | Germany | |
| Seyboldt, Ruth | 1993 | Careleleaver e.V. | Germany |
| Liebler, Laura | 1993 | Germany | |
| Mildenberger, Laura | 1994 | Laufende Angelegenheit | Germany |
| Wudy, Patrick | 1994 | Germany | |
| Simon, Lisa | 1995 | Germany | |
| Utset, Clara | 1995 | Spain | |
| Knödel, Georgina | 1996 | Germany | |
| Savostianova, Natalia | 1996 | Russian Federation | |
| Koscielski, Isabel | 1996 | Germany | |
| Mirau, Luca | 1996 | Germany | |
| Kauffelt, Christian | 1997 | Tus Kelsterbach | Germany |
| Meade , Kristin | 1997 | Laufende Angelegenheit | Germany |
| Cullen, Amelia | 1997 | United Kingdom | |
| Sayad Manesh , Vanessa | 1997 | Germany | |
| Schwab, Melina | 1998 | Stadtwerke Offenbach | Germany |
| Tascidis, Anna-Lena | 1998 | Stadtwerke Offenbach | Germany |
| Walther, Jessica | 1998 | Stadtwerke Offenbach | Germany |
| Roos, Simon | 1998 | Germany | |
| Bernhardt, Paul | 1998 | Germany | |
| Viering, Madita | 1998 | - | Germany |
| Krall, Luise | 1998 | Laufende Angelegenheit | Germany |
| Walter, Silvia | 1998 | Germany | |
| Wagner, Luise | 1998 | die wackelnden Waden | Germany |
| Mittag, Simon | 1998 | Germany | |
| Gilgen , Hannah | 1998 | Germany | |
| Rombach, Guntida | 1998 | Germany | |
| Maier, Melia | 1998 | Einradabteilung Turnerschaft Bischofsheim | Germany |
| Mohorić , Lina | 1998 | Croatia | |
| Mrokon, Evelyn | 1999 | Germany | |
| Müller, Patricia | 1999 | Laufende Angelegenheit | Germany |
| Macker, Michelle | 1999 | TV Assenheim | Germany |
| Kohl, Elena | 1999 | 1. SC Heissen | Germany |
| Engin, Kübra | 1999 | Turkey | |
| Ghofrani Azar, Sara | 1999 | die wackelnden Waden | Germany |
| Broche, Aurélien | 1999 | ECB running section | France |
| Schmitt, Eileen | 2000 | Germany | |
| Olt, Vanja | 2000 | Germany | |
| Müller, Julia | 2000 | die wackelnden Waden | Germany |
| Wohlfahrt, Magdalena | 2000 | Germany | |
| Lili, Gensich | 2001 | Einradabteilung Turnerschaft Bischofsheim | Germany |
| Franke, Nadine | 2001 | Germany | |
| Vall, Clara | 2001 | Plan Save Shine | France |
| Zeiger, Emelie | 2002 | Germany | |
| Müller, Jamie | 2002 | Careleaver e.V. | Germany |
| Schmitt, Laura | 2002 | Germany | |
| Krüger, Tucker | 2002 | Careleaver e.V | Germany |
| Jayme, Antonia | 2002 | TV 1862 Langen | Germany |
| Beretz, Romane | 2002 | Germany | |
| Heinz, Henning | 2003 | Tus Kelsterbach | Germany |
| Heilmann, Jani | 2003 | SPANNRIT Team TSG Kleinostheim | Germany |
Seite 1 von 2