| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Drexler, Tom | 1966 | Austria | |
| Atanasova, Rumyana | 1986 | SV Fun-Ball Dortelweil | Bulgaria |
| Mohorić , Lina | 1998 | Croatia | |
| Regalado, Edgar | 1991 | El Salvador | |
| Broche, Aurélien | 1999 | ECB running section | France |
| Vall, Clara | 2001 | Plan Save Shine | France |
| Prost, Soleiman | 2014 | France | |
| Prost, Salim | 2015 | France | |
| Prost, Mouna | 1984 | ECB running section | France |
| Roos, Simon | 1998 | Germany | |
| Blair, Lilly | 2005 | Germany | |
| Rombach, Guntida | 1998 | Germany | |
| Viering, Madita | 1998 | - | Germany |
| Gossenauer, Samuel | 2011 | LG Bad Soden-Neuenhain | Germany |
| Hatton, Till | 2016 | TNRC | Germany |
| Knödel, Georgina | 1996 | Germany | |
| Kelm , Nina | 1986 | Germany | |
| Krusche, Malte | 2014 | SV Herbstein | Germany |
| Schneider, Maximilian | 1989 | Germany | |
| Krall, Luise | 1998 | Laufende Angelegenheit | Germany |
| Mildenberger, Laura | 1994 | Laufende Angelegenheit | Germany |
| Meade , Kristin | 1997 | Laufende Angelegenheit | Germany |
| Müller, Patricia | 1999 | Laufende Angelegenheit | Germany |
| Atanasova, Simona | 2011 | SV fun ball Dortelweil e.V. & ECB Running Section | Germany |
| Kolath, Luis | 2012 | Team Keule | Germany |
| Zeiger, Emelie | 2002 | Germany | |
| Schmitt, Eileen | 2000 | Germany | |
| Hofmann, Kirsti | 1987 | Germany | |
| Koscielski, Isabel | 1996 | Germany | |
| Thierfelder, Sophie | 1993 | Germany | |
| Schmitt, Laura | 2002 | Germany | |
| Simon, Lisa | 1995 | Germany | |
| Gille, Michael | 1992 | Germany | |
| Kauffelt, Christian | 1997 | Tus Kelsterbach | Germany |
| Macker, Michelle | 1999 | TV Assenheim | Germany |
| Heilmann, Jani | 2003 | SPANNRIT Team TSG Kleinostheim | Germany |
| Heilmann, Simone | 1972 | Absolute Run Aschaffenburg | Germany |
| Heinz, Henning | 2003 | Tus Kelsterbach | Germany |
| Friedrich, Constantin | 2011 | Team Keule | Germany |
| Walter, Silvia | 1998 | Germany | |
| Ike, Ute | 1973 | Ike | Germany |
| Mrokon, Evelyn | 1999 | Germany | |
| Glockner, Henrik | 2014 | CityHoppers-FR-OF-LEV | Germany |
| Sayad Manesh , Vanessa | 1997 | Germany | |
| Ramos, Lola | 2009 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Ike, Ralf | 1970 | Ike | Germany |
| Ike, Julius | 2010 | Ike | Germany |
| Kampf, Uwe | 1963 | Barbarossalauf Erlenbach | Germany |
| Tan, Soo Chin | 1964 | TV Schloßborn | Germany |
| Rodríguez Acuña, Andrea | 1981 | Germany | |
| Raimondi, Angelo | 1982 | Germany | |
| Ditter, Marius | 1983 | Germany | |
| Flath, Lucas | 1993 | Germany | |
| Maurer, Ruben | 1991 | Germany | |
| Mittag, Simon | 1998 | Germany | |
| Koss, Andrea | 1974 | Germany | |
| Schuy, Elia | 2014 | LG Rosbach-Rodheim | Germany |
| Vennemann, Carsten | 1968 | BELC 89 Frankfurt | Germany |
| Schneider, Helge | 1964 | BELC 89 Ffm | Germany |
| Jayme, Antonia | 2002 | TV 1862 Langen | Germany |
| Täger, Flora | 2013 | TSV Niederelsungen | Germany |
| Wudy, Patrick | 1994 | Germany | |
| Jayme, Eric | 2005 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Ehrhardt , Anton | 2016 | Germany | |
| Ehrhardt , Stefanie | 1988 | Germany | |
| Liebler, Laura | 1993 | Germany | |
| Muller, Arne | 2014 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Schütz Kudling, Kolja | 1976 | Gigantic Fruit Flies Sachsenhausen | Germany |
| Mirau, Luca | 1996 | Germany | |
| Wohlfahrt, Magdalena | 2000 | Germany | |
| Rapp, Markus | 1970 | Germany | |
| Kudling, Linus | 2012 | Gigantic Fruit Flies Sachsenhausen | Germany |
| Dohrendorf, Oliver | 1974 | TSC atlantis Frankfurt | Germany |
| Rettig, Luisa Sophie | 2014 | TSV Pfungstadt | Germany |
| Hanke, Anna-Sophie | 1992 | Germany | |
| Kaptur, Ralph | 1969 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Biedenkopf, Janine | 1990 | Germany | |
| Galahn, Timon | 2011 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Wright, Anja | 1975 | Wright Family | Germany |
| Wright, Hannah | 2010 | Wright Family | Germany |
| Wright, Elliott | 2014 | Wright Family | Germany |
| Kasjan, Nicolas | 2012 | Sport Generation | Germany |
| Migala, Charlotte | 2007 | Germany | |
| Ehrhardt, Frida | 2015 | Einradabteilung Turnerschaft Bischofsheim | Germany |
| Stolorz, Markus | 1992 | Germany | |
| Bernhards, Jasper | 2013 | LG Langen | Germany |
| Lili, Gensich | 2001 | Einradabteilung Turnerschaft Bischofsheim | Germany |
| Maier, Melia | 1998 | Einradabteilung Turnerschaft Bischofsheim | Germany |
| Messow, Emil | 2013 | LG Eppstein-Kelkheim | Germany |
| Reiß, Anna | 2006 | Careleaver e.V | Germany |
| Krüger, Tucker | 2002 | Careleaver e.V | Germany |
| Gollin, Theresa | 2005 | Careleaver e.V. | Germany |
| Kilic, Kemal | 1981 | Germany | |
| Mansfeld, Werner | 1959 | LKY | Germany |
| Seyboldt, Christian | 1980 | Careleaver e.V. | Germany |
| Seyboldt, Ruth | 1993 | Careleleaver e.V. | Germany |
| Müller, Jamie | 2002 | Careleaver e.V. | Germany |
| Knoll, Valentin | 2014 | Eintracht Frankfurt | Germany |
| Knoll, Marleen | 2012 | Eintracht Frankfurt | Germany |
| Mohr, Thomas | 1963 | Germany |
Seite 1 von 2