| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Khudadadi, Mutahera | 2009 | Haupt- und Realschule Birstein | Germany |
| Kirchner, Jules | 2010 | BGS-Steinau | Germany |
| Kisselstein, Rachel | 2012 | HHIGS | Germany |
| Klitsch, Marlon | 2008 | Haupt- und Realschule Birstein | Germany |
| Kloss, Mia | 2014 | Haupt- und Realschule Birstein | Germany |
| Knop, Lasse | 2009 | HHIGS | Germany |
| Koca, Devrim-Deniz | 2012 | HHIGS | Germany |
| Koch, Lena | 2011 | HHIGS | Germany |
| Köhler, Lilliana | 2010 | HHIGS | Germany |
| Köster, Stephanie | 2009 | HHIGS | Germany |
| Kowarz, Liam | 2008 | BGS-Steinau | Germany |
| Krekel, Samuel | 2013 | HHIGS | Germany |
| Krüger, Dennis | 2008 | Team Haidefeldschule | Germany |
| Krutsch, Jana | 2011 | BGS-Steinau | Germany |
| Kummer, Maya | 2015 | Grundschule an der Salz | Germany |
| Künzel, Amalia | 2014 | HHIGS | Germany |
| Künzel, Emilian | 2012 | HHIGS | Germany |
| Kvindt, Diana | 2008 | Haupt- und Realschule Birstein | Germany |
| Lachmann, Adrian | 2013 | Haupt- und Realschule Birstein | Germany |
| Lange, Lukas | 2014 | HHIGS | Germany |
| Lazerus, Philipp | 2014 | HHIGS | Germany |
| Leyba, Emmanuel Santana | 2011 | HHIGS | Germany |
| Lisiak, Piotr | 2011 | HHIGS | Germany |
| M. Hamroune, Safiya | 2011 | Hermann-Hesse-Schule | Germany |
| Mallyaev, Atillya | 2014 | HHIGS | Germany |
| Mallyaev, Merich | 2011 | HHIGS | Germany |
| Manche, Luca | 2012 | HHIGS | Germany |
| Mankowski, Nele | 2010 | BGS-Steinau | Germany |
| Markert, Johannes | 2013 | Haupt- und Realschule Birstein | Germany |
| Mascolo, Daniele | 2010 | Hermann-Hesse-Schule | Germany |
| Maul, Johannes | 2009 | Haupt- und Realschule Birstein | Germany |
| Mazroua, Houssain | 2010 | BGS-Steinau | Germany |
| Mehlmann, Luis | 2014 | HHIGS | Germany |
| Mehmeti, Osjada | 2010 | BGS-Steinau | Germany |
| Meierhöfer, Samuel | 2013 | HHIGS | Germany |
| Merta, Julia | 2013 | HHIGS | Germany |
| Meyer, Daniel | 2009 | Team Haidefeldschule | Germany |
| Mikuszewska, Maja | 2012 | HHIGS | Germany |
| Mohammed, Shadi | 2012 | Haupt- und Realschule Birstein | Germany |
| Moradi, Fakhrodin | 2010 | BGS-Steinau | Germany |
| Müller, Leonie | 2014 | HHIGS | Germany |
| Müller, George Mario | 2010 | Haupt- und Realschule Birstein | Germany |
| Nagel, Tim | 2012 | Team Haidefeldschule | Germany |
| Neidhardt, Noelle | 2010 | Haupt- und Realschule Birstein | Germany |
| Noor, Isha | 2009 | Hermann-Hesse-Schule | Germany |
| Oliveri, Caterina | 2012 | BGS-Steinau | Germany |
| O`Connor, Christopher | 2014 | HHIGS | Germany |
| Pascas, Ianis Cristian | 2012 | HHIGS | Germany |
| Pawlow, Alexander | 2013 | HHIGS | Germany |
| Peppel, Nils | 2008 | Haupt- und Realschule Birstein | Germany |
| Peter, Luca | 2011 | Haupt- und Realschule Birstein | Germany |
| Piela, Olivia | 2012 | HHIGS | Germany |
| Pohlheim, Fabian | 2010 | Hermann-Hesse-Schule | Germany |
| Prasch, Finn-Lennox | 2013 | HHIGS | Germany |
| Raic, Matija | 2012 | HHIGS | Germany |
| Rauer, Sam | 2013 | HHIGS | Germany |
| Reusing, Elisa | 2009 | Hermann-Hesse-Schule | Germany |
| Reuter, Gabriel | 2012 | Team Haidefeldschule | Germany |
| Reynolds, Chase | 2008 | BGS-Steinau | Germany |
| Rieger, Lea-Sophie | 2013 | HHIGS | Germany |
| Rill, Maximilian | 2009 | Hermann-Hesse-Schule | Germany |
| Rockstroh, Phillip | 2009 | BGS-Steinau | Germany |
| Roßdeutscher, Leon | 2009 | Team Haidefeldschule | Germany |
| Royet, Josephine | 2012 | HHIGS | Germany |
| Rudi, Sophia | 2011 | BGS-Steinau | Germany |
| Ruf, Josef | 2014 | HHIGS | Germany |
| Rühl, Sophie-Marie | 2012 | HHIGS | Germany |
| Ruppel, Sophie | 2014 | Team Haidefeldschule | Germany |
| Safaei, Mahbod | 2012 | HHIGS | Germany |
| Safarov, Angelina | 2010 | Haupt- und Realschule Birstein | Germany |
| Santana Leyba, Endry | 2012 | HHIGS | Germany |
| Saponja, Emjan | 2008 | BGS-Steinau | Germany |
| Schadt, Mayla-Sophie | 2013 | HHIGS | Germany |
| Schäfer, Philipp | 2012 | HHIGS | Germany |
| Schauf, Quentin | 2012 | HHIGS | Germany |
| Schirmer, Finn-Lias | 2014 | Haupt- und Realschule Birstein | Germany |
| Schmidt, Robin | 2014 | HHIGS | Germany |
| Schreiber, Christian | 2013 | HHIGS | Germany |
| Schröder, Ben | 2012 | HHIGS | Germany |
| Schubert, Luca | 2008 | Haupt- und Realschule Birstein | Germany |
| Schuster, Emma | 2013 | HHIGS | Germany |
| Silberschlag, Mia | 2012 | HHIGS | Germany |
| Stein, Lennardt | 2014 | HHIGS | Germany |
| Stengel, Lilly | 2012 | Haupt- und Realschule Birstein | Germany |
| Stephan, Angelina | 2012 | Haupt- und Realschule Birstein | Germany |
| Stoll, Luisa | 2013 | HHIGS | Germany |
| Stoyanova , Viktoriya | 2013 | Haupt- und Realschule Birstein | Germany |
| Tamimi, Anisa | 2011 | Hermann-Hesse-Schule | Germany |
| Tassone, Antonio | 2009 | Hermann-Hesse-Schule | Germany |
| Then, Reiko | 2012 | Haupt- und Realschule Birstein | Germany |
| Thom, Luca | 2011 | HHIGS | Germany |
| Viliani, Kim | 2011 | Team Haidefeldschule | Germany |
| Vogel, Emily | 2008 | BGS-Steinau | Germany |
| Wagner, Enrico | 2009 | Hermann-Hesse-Schule | Germany |
| Weber, Steven Collin | 2011 | HHIGS | Germany |
| Weigand, Mira | 2014 | HHIGS | Germany |
| Weigand, Maximilian | 2010 | HHIGS | Germany |
| Weis, Annika | 2008 | Haupt- und Realschule Birstein | Germany |
| Wiederspahn, Leonie | 2014 | HHIGS | Germany |
| Wilhelm, Mia Sophie | 2012 | HHIGS | Germany |
Seite 2 von 3