| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Koslowski, Markus | 1976 | #teambss | Germany |
| Seifert, Kerstin | 1976 | Hubert GmbH | Germany |
| Dax, Bettina | 1976 | Ca(r)fé | Germany |
| Plichta, Andrea | 1976 | Hubert GmbH | Germany |
| Greifenberg, Tim | 1976 | Team GLOBUS | Germany |
| Schmidt, Joachim | 1976 | Das Wolf | Germany |
| Möller, Michael | 1975 | Schülervertretung Ulrich von Hutten Gymnasium | Germany |
| Müller, Heiko | 1975 | Bien-Zenker | Germany |
| Wolf, Beatrix | 1975 | Bien-Zenker | Germany |
| Heiliger, Markus | 1975 | BGS-Steinau | Germany |
| Berlet, Jörg | 1975 | DB | Germany |
| Kurul, Alkis | 1975 | Germany | |
| Diettrich, Julia | 1975 | Ca(r)fé | Germany |
| Noll, Sonja | 1975 | Edeka Habig | Germany |
| Dubs, Lilia | 1974 | Bien-Zenker | Germany |
| Euler, Daniela | 1974 | Herbst | Germany |
| Seipel, Sebastian | 1974 | Hamm Klinik Bellevue | Germany |
| Bäuscher , Oliver | 1974 | Caritas-Verband MKK e.V; Familien-und Jugendhilfen | Germany |
| Heldensen, Iris | 1974 | SG Hohenzell | Germany |
| Muellerpoths, Michaela | 1974 | Germany | |
| Brich, Ralph | 1973 | SG Huttengrund Oldies | Germany |
| Wachenfeld, Steffi | 1973 | SG Hohenzell | Germany |
| Fritsch, Tanja | 1973 | BWMK-Gruppe | JUMP! | Germany |
| Stiege, Florian | 1973 | Optima Schadstoffsanierung & Rückbau | Germany |
| Brewster, Diana | 1973 | SG Hohenzell | Germany |
| Kaufmann, Michaela | 1973 | Team Haidefeldschule | Germany |
| Flach, Jochen | 1973 | Spessart Therme | Germany |
| Jaschik, Nils | 1973 | Spessart Therme | Germany |
| Hoffmann, Volker | 1973 | Germany | |
| Spahn, Mario | 1973 | Ensemble feel-X | Germany |
| Frey, Alexandra | 1973 | SEB/FuF Kopernikusschule | Germany |
| Göhr , Denis | 1973 | Germany | |
| Maienschein, Mark | 1972 | KIZ GmbH | Germany |
| Otto-Schmidt, Sandra | 1972 | #teambss | Germany |
| Munier, Michaela | 1972 | Caritas-Verband MKK e.V; Familien-und Jugendhilfen | Germany |
| Kriesche, Kerstin | 1972 | Hamm Klinik Bellevue | Germany |
| Hartig-Hack, Birgit | 1972 | Haupt- und Realschule Birstein | Germany |
| Reußwig, Martina | 1972 | BWMK-Gruppe | JUMP! | Germany |
| Noll, Sonja | 1972 | kfd Bad Soden-Salmünster | Germany |
| D'Agostino, Marco | 1972 | Bien-Zenker | Germany |
| Pfahls, Nicole | 1972 | Knappschafts-Klinik Bad Soden | Germany |
| Spielmann, Meike | 1972 | KIZ GmbH | Germany |
| Hämel, Tanja | 1972 | #teambss | Germany |
| Wolf, Marina | 1972 | #teambss | Germany |
| Ziegler, Andreas | 1972 | DZ Bank Runners | Germany |
| Homann, Peter | 1972 | DB | Germany |
| Silcher, Liane | 1972 | Edeka Habig | Germany |
| Weigel, Mathias | 1971 | AktiVita Team | Germany |
| Vinhas-Gutbier, Odete | 1971 | MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews GmbH | Germany |
| Hofacker, Silke | 1971 | kfd Bad Soden-Salmünster | Germany |
| Reifschneider, Anja | 1971 | BWMK-Gruppe | JUMP! | Germany |
| Schilhan, Tanja | 1971 | Kreiswerke Main-Kinzig | Germany |
| Kollmann, Nicole | 1971 | #teambss | Germany |
| Kirchner, Anita | 1971 | Germany | |
| Boniz, Eva | 1971 | AktiVita Team | Germany |
| Tatar, Mehrican | 1971 | BWMK-Gruppe | JUMP! | Germany |
| Brück, Christian | 1970 | Optima Schadstoffsanierung & Rückbau | Germany |
| Schreiner, Christina | 1970 | BWMK-Gruppe | JUMP! | Germany |
| Baskin-Riggi, Kerstin | 1970 | Edeka Habig | Germany |
| Oden, Jutta | 1970 | Germany | |
| Schröder, Claudia | 1970 | HYROX//MMA//GYM | Germany |
| Schröder, Claudia | 1970 | HYROX//MMA//GYM | Germany |
| Seyffer, Thomas | 1970 | AktiVita Team | Germany |
| Seyffer, Elke | 1970 | AktiVita Team | Germany |
| Graber, Alicia | 1969 | Team GLOBUS | Germany |
| Stefankiewicz, Joanna | 1969 | Knappschafts-Klinik Bad Soden | Germany |
| Bröcker, Andrea | 1969 | Hubert GmbH | Germany |
| F, A | 1969 | Knappschafts-Klinik Bad Soden | Germany |
| Brill, Sylke | 1969 | Main-Kinzig-Kliniken gGmbH | Germany |
| Pfeiffer, Simone | 1969 | Team GLOBUS | Germany |
| Vajcek, Mario | 1968 | Optima Schadstoffsanierung & Rückbau | Germany |
| Herbert, Ute | 1968 | SG Hohenzell | Germany |
| Hofacker, Tanja | 1968 | MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews GmbH | Germany |
| Reichel, Elke | 1968 | Team GLOBUS | Germany |
| Helldorf, Dirk | 1968 | AktiVita Team | Germany |
| Wunderlich, Kerstin | 1968 | Edeka Habig | Germany |
| Richter-Bös, Ulrike | 1968 | Hubert GmbH | Germany |
| Mehlhorn, Simone | 1968 | SG Hohenzell | Germany |
| Rack, Michael | 1968 | BWMK-Gruppe | JUMP! | Germany |
| Will, Sylvia | 1968 | AktiVita Team | Germany |
| Muntoni, Franka | 1968 | KIZ GmbH | Germany |
| Henrich, Ivonne | 1967 | kfd Bad Soden-Salmünster | Germany |
| Walter, Marion | 1967 | Main-Kinzig-Kliniken gGmbH | Germany |
| Becker, Coriena | 1967 | AktiVita Team | Germany |
| Krieger, Sylvia | 1967 | kfd Bad Soden-Salmünster | Germany |
| Bolender, Iris | 1967 | Spessart Therme | Germany |
| Brown, Anja | 1967 | Edeka Habig | Germany |
| Andres, Christian | 1967 | Germany | |
| Talmon, Ulrike | 1966 | Team GLOBUS | Germany |
| Dr. Tews, Dietrich | 1966 | MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews GmbH | Germany |
| Jobst, Martina | 1966 | Das Wolf | Germany |
| Dietz, Erich | 1966 | SG Huttengrund Oldies | Germany |
| Herppich, Sabine | 1966 | Hamm Klinik Bellevue | Germany |
| Streb, Elke | 1966 | #teambss | Germany |
| Mihalik, Sabine | 1966 | Hubert GmbH | Germany |
| Nienstedt, Thomas | 1965 | Haupt- und Realschule Birstein | Germany |
| Will, Gunther | 1965 | AktiVita Team | Germany |
| Reifschneider, Bernd | 1964 | BWMK-Gruppe | JUMP! | Germany |
| Zengerle, Eva | 1964 | kfd Bad Soden-Salmünster | Germany |
| Mittwoch, Susanne | 1964 | Hamm Klinik Bellevue | Germany |
Seite 5 von 6