| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Alt, Karl | 2021 | MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews GmbH | Germany |
| Alt , Frieda | 2017 | MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews GmbH | Germany |
| Calciano, Nevio | 2015 | Ergotherapie step by step | Germany |
| Gewiehs, Fin Luka | 2015 | Germany | |
| Engel, Livia | 2015 | BWMK-Gruppe | JUMP! | Germany |
| Tettalowski, Alina | 2015 | Germany | |
| Deigmüller, Paul | 2015 | Die Meggas | Germany |
| Gutsche, Ares | 2015 | KIZ GmbH | Germany |
| Zornow, Leon | 2015 | KIZ GmbH | Germany |
| Honikel, Ella | 2015 | kfd Bad Soden-Salmünster | Germany |
| Ulrich, Erna | 2015 | Germany | |
| Wolf, Martha | 2015 | kfd Bad Soden - Salmünster | Germany |
| Heil, Henning | 2014 | Germany | |
| Noll, Jonah | 2014 | JFV Bad Soden-Salmünster | Germany |
| Oestreich, Tyler | 2014 | Germany | |
| Martin , Jan | 2014 | Germany | |
| Schefer, Melanie | 2013 | HHIGS | Germany |
| Huber, Mayla | 2013 | BWMK-Gruppe | JUMP! | Germany |
| Schrade, Lina Eva | 2013 | HHIGS | Germany |
| Maier, Peter | 2012 | Germany | |
| Göhr, Christian | 2012 | Germany | |
| Seipel, Marie Johanna | 2012 | Ca(r)fé | Germany |
| Ickler, Fabio | 2012 | Germany | |
| Ickler, Fabio | 2012 | Feuerwehr Oberkalbach | Germany |
| Homann, Emil | 2012 | Germany | |
| Honikel, Tom | 2012 | kfd Bad Soden-Salmünster | Germany |
| Heiliger, Jona | 2012 | Germany | |
| Kummer, Lea | 2012 | Germany | |
| Dax, Felicitas | 2011 | Ca(r)fé | Germany |
| Dax, Patricia | 2011 | Ca(r)fé | Germany |
| Weigand, Paul | 2011 | HHIGS | Germany |
| Koch, Louis | 2011 | HHIGS | Germany |
| Mildenberger, Julia | 2011 | Germany | |
| Gärtner, Lele | 2011 | Germany | |
| Zalibera, Simon | 2011 | kfd Bad Soden-Salmünster | Germany |
| Kollmann, Susanne | 2010 | Germany | |
| Fehler, Annika | 2010 | Grundschule an der Salz | Germany |
| Raab, Steffi | 2010 | Grundschule an der Salz | Germany |
| Gutbier, Nina | 2010 | MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews GmbH | Germany |
| Schmitz, Charlotte | 2010 | Germany | |
| Luckardt, Aliyah | 2010 | Ca(r)fé | Germany |
| Schneider, Marleen | 2009 | Germany | |
| D'Agostino, Pepe | 2009 | Bien-Zenker | Germany |
| Maier, Anna | 2009 | Germany | |
| Kraus, Timon | 2008 | AktiVita Team | Germany |
| Waldecker, Marie | 2008 | AktiVita Team | Germany |
| Hoffmann, Frederik | 2008 | Germany | |
| Hofacker, Romy | 2008 | KjG Bad Soden | Germany |
| Hofacker, Jonas | 2008 | kfd Bad Soden-Salmünster | Germany |
| Ziegler, Marlene | 2007 | Germany | |
| Ali, Layla | 2007 | Germany | |
| Zell, Mara | 2007 | Schülervertretung Ulrich von Hutten Gymnasium | Germany |
| Behnke, Ella | 2007 | Germany | |
| Kavoosifar, Nikan | 2007 | Schülervertretung Ulrich von Hutten Gymnasium | Germany |
| Jöckel, Laurin | 2007 | KIZ GmbH | Germany |
| Manche, Louis | 2007 | Ca(r)fé | Germany |
| Jaschik, Annika | 2007 | Germany | |
| Seyffer, Sara | 2007 | AktiVita Team | Germany |
| Hoffmann, Maurice | 2006 | Germany | |
| Wahn, Jette | 2006 | Schülervertretung Ulrich von Hutten Gymnasium | Germany |
| Buck, Leonhard | 2006 | KjG Bad Soden | Germany |
| Schneider, Frederik | 2006 | KjG Bad Soden | Germany |
| Fischer, Sarah | 2006 | AktiVita Team | Germany |
| Ziegler, Tabea | 2006 | Schülervertretung Ulrich von Hutten Gymnasium | Germany |
| Brasch, Celina | 2006 | Spessart Therme | Germany |
| Schmidt, Jule | 2006 | KjG Bad Soden | Germany |
| Meyer, Lilly | 2005 | Spessart Therme | Germany |
| Hedler, Malte | 2005 | AktiVita Team | Germany |
| Gutbier, Noel | 2005 | MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews GmbH | Germany |
| Weisl, Felix | 2005 | Germany | |
| Maienschein, Ole | 2005 | KIZ GmbH | Germany |
| Rotter , Nele Marie | 2005 | Germany | |
| Bannert, Danilo | 2005 | Feuerwehr Salmünster | Germany |
| Kaulich, Luca | 2005 | Edeka Habig | Germany |
| Stoicovici, Andra- Talia | 2005 | Kath. Kitas St. Laurentius und St. Maria | Germany |
| Buck, Niklaus | 2005 | KjG Bad Soden | Germany |
| Porcher, Leon | 2005 | Germany | |
| Seyffer, Kiara | 2005 | AktiVita Team | Germany |
| Gollas, Annabell | 2004 | Germany | |
| Bekeeva, Nazbiike | 2003 | Hamm Klinik Bellevue | Germany |
| Hof, Nick | 2003 | Feuerwehr Salmünster | Germany |
| Frings, Alina | 2003 | Germany | |
| Heiliger, Alina | 2003 | Germany | |
| Raab, Lutz | 2003 | CRIMSON Technology | Germany |
| Schmidt, Jaqueline | 2003 | Edeka Habig | Germany |
| Kirchner, Jana | 2003 | Kath.Kitas St. Laurentius und St.Maria | Germany |
| Witt, Keanu | 2002 | AktiVita Team | Germany |
| Schröder, Maximilian | 2002 | Herbst | Germany |
| Kleinschmidt, Florian | 2002 | Black & Yellow Fitness | Germany |
| Klemens, Alessandro | 2002 | DB | Germany |
| Bohnert, Mauritz | 2002 | Kath. Kitas St. Laurentius und St. Maria | Germany |
| Öztürk, Samet | 2002 | Spessart Therme | Germany |
| Maienschein, Luis | 2002 | KIZ GmbH | Germany |
| Krieg, Antonia | 2002 | Hubert GmbH | Germany |
| Metzler, Lars | 2002 | Kreiswerke Main-Kinzig | Germany |
| Boldt, Fabian | 2002 | Edeka Habig | Germany |
| Boldt, Julia | 2002 | Edeka Habig | Germany |
| Brenner, Hannah | 2002 | MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews GmbH | Germany |
| Hermann, Philipp | 2002 | Feuerwehr Salmünste | Germany |
| Daus, Sarah | 2002 | Edeka Habig | Germany |
Seite 1 von 6