| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Bina, Merve | 1999 | HYROX//MMA//GYM | Turkey |
| Troschka, Dominik | 1999 | BWMK-Gruppe | JUMP! | Germany |
| Reblin, Chiara | 1999 | Autohaus NIX GmbH | Germany |
| Charalampidis, Ioannis | 1999 | Spessart Therme | Greece |
| Stickel, Lea | 1999 | Germany | |
| Jakupka, Laurien | 1999 | Hans-Elm-Schule | Germany |
| Brandt, Annina | 1999 | Spessart Therme | Germany |
| Noori, Hamed | 2000 | Hubert GmbH | Germany |
| Brulin, Sophia | 2000 | Freiwillige Feuerwehr Katholisch-Willenroth | Germany |
| Wascheröl, Jan-Hendrik | 2000 | Main-Kinzig-Kliniken gGmbH | Germany |
| Kapell, Lukas | 2000 | Spessart Therme | Germany |
| Schmidt, Melissa | 2000 | BWMK-Gruppe | JUMP! | Germany |
| Lange, Celina | 2000 | HHIGS | Germany |
| Reifschneider, Jan | 2000 | Herbst | Germany |
| Weber, Hannah | 2001 | Autohaus NIX GmbH | Germany |
| Spatz, Chiara | 2001 | BWMK-Gruppe | JUMP! | Germany |
| Krepp, Keanu | 2001 | Feuerwehr Salmünster | Germany |
| Reguengo Hofmann, Michelle | 2001 | Germany | |
| Clauß, Justin | 2001 | Edeka Habig | Germany |
| Ross, Brian | 2001 | AktiVita Team | Germany |
| Ferguson, Eric | 2001 | AktiVita Team | Germany |
| Bekeeva, Aizhamal | 2001 | Hamm Klinik Bellevue | Germany |
| Christanz, Smilla | 2001 | MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews GmbH | Germany |
| Schleicher, Leonie | 2001 | SG Hohenzell | Germany |
| Heßberger, Julian | 2001 | Edeka Habig | Germany |
| Staudt, Marek | 2001 | BSB | Germany |
| Wagner, Antonia | 2001 | Black & Yellow Fitness | Germany |
| Gottwald, Kim | 2001 | Die PastaBastas | Germany |
| Krapf, Selina | 2002 | Bien-Zenker | Germany |
| Daus, Sarah | 2002 | Edeka Habig | Germany |
| Hermann, Philipp | 2002 | Feuerwehr Salmünste | Germany |
| Brenner, Hannah | 2002 | MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews GmbH | Germany |
| Boldt, Fabian | 2002 | Edeka Habig | Germany |
| Boldt, Julia | 2002 | Edeka Habig | Germany |
| Metzler, Lars | 2002 | Kreiswerke Main-Kinzig | Germany |
| Krieg, Antonia | 2002 | Hubert GmbH | Germany |
| Maienschein, Luis | 2002 | KIZ GmbH | Germany |
| Öztürk, Samet | 2002 | Spessart Therme | Germany |
| Bohnert, Mauritz | 2002 | Kath. Kitas St. Laurentius und St. Maria | Germany |
| Klemens, Alessandro | 2002 | DB | Germany |
| Kleinschmidt, Florian | 2002 | Black & Yellow Fitness | Germany |
| Schröder, Maximilian | 2002 | Herbst | Germany |
| Witt, Keanu | 2002 | AktiVita Team | Germany |
| Kirchner, Jana | 2003 | Kath.Kitas St. Laurentius und St.Maria | Germany |
| Schmidt, Jaqueline | 2003 | Edeka Habig | Germany |
| Raab, Lutz | 2003 | CRIMSON Technology | Germany |
| Heiliger, Alina | 2003 | Germany | |
| Frings, Alina | 2003 | Germany | |
| Hof, Nick | 2003 | Feuerwehr Salmünster | Germany |
| Bekeeva, Nazbiike | 2003 | Hamm Klinik Bellevue | Germany |
| Gollas, Annabell | 2004 | Germany | |
| Seyffer, Kiara | 2005 | AktiVita Team | Germany |
| Porcher, Leon | 2005 | Germany | |
| Buck, Niklaus | 2005 | KjG Bad Soden | Germany |
| Stoicovici, Andra- Talia | 2005 | Kath. Kitas St. Laurentius und St. Maria | Germany |
| Kaulich, Luca | 2005 | Edeka Habig | Germany |
| Bannert, Danilo | 2005 | Feuerwehr Salmünster | Germany |
| Rotter , Nele Marie | 2005 | Germany | |
| Maienschein, Ole | 2005 | KIZ GmbH | Germany |
| Weisl, Felix | 2005 | Germany | |
| Gutbier, Noel | 2005 | MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews GmbH | Germany |
| Hedler, Malte | 2005 | AktiVita Team | Germany |
| Meyer, Lilly | 2005 | Spessart Therme | Germany |
| Schmidt, Jule | 2006 | KjG Bad Soden | Germany |
| Brasch, Celina | 2006 | Spessart Therme | Germany |
| Ziegler, Tabea | 2006 | Schülervertretung Ulrich von Hutten Gymnasium | Germany |
| Fischer, Sarah | 2006 | AktiVita Team | Germany |
| Schneider, Frederik | 2006 | KjG Bad Soden | Germany |
| Buck, Leonhard | 2006 | KjG Bad Soden | Germany |
| Wahn, Jette | 2006 | Schülervertretung Ulrich von Hutten Gymnasium | Germany |
| Hoffmann, Maurice | 2006 | Germany | |
| Seyffer, Sara | 2007 | AktiVita Team | Germany |
| Jaschik, Annika | 2007 | Germany | |
| Manche, Louis | 2007 | Ca(r)fé | Germany |
| Jöckel, Laurin | 2007 | KIZ GmbH | Germany |
| Kavoosifar, Nikan | 2007 | Schülervertretung Ulrich von Hutten Gymnasium | Germany |
| Behnke, Ella | 2007 | Germany | |
| Zell, Mara | 2007 | Schülervertretung Ulrich von Hutten Gymnasium | Germany |
| Ali, Layla | 2007 | Germany | |
| Ziegler, Marlene | 2007 | Germany | |
| Hofacker, Jonas | 2008 | kfd Bad Soden-Salmünster | Germany |
| Hofacker, Romy | 2008 | KjG Bad Soden | Germany |
| Hoffmann, Frederik | 2008 | Germany | |
| Waldecker, Marie | 2008 | AktiVita Team | Germany |
| Kraus, Timon | 2008 | AktiVita Team | Germany |
| Maier, Anna | 2009 | Germany | |
| D'Agostino, Pepe | 2009 | Bien-Zenker | Germany |
| Schneider, Marleen | 2009 | Germany | |
| Luckardt, Aliyah | 2010 | Ca(r)fé | Germany |
| Schmitz, Charlotte | 2010 | Germany | |
| Gutbier, Nina | 2010 | MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews GmbH | Germany |
| Raab, Steffi | 2010 | Grundschule an der Salz | Germany |
| Fehler, Annika | 2010 | Grundschule an der Salz | Germany |
| Kollmann, Susanne | 2010 | Germany | |
| Zalibera, Simon | 2011 | kfd Bad Soden-Salmünster | Germany |
| Gärtner, Lele | 2011 | Germany | |
| Mildenberger, Julia | 2011 | Germany | |
| Koch, Louis | 2011 | HHIGS | Germany |
| Weigand, Paul | 2011 | HHIGS | Germany |
| Dax, Felicitas | 2011 | Ca(r)fé | Germany |
Seite 5 von 6