| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Kirchner, Anne Marguerita | 1949 | kfd Bad Soden-Salmünster | Germany |
| Schönmann, Roland | 1951 | AktiVita Team | Germany |
| Schönmann, Margit | 1952 | AktiVita Team | Germany |
| Kittler, Angela | 1953 | KIZ GmbH | Germany |
| Dorn, Doris | 1955 | SG Hohenzell | Germany |
| Voelkel, Gabriele | 1956 | Laufen gegen Leiden e.V. | Germany |
| Lauble, Stephan | 1957 | AktiVita Team | Germany |
| Limbach , Helmut | 1958 | Germany | |
| Krieger, Karin | 1959 | kfd Bad Soden-Salmünster | Germany |
| Schmied, Inge | 1959 | Hubert GmbH | Germany |
| Stock, Petra | 1959 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Noll, Manuela | 1960 | AktiVita Team | Germany |
| Herzog, Peter | 1961 | Herbst | Germany |
| Gerull, Gabriele | 1961 | Edeka Habig | Germany |
| Kohl, Beate | 1961 | Germany | |
| Schneider, Karin | 1962 | AktiVita Team | Germany |
| Müller-Sell, Jutta | 1962 | AktiVita Team | Germany |
| Mann, Yvonne | 1962 | BWMK-Gruppe | JUMP! | Germany |
| Kübler , Patrick | 1962 | Germany | |
| Mikolajewski , Thomas | 1962 | Germany | |
| Oden, Ulrich | 1962 | Germany | |
| Muth, André | 1963 | KIZ GmbH | Germany |
| Seidl, Sabine | 1963 | Edeka Habig | Germany |
| Faust, Harald | 1963 | Herbst | Germany |
| Trautmann, Christine | 1963 | Optima Schadstoffsanierung & Rückbau | Germany |
| Grimm, Rolf | 1963 | BWMK-Gruppe | JUMP! | Germany |
| Käfer, Rolf | 1963 | Team GLOBUS | Germany |
| Eichenauer, Birgit | 1963 | Hubert GmbH | Germany |
| Lingenfelder, Elke | 1963 | MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews GmbH | Germany |
| Mittwoch, Susanne | 1964 | Hamm Klinik Bellevue | Germany |
| Zengerle, Eva | 1964 | kfd Bad Soden-Salmünster | Germany |
| Reifschneider, Bernd | 1964 | BWMK-Gruppe | JUMP! | Germany |
| Will, Gunther | 1965 | AktiVita Team | Germany |
| Nienstedt, Thomas | 1965 | Haupt- und Realschule Birstein | Germany |
| Mihalik, Sabine | 1966 | Hubert GmbH | Germany |
| Streb, Elke | 1966 | #teambss | Germany |
| Herppich, Sabine | 1966 | Hamm Klinik Bellevue | Germany |
| Dietz, Erich | 1966 | SG Huttengrund Oldies | Germany |
| Jobst, Martina | 1966 | Das Wolf | Germany |
| Dr. Tews, Dietrich | 1966 | MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews GmbH | Germany |
| Talmon, Ulrike | 1966 | Team GLOBUS | Germany |
| Andres, Christian | 1967 | Germany | |
| Brown, Anja | 1967 | Edeka Habig | Germany |
| Bolender, Iris | 1967 | Spessart Therme | Germany |
| Krieger, Sylvia | 1967 | kfd Bad Soden-Salmünster | Germany |
| Becker, Coriena | 1967 | AktiVita Team | Germany |
| Walter, Marion | 1967 | Main-Kinzig-Kliniken gGmbH | Germany |
| Henrich, Ivonne | 1967 | kfd Bad Soden-Salmünster | Germany |
| Muntoni, Franka | 1968 | KIZ GmbH | Germany |
| Will, Sylvia | 1968 | AktiVita Team | Germany |
| Rack, Michael | 1968 | BWMK-Gruppe | JUMP! | Germany |
| Mehlhorn, Simone | 1968 | SG Hohenzell | Germany |
| Richter-Bös, Ulrike | 1968 | Hubert GmbH | Germany |
| Wunderlich, Kerstin | 1968 | Edeka Habig | Germany |
| Helldorf, Dirk | 1968 | AktiVita Team | Germany |
| Reichel, Elke | 1968 | Team GLOBUS | Germany |
| Hofacker, Tanja | 1968 | MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews GmbH | Germany |
| Herbert, Ute | 1968 | SG Hohenzell | Germany |
| Vajcek, Mario | 1968 | Optima Schadstoffsanierung & Rückbau | Germany |
| Pfeiffer, Simone | 1969 | Team GLOBUS | Germany |
| Brill, Sylke | 1969 | Main-Kinzig-Kliniken gGmbH | Germany |
| Filippi, Anja | 1969 | Knappschafts-Klinik Bad Soden | Germany |
| Bröcker, Andrea | 1969 | Hubert GmbH | Germany |
| Stefankiewicz, Joanna | 1969 | Knappschafts-Klinik Bad Soden | Germany |
| Graber, Alicia | 1969 | Team GLOBUS | Germany |
| Seyffer, Thomas | 1970 | AktiVita Team | Germany |
| Seyffer, Elke | 1970 | AktiVita Team | Germany |
| Schröder, Claudia | 1970 | HYROX//MMA//GYM | Germany |
| Schröder, Claudia | 1970 | HYROX//MMA//GYM | Germany |
| Oden, Jutta | 1970 | Germany | |
| Baskin-Riggi, Kerstin | 1970 | Edeka Habig | Germany |
| Schreiner, Christina | 1970 | BWMK-Gruppe | JUMP! | Germany |
| Brück, Christian | 1970 | Optima Schadstoffsanierung & Rückbau | Germany |
| Tatar, Mehrican | 1971 | BWMK-Gruppe | JUMP! | Germany |
| Boniz, Eva | 1971 | AktiVita Team | Germany |
| Kirchner, Anita | 1971 | Germany | |
| Kollmann, Nicole | 1971 | #teambss | Germany |
| Schilhan, Tanja | 1971 | Kreiswerke Main-Kinzig | Germany |
| Reifschneider, Anja | 1971 | BWMK-Gruppe | JUMP! | Germany |
| Hofacker, Silke | 1971 | kfd Bad Soden-Salmünster | Germany |
| Vinhas-Gutbier, Odete | 1971 | MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews GmbH | Germany |
| Weigel, Mathias | 1971 | AktiVita Team | Germany |
| Silcher, Liane | 1972 | Edeka Habig | Germany |
| Homann, Peter | 1972 | DB | Germany |
| Ziegler, Andreas | 1972 | DZ Bank Runners | Germany |
| Wolf, Marina | 1972 | #teambss | Germany |
| Hämel, Tanja | 1972 | #teambss | Germany |
| Spielmann, Meike | 1972 | KIZ GmbH | Germany |
| Pfahls, Nicole | 1972 | Knappschafts-Klinik Bad Soden | Germany |
| D'Agostino, Marco | 1972 | Bien-Zenker | Germany |
| Noll, Sonja | 1972 | kfd Bad Soden-Salmünster | Germany |
| Reußwig, Martina | 1972 | BWMK-Gruppe | JUMP! | Germany |
| Hartig-Hack, Birgit | 1972 | Haupt- und Realschule Birstein | Germany |
| Kriesche, Kerstin | 1972 | Hamm Klinik Bellevue | Germany |
| Munier, Michaela | 1972 | Caritas-Verband MKK e.V; Familien-und Jugendhilfen | Germany |
| Otto-Schmidt, Sandra | 1972 | #teambss | Germany |
| Maienschein, Mark | 1972 | KIZ GmbH | Germany |
| Göhr , Denis | 1973 | Germany | |
| Frey, Alexandra | 1973 | SEB/FuF Kopernikusschule | Germany |
| Spahn, Mario | 1973 | Ensemble feel-X | Germany |
Seite 1 von 6