| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Fuchs, Pascal | 1997 | Bien-Zenker | Germany |
| Krapf, Selina | 2002 | Bien-Zenker | Germany |
| Hiebler, Jacqueline | 1983 | Bien-Zenker | Germany |
| Dubs, Lilia | 1974 | Bien-Zenker | Germany |
| Weber, Birgit Karen | 1995 | Autohaus NIX GmbH | Germany |
| Weber, Hannah | 2001 | Autohaus NIX GmbH | Germany |
| Weber, Dirk | 1989 | Autohaus NIX GmbH | Germany |
| Reblin, Chiara | 1999 | Autohaus NIX GmbH | Germany |
| Jordan, Anna | 1987 | Autohaus NIX GmbH | Germany |
| Hummel, Andreas | 1983 | Ensemble feel-X | Germany |
| Hummel, Maria | 1986 | Ensemble feel-X | Germany |
| Zeller, Carina | 1987 | Ensemble feel-X | Germany |
| Maienschein, Kerstin | 1979 | Ensemble feel-X | Germany |
| Spahn, Mario | 1973 | Ensemble feel-X | Germany |
| Gebhardt, Christina | 1993 | Ensemble feel-X | Germany |
| Ziegler, Nanina | 1989 | Ensemble feel-X | Germany |
| Beran, Harald | 1988 | KIZ GmbH | Germany |
| Jöckel, Laurin | 2007 | KIZ GmbH | Germany |
| Kittler, Angela | 1953 | KIZ GmbH | Germany |
| Kittler, Sandra | 1985 | KIZ GmbH | Germany |
| Maienschein, Mark | 1972 | KIZ GmbH | Germany |
| Muth, André | 1963 | KIZ GmbH | Germany |
| Spielmann, Meike | 1972 | KIZ GmbH | Germany |
| Zornow-Tatter, Yvonne | 1982 | KIZ GmbH | Germany |
| Muntoni, Franka | 1968 | KIZ GmbH | Germany |
| Maienschein, Ole | 2005 | KIZ GmbH | Germany |
| Maienschein, Luis | 2002 | KIZ GmbH | Germany |
| Gutsche, Andreas | 1979 | KIZ GmbH | Germany |
| Gutsche, Ares | 2015 | KIZ GmbH | Germany |
| Zornow, Leon | 2015 | KIZ GmbH | Germany |
| Müller, Nicolai | 1995 | Black & Yellow Fitness | Germany |
| Eder, Andrea | 1976 | Black & Yellow Fitness | Germany |
| Zadra, Daniela | 1985 | Black & Yellow Fitness | Germany |
| Kleinschmidt, Florian | 2002 | Black & Yellow Fitness | Germany |
| Maier, Peter | 2012 | Germany | |
| Maier, Anna | 2009 | Germany | |
| Bös, Carmen | 1977 | Germany | |
| Alt , Frieda | 2017 | MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews GmbH | Germany |
| Alt, Karl | 2021 | MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews GmbH | Germany |
| Dr. Tews, Dietrich | 1966 | MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews GmbH | Germany |
| Fortelna-Diehl, Blanka | 1980 | MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews GmbH | Germany |
| Lingenfelder, Elke | 1963 | MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews GmbH | Germany |
| Brenner, Hannah | 2002 | MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews GmbH | Germany |
| Hofacker, Tanja | 1968 | MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews GmbH | Germany |
| Christanz, Smilla | 2001 | MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews GmbH | Germany |
| Vinhas-Gutbier, Odete | 1971 | MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews GmbH | Germany |
| Gutbier, Nina | 2010 | MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews GmbH | Germany |
| Gutbier, Noel | 2005 | MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews GmbH | Germany |
| Lange, Celina | 2000 | HHIGS | Germany |
| Fischer, Svenja | 1996 | MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews GmbH | Germany |
| Steinbock, Lukas | 1992 | Herbst | Germany |
| Euler, Daniela | 1974 | Herbst | Germany |
| Ullrich, Stefan | 1983 | Herbst | Germany |
| Topf, Katharina | 1990 | Herbst | Germany |
| Blum, Michael | 1993 | Herbst | Germany |
| Reifschneider, Jan | 2000 | Herbst | Germany |
| Schmidt, Tobias | 1984 | Herbst | Germany |
| Ganus, Kathleen | 1987 | Herbst | Germany |
| Schröder, Maximilian | 2002 | Herbst | Germany |
| Ziegler, Nicola | 1992 | Herbst | Germany |
| Rickert, Nicole | 1988 | Herbst | Germany |
| Wiederspahn, Thomas | 1985 | Herbst | Germany |
| Herzog, Peter | 1961 | Herbst | Germany |
| Lachner, Katharina | 1991 | Herbst | Germany |
| Höchsmann, Kerstin | 1979 | Herbst | Germany |
| Faust, Harald | 1963 | Herbst | Germany |
| Lauer, Sebastian | 1993 | Herbst | Germany |
| Rätz, Bianca | 1990 | # T.o.B.e | Germany |
| Touhami, Jasmin | 1996 | # T.o.B.e | Germany |
| Kurul, Alkis | 1975 | Germany | |
| Ulrich, Erna | 2015 | Germany | |
| Ulrich, Markus | 1985 | Germany | |
| Schneider, Tim | 1990 | #teambss | Germany |
| Engelkamp, Matthias | 1977 | #teambss | Germany |
| Koslowski, Markus | 1976 | #teambss | Germany |
| Kollmann, Nicole | 1971 | #teambss | Germany |
| Giebe, Stefanie | 1987 | #teambss | Germany |
| Jöckel, Stefanie | 1978 | #teambss | Germany |
| Wolf, Marina | 1972 | #teambss | Germany |
| Hämel, Tanja | 1972 | #teambss | Germany |
| Streb, Elke | 1966 | #teambss | Germany |
| Otto-Schmidt, Sandra | 1972 | #teambss | Germany |
| Zerr, Olga | 1987 | #teambss | Germany |
| Wallner, Corinna | 1977 | #teambss | Germany |
| Schefer, Melanie | 2013 | HHIGS | Germany |
| Koch, Louis | 2011 | HHIGS | Germany |
| Weigand, Paul | 2011 | HHIGS | Germany |
| Schrade, Lina Eva | 2013 | HHIGS | Germany |
| Andres, Christian | 1967 | Germany | |
| Kummer, Lea | 2012 | Germany | |
| Schleicher, Leonie | 2001 | SG Hohenzell | Germany |
| Mengers, Jan | 1986 | Germany | |
| Kandzia, Meral | 1999 | Edeka Habig | Germany |
| Wolf, Janina | 1999 | Edeka Habig | Germany |
| Heßberger, Julian | 2001 | Edeka Habig | Germany |
| Clauß, Justin | 2001 | Edeka Habig | Germany |
| Noll, Sonja | 1975 | Edeka Habig | Germany |
| Daus, Sarah | 2002 | Edeka Habig | Germany |
| Seidl, Sabine | 1963 | Edeka Habig | Germany |
| Gerull, Gabriele | 1961 | Edeka Habig | Germany |
Seite 3 von 6