| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Salomon , Emma | 2019 | Germany | |
| Arnold , David | 2016 | Germany | |
| Arnold , Lena | 2019 | Germany | |
| Holzapfel, Marie | 2019 | Germany | |
| Nickel, Helena | 2017 | Germany | |
| Quimbayo-Palacios, Maria Antonia | 2020 | Colombia | |
| Hämel, Clara | 2017 | Germany | |
| Bertram, Jonathan | 2017 | Germany | |
| Bertram, Mattis | 2020 | Germany | |
| Maiwald, Luise | 2019 | Germany | |
| Friedrich, Quinn | 2018 | Germany | |
| Hoyme, Bosse | 2019 | Kita Spatzennest | Germany |
| Ellison, Tyler | 2019 | Kita Spatzennest | Germany |
| Bannert, Ilvy | 2019 | Kita Spatzennest | Germany |
| Dauth, Mathilda | 2020 | Kita Spatzennest | Germany |
| Hagemann, Emilia | 2020 | Kita Spatzennest | Germany |
| Schersadeh, Leano | 2020 | Kita Spatzennest | Germany |
| Kowacki, Theo | 2020 | Kita Spatzennest | Germany |
| Buddenberg, Lina | 2019 | Kita Spatzennest | Germany |
| Hollstein, Vio | 2019 | Kita Spatzennest | Germany |
| Rothermel, Philipp | 2019 | Kita Spatzennest | Germany |
| Belikov, Matteo | 2020 | Kita Spatzennest | Germany |
| Weigand, Zoey | 2020 | Kita Spatzennest | Germany |
| Abram, Constantin | 2020 | Kita Spatzennest | Germany |
| Abram, Leonard | 2019 | Kita Spatzennest | Germany |
| Weck, Jona | 2020 | Kita Spatzennest | Germany |
| Gärtner, Allegra | 2020 | Kita Spatzennest | Germany |
| Baist, Hannes | 2019 | Kita Spatzennest | Germany |
| Bulling, Leonie | 2019 | Kita Spatzennest | Germany |
| Born, Amelie | 2020 | Kita Spatzennest | Germany |
| Wiczkowski, Kuba | 2019 | Kita Spatzennest | Germany |
| Grimm, Marlu | 2020 | Kita Spatzennest | Germany |
| Dittmar, Esther | 2021 | HHIGS | Germany |
| Dittmar, Felix | 2019 | HHIGS | Germany |
| Hummel, Jaron | 2017 | HHIGS | Germany |
| Kornherr, Nele | 2017 | HHIGS | Germany |
| Brandt, Alisa | 2018 | HHIGS | Germany |
| Ruth, Marlena | 2017 | HHIGS | Germany |
| Gärtner, Paula | 2018 | HHIGS | Germany |
| Wiederspahn, Fiona | 2018 | HHIGS | Germany |
| Künzel, Darian | 2017 | HHIGS | Germany |
| Brasch, Nico | 2018 | HHIGS | Germany |
| Westenberger, Hannah | 2017 | HHIGS | Germany |
| Strauß, Emma | 2018 | HHIGS | Germany |
| Dietz, Emilia Grace | 2017 | HHIGS | Germany |
| Schöppner, Sarah | 2017 | HHIGS | Germany |
| Banyiyezako, Ben-Moise | 2016 | HHIGS | Germany |
| Weckfort, Warin | 2017 | HHIGS | Germany |
| Stock, Maike | 2017 | HHIGS | Germany |
| Banyiyezako, Ben Israel | 2016 | HHIGS | Germany |
| Bozal, Ikra | 2017 | HHIGS | Germany |
| Solak, Eren | 2016 | HHIGS | Germany |
| Dieter, Luke | 2016 | HHIGS | Germany |
| Mulfinger, Emil | 2017 | HHIGS | Germany |
| Accoto, Cataleya | 2017 | HHIGS | Germany |
| Walter, Matteo | 2016 | HHIGS | Germany |
| Strafuß, Ben | 2017 | HHIGS | Germany |
| Klass, Magdalena | 2016 | HHIGS | Germany |
| Clasani, Sonea Isabella | 2016 | HHIGS | Germany |
| Rüfer, Samuel David | 2016 | HHIGS | Germany |
| Ludwig, Sofie | 2016 | HHIGS | Germany |
| Kaur, Hargunpret | 2016 | HHIGS | Germany |
| Eberl, Leopold | 2016 | HHIGS | Germany |
| Tutak, Lorin | 2017 | HHIGS | Germany |
| Bedenk, Hendrik | 2016 | HHIGS | Germany |
| Fischer, Ben Chris | 2017 | HHIGS | Germany |
| Morasch, Neo Adonis | 2016 | HHIGS | Germany |
| Honikel, Tessa | 2016 | HHIGS | Germany |
| Zeng, Mia | 2016 | HHIGS | Germany |
| Reisinger, Juliana | 2017 | HHIGS | Germany |
| Ziegler, Marie | 2017 | HHIGS | Germany |
| Meles, Elizya | 2017 | HHIGS | Germany |
| Göbel, Melina | 2017 | HHIGS | Germany |
| Golditz, Malin | 2016 | HHIGS | Germany |
| Faik, Gyunay | 2016 | HHIGS | Germany |
| Kraus, Liam | 2017 | HHIGS | Germany |
| Kraft, Diana | 2017 | HHIGS | Germany |
| Shahi, Behnam | 2018 | HHIGS | Germany |
| Cheru, Yafet | 2018 | HHIGS | Germany |
| Müller, Mila | 2016 | HHIGS | Germany |
| Müller, Tom | 2016 | HHIGS | Germany |
| Hummel, Sophia | 2016 | HHIGS | Germany |
| Emeling, Martha | 2016 | HHIGS | Germany |
| Isiktekin, Hilal | 2016 | HHIGS | Germany |
| Burger, Theo | 2016 | HHIGS | Germany |
| Szymonski, Florentine | 2016 | HHIGS | Germany |
| Brasch, Anna | 2016 | HHIGS | Germany |
| Adrian, Lara | 2016 | HHIGS | Germany |
| Maienschein, Jule | 2016 | HHIGS | Germany |
| Grasse, Leon | 2016 | HHIGS | Germany |
| Flath, Julia | 2016 | HHIGS | Germany |
| Jaschin, Diana | 2016 | HHIGS | Germany |
| Golditz, Marius | 2016 | HHIGS | Germany |
| Felber, Laura | 2016 | HHIGS | Germany |
| Buchhold, Celina | 2016 | HHIGS | Germany |
| Leonhardt, Philip | 2016 | HHIGS | Germany |
| Schmidt, Lukas | 2016 | HHIGS | Germany |
| Jasim, Asser | 2016 | HHIGS | Germany |
| Kötzsch, Leo | 2016 | HHIGS | Germany |
| Blumenstein, Elias | 2016 | HHIGS | Germany |
Seite 1 von 2