| Name | Jahrgang | Staffel | Nation |
|---|---|---|---|
| Hussein, Mahdi | 1999 | Team Jambolo | Afghanistan |
| Kimmerle , Andreas | 1983 | No pain - no gain | Germany |
| Pfuhlmann , Alexandra | 1973 | No pain - no gain | Germany |
| Plontasch , Sabrina | 1985 | No pain - no gain | Germany |
| Wittmann, Stephan | 1973 | No Names | Germany |
| Löffler, Oliver | 1974 | No Names | Germany |
| Rebhan, Matthias | 1976 | No Names | Germany |
| Reitz, Christina | 1984 | Squadra Italia | Germany |
| Stanislaus, Katrin | 1982 | RMV Concordia Strullendorf und Freunde | Germany |
| Haag , Frank | 1971 | RMV Concordia Strullendorf und Freunde | Germany |
| Lieb, Bernd | 1978 | RMV Concordia Strullendorf und Freunde | Germany |
| Neuner, Elke | 1973 | RMV Concordia Strullendorf | Germany |
| Gelder, Nicole | 1982 | RMV Concordia Strullendorf | Germany |
| Vogel, Leana | 2005 | RMV Concordia Strullendorf | Germany |
| Bloß , Susanne | 1979 | Bloß ned schwächeln | Germany |
| Bloß , Harald | 1962 | Bloß ned schwächeln | Germany |
| Bloß , Annika | 1999 | Bloß ned schwächeln | Germany |
| Tuffner, Nicholas | 1998 | Racing Turtles | Germany |
| Wolf, Lukas | 1998 | Racing Turtles | Germany |
| Weinig, Paul | 1999 | Racing Turtles | Germany |
| Seitz, Nadine | 1989 | Das Familien 3-Eck | Germany |
| Bärenß, Andre | 1988 | Das Familien 3-Eck | Germany |
| Seitz, Luca | 2007 | Das Familien 3-Eck | Germany |
| Stubner, Larissa | 1979 | Käpt‘n Balu und seine Crew | Germany |
| Bühl, Björn | 1982 | Käpt‘n Balu und seine Crew | Germany |
| Bühl, Sylvia | 1985 | Käpt‘n Balu und seine Crew | Germany |
| Rosenbusch, Jürgen | 1971 | FANTA 3 | Germany |
| Maaß, Christian | 1971 | FANTA 3 | Germany |
| Albert, Isolde | 1965 | FANTA 3 | Germany |
| Wachter, Ron | 1972 | Alde Schbords-Kamerodn | Germany |
| Wagner, Jürgen | 1972 | Alde Schbords-Kamerodn | Germany |
| Schmitt, Thilo | 1973 | Alde Schbords-Kamerodn | Germany |
| Riahi, Mona | 1993 | Kampfschnecken | Germany |
| Linke, Katharina | 1993 | Kampfschnecken | Germany |
| Markert, Theresa | 1998 | Kampfschnecken | Germany |
| Pauly, Marvin | 2000 | Zero Fox Given | Germany |
| Stapf, Dominik | 1995 | Zero Fox Given | Germany |
| Stapf, Niklas | 1998 | Zero Fox Given | Germany |
| Anselm, Sergej | 1986 | THE FORREST ROCKERS AND THE WATERLION | Germany |
| Zenglein, Erich | 1963 | THE FORREST ROCKERS AND THE WATERLION | Germany |
| Regel, Sebastian | 1985 | THE FORREST ROCKERS AND THE WATERLION | Germany |
| Glöckner, Felix | 1988 | Frodenos Erben | Germany |
| Strätz, Stefan | 1987 | Frodenos Erben | Germany |
| Hart, Felix | 1991 | Frodenos Erben | Germany |
| Friedmann, Niklas | 1999 | Die Macher | Germany |
| Zeck, Michael | 1998 | Die Macher | Germany |
| Nüßlein, Jannik | 1998 | Die Macher | Germany |
| Bauhof, Margarete | 1995 | Stiftung Wadentest | Germany |
| Reinhardt, Daniel | 1990 | Stiftung Wadentest | Germany |
| Panovsky, Lena | 1995 | Stiftung Wadentest | Germany |
| Neumann, Jan | 1986 | Swim/Bike/Run with FUN | Germany |
| Tobisch, Jürgen | 1970 | Swim/Bike/Run with FUN | Germany |
| Messingschlager, Toni | 1993 | Swim/Bike/Run with FUN | Germany |
| Klebrig, Katharina | 1991 | Running Club Massachusetts | Germany |
| Vogt, Tina | 1986 | Running Club Massachusetts | Germany |
| Vogt, Pauline | 2003 | Running Club Massachusetts | Germany |
| Weiß, Jakob | 1994 | Beckenrandschwimmer | Germany |
| Nunn, Felix | 1994 | Beckenrandschwimmer | Germany |
| Schratt, Laura | 1997 | Beckenrandschwimmer | Germany |
| Popp, Andreas | 1986 | K1 Bamberg - alt und schwer | Germany |
| Schmitt, Robert | 1983 | K1 Bamberg - alt und schwer | Germany |
| Ludwig, Michael | 1981 | K1 Bamberg - alt und schwer | Germany |
| Kessler , Claudius | 1992 | Swan Racing Team Concordia Schwanfeld II | Germany |
| Krämer, Kilian | 2005 | Swan Racing Team Concordia Schwanfeld II | Germany |
| Hänisch, Paul | 1979 | Swan Racing Team Concordia Schwanfeld II | Germany |
| Reitwießner, Martin | 1996 | Swan Racing Team Concordia Schwanfeld I | Germany |
| Strobel , Benedikt | 1980 | Swan Racing Team Concordia Schwanfeld I | Germany |
| Mayer, Marius | 1989 | Swan Racing Team Concordia Schwanfeld I | Germany |
| Hochrein, Anna | 2004 | Hochrein³ | Germany |
| Hochrein, Jakob | 2005 | Hochrein³ | Germany |
| Hochrein, Elias | 2002 | Hochrein³ | Germany |
| Heller, Sophie | 1992 | Heller Wahnsinn | Germany |
| Stumpf, Benedikt | 1995 | Heller Wahnsinn | Germany |
| Heller, Theresa | 1989 | Heller Wahnsinn | Germany |
| Bär, Lukas | 1997 | K1 Bamberg - Die 3 Muskeltiere | Germany |
| Exner, Robert | 1971 | K1 Bamberg - Die 3 Muskeltiere | Germany |
| Kant, Erik | 1984 | K1 Bamberg - Die 3 Muskeltiere | Germany |
| Hsu, Kevin | 1989 | Team Freibier | Germany |
| Frank, Michael | 1992 | Team Freibier | Germany |
| Nehr, Dominik | 1996 | Team Freibier | Germany |
| Hartmann, Erwin | 1953 | Best Ager 193 | Germany |
| Klippel, Christian | 1969 | Best Ager 193 | Germany |
| Gerstner-Hartmann, Anette | 1960 | Best Ager 193 | Germany |
| Koch, Saskia | 1984 | Team Bikini Bottom | Germany |
| Koch, Elias | 2007 | Team Bikini Bottom | Germany |
| Koch , Romy | 2005 | Team Bikini Bottom | Germany |
| Kirchner, Rainer | 1973 | Böhnlein Sports / Fun - Mix | Germany |
| Metz, Jonas | 2008 | Böhnlein Sports / Fun - Mix | Germany |
| Büttner, Kathrin | 1982 | Böhnlein Sports / Fun - Mix | Germany |
| Graß , Nicolai | 2000 | ASC Kronach-Frankenwald | Germany |
| Reuter, Philipp | 1994 | ASC Kronach-Frankenwald | Germany |
| Jäger, Elisa | 1997 | ASC Kronach-Frankenwald | Germany |
| Schanz, Sebastian | 1984 | Hartholz | Germany |
| Müller-Hirschkorn, Christian | 1984 | Hartholz | Germany |
| Schmidt, Florian | 1987 | Hartholz | Germany |
| Wolf, Sebastian | 1983 | Devil Dogs | Germany |
| Pirzer, Patrick | 1989 | Devil Dogs | Germany |
| Friedsam, Elke | 1962 | Oma, Opa … und Ich | Germany |
| Gräf, Florian | 1989 | Oma, Opa … und Ich | Germany |
| Krohz, Hans-Christian | 1971 | Oma, Opa … und Ich | Germany |
Seite 1 von 4