| Name | Jahrgang | Staffel | Nation |
|---|---|---|---|
| Kalla, Peter | 1986 | PID 2 | Germany |
| Kant, Erik | 1984 | K1 Bamberg - Die 3 Muskeltiere | Germany |
| Karl, Daniel | 1994 | Güßbacher Schnitt | Germany |
| Kessler , Claudius | 1992 | Swan Racing Team Concordia Schwanfeld II | Germany |
| Keupp, Bastian | 1993 | Stadtentwässerung Schweinfurt | Germany |
| Kimmerle , Andreas | 1983 | No pain - no gain | Germany |
| Kirchner, Rainer | 1973 | Böhnlein Sports / Fun - Mix | Germany |
| Kistner, Johannes | 1985 | PID 2 | Germany |
| Klause, Antonio | 1993 | Bayernwerk 2 - Schäuferla & Bratwürscht | Germany |
| Klebrig, Katharina | 1991 | Running Club Massachusetts | Germany |
| Klippel, Christian | 1969 | Best Ager 193 | Germany |
| Klotz, Kevin | 1991 | Wir sind hier falsch | Germany |
| Klug, Thomas | 1983 | Die Ausdauer-Attrappen | Germany |
| Koch, Maximilian | 2007 | Sportfreunde Chiller | Germany |
| Koch, Elias | 2007 | Wario & Mario | Germany |
| Koch, Saskia | 1984 | Team Bikini Bottom | Germany |
| Koch, Elias | 2007 | Team Bikini Bottom | Germany |
| Koch , Romy | 2005 | Team Bikini Bottom | Germany |
| Kogler, Robin | 1996 | Swim, Spin and Sprint | Germany |
| Kolbert, Maximilian | 1990 | Trio Infernale | Germany |
| Köllmeier, Jacky | 1988 | Wir sind hier falsch | Germany |
| Köllmeier, Emilia | 2009 | Wir sind hier falsch | Germany |
| Korn, Sebastian | 1991 | Ist das Meeting online? | Germany |
| Kraft, Sebastian | 1975 | TRICOLOUR | Germany |
| Kraft, Sebastian | 1975 | TRICOLOUR | Germany |
| Krämer, Kilian | 2005 | Swan Racing Team Concordia Schwanfeld II | Germany |
| Kremer, Johanna | 1989 | Trio Infernale | Germany |
| Krohz, Hans-Christian | 1971 | Oma, Opa … und Ich | Germany |
| Krug, Doro | 1979 | Die muskulären Dysbalancen | Germany |
| Kuhn, Hanna | 2007 | Team 2-Rad Weissenseel | Germany |
| Kundmüller, Michael | 1999 | Untrainiert und überambitioniert | Germany |
| Lederer, Fritz | 1959 | ü200+ | Germany |
| Lee, Rebecca | 1988 | Die Luftpumpen | Germany |
| Lee, Barrett | 1987 | Die Luftpumpen Reloaded | Germany |
| Lex, Marco | 1986 | Team Zielbier | Germany |
| Lieb, Bernd | 1978 | RMV Concordia Strullendorf und Freunde | Germany |
| Linke, Katharina | 1993 | Kampfschnecken | Germany |
| Lips, Fabian | 1984 | Die Schweißbanditen | Germany |
| Löffler, Oliver | 1974 | No Names | Germany |
| Ludwig, Thorsten | 1971 | Sportfreunde Chiller | Germany |
| Ludwig, Michael | 1981 | K1 Bamberg - alt und schwer | Germany |
| Maaß, Christian | 1971 | FANTA 3 | Germany |
| Mackenzie, Alice | 2004 | DaddyDorsch‘sDEVils | United Kingdom |
| Mahr, Thomas | 1971 | MSS Conection | Germany |
| Mahr, Katja | 1974 | PID 1 | Germany |
| Mahr, Bernhard | 1980 | PID 1 | Germany |
| Mahr, Barbara | 1984 | PID 1 | Germany |
| Maier, Tine | 1972 | Team Brasilien | Germany |
| Mainschäfer, Michael | 1984 | Rhöner | Germany |
| Markert, Theresa | 1998 | Kampfschnecken | Germany |
| März, Milla | 2010 | Team Zabelstein Triathlon Junior | Germany |
| Mathes, Tim | 1995 | Güßbacher Schnitt | Germany |
| Mayer, Marius | 1989 | Swan Racing Team Concordia Schwanfeld I | Germany |
| Meister, Karl-Wilhelm | 1956 | Team Zabelstein Runners | Germany |
| Messingschlager, Toni | 1993 | Swim/Bike/Run with FUN | Germany |
| Metz, Jonas | 2008 | Böhnlein Sports / Fun - Mix | Germany |
| Michelfeit , Julian | 1998 | TG Schweinfurt Judo | Germany |
| Michelfeit, Markus | 1996 | TG Schweinfurt Judo | Germany |
| Mihm, Evelin | 1982 | Zabelstein Runners Team 2 | Germany |
| Mior, Paola | 1982 | Squadra Italia | Italy |
| Mücke, Lia | 2005 | GEN-Z | Germany |
| Muckelbauer, Sebastian | 1985 | Die Luftpumpen | Germany |
| Muckelbauer, Robert | 1958 | Die Luftpumpen | Germany |
| Muckelbauer, Andreas | 1987 | Die Luftpumpen Reloaded | Germany |
| Müller, Alexander | 1974 | Team Reitz | Germany |
| Müller, Tim | 2001 | Code Runners CTL - ERP on Tour | Germany |
| Müller, Corinna | 1978 | Code Runners CTL - ERP on Tour | Germany |
| Müller-Hirschkorn, Christian | 1984 | Hartholz | Germany |
| Muradi, Milad | 2005 | Team Jambolo | Germany |
| Naumann, Lars | 1996 | DaddyDorsch‘sDEVils | Germany |
| Nehr, Dominik | 1996 | Team Freibier | Germany |
| Neubauer, Anna | 2000 | Handbruch-Trio | Germany |
| Neumann, Jan | 1986 | Swim/Bike/Run with FUN | Germany |
| Neuner, Elke | 1973 | RMV Concordia Strullendorf | Germany |
| Neuß, Matthias | 1984 | Zipper & Neuß Racing | Germany |
| Neuß, Thomas | 1981 | Trio Infernale | Germany |
| Neustadt, Phillipp | 1981 | Olympioniken der Herzen | Germany |
| Nickel, Uwe | 1967 | Team Brasilien | Germany |
| Nickel, Uwe | 1967 | Team Brasilien | Germany |
| Nunn, Felix | 1994 | Beckenrandschwimmer | Germany |
| Nüßlein, Jannik | 1998 | Die Macher | Germany |
| Omenetto , Andrea | 1981 | Squadra Italia | Italy |
| Panovsky, Lena | 1995 | Stiftung Wadentest | Germany |
| Pauly, Marvin | 2000 | Zero Fox Given | Germany |
| Penzler, Leon | 2010 | Team Zabelstein Triathlon Junior | Germany |
| Pflaum, Horst | 1952 | ü200+ | Germany |
| Pfuhlmann, Benedikt | 1998 | Die Besenwagenbremser | Germany |
| Pfuhlmann , Alexandra | 1973 | No pain - no gain | Germany |
| Pirzer, Patrick | 1989 | Devil Dogs | Germany |
| Pletscher, Verena | 1967 | Frankfurt Schaafheim Connection | Germany |
| Plontasch , Sabrina | 1985 | No pain - no gain | Germany |
| Popp, Katharina | 1996 | Apache Gang | Germany |
| Popp, Andreas | 1986 | K1 Bamberg - alt und schwer | Germany |
| Rebhan, Matthias | 1976 | No Names | Germany |
| Regel, Sebastian | 1985 | THE FORREST ROCKERS AND THE WATERLION | Germany |
| Reinhardt, Daniel | 1990 | Stiftung Wadentest | Germany |
| Reiter, Manuel | 1987 | Sorry, es ging halt nicht schneller. | Germany |
| Reitwießner, Martin | 1996 | Swan Racing Team Concordia Schwanfeld I | Germany |
| Reitz, Emely | 2002 | BUNNYS | Germany |
| Reitz, Jakob | 2006 | Mission (im)possible | Germany |
Seite 2 von 4