Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Lappöhn, Carolin Anna | 1994 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
Birkenhauer, Ana | 1999 | Adidas Runners Frankfurt | Germany |
Peiffer, Martin | 1968 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Feucht, Karina | 1970 | Germany | |
Beitz, Mirjam | 1999 | Germany | |
Benner, Heiner | 1989 | Germany | |
Dacaret Roman, Marcel | 1991 | Guatemala | |
Jewitt, Luiza | 1980 | Poland | |
Mrowiec, Mateusz | 1983 | Poland | |
Fittler, Heiko | 1984 | Germany | |
Schmiesing, Johannes | 1988 | Germany | |
Schmiesing, Anna | 1988 | Germany | |
Müller, Steffen | 1972 | Germany | |
Schneider, Jan | 1979 | Mexico | |
Klein, Sebastian | 1984 | Germany | |
Gutierrez Bauza, Gaston Ariel | 1976 | Argentina | |
Gooding, Stefanie | 1976 | Germany | |
Srock, Philipp | 2002 | Germany | |
Nguyen, David | 1995 | Germany | |
Lungershausen, Leon | 2002 | Germany | |
Ertel, Frank | 1956 | Germany | |
Mayr, Tom | 1995 | Germany | |
Koch, Carsten | 1992 | Germany | |
Iwans, Chris | 1971 | United States | |
Rosenberg , Philipp | 1995 | Germany | |
Seeger, Paul | 1995 | Germany | |
Lind, Benedikt | 1980 | Germany | |
Hilger, Simon | 2005 | Germany | |
Nölker, Felix | 2002 | Germany | |
Loß, Reinhard | 1958 | Germany | |
Krumm, Christian | 1983 | Germany | |
Hegelein, Andreas | 1983 | Germany | |
Reuss, Sven | 1967 | Germany | |
Fofie, Delly | 1994 | Germany | |
Lingen, Jannik | 1999 | Germany | |
Ribbes, Tessa | 1996 | Germany | |
Ilchenko, Bogdan | 1974 | Ukraine | |
Neeb, Hansjörg | 1963 | Germany | |
Wetz, Norbert | 1958 | Germany | |
Bandorf, Johanna | 1997 | Germany | |
Weber , Manfred | 1957 | Germany | |
Hoffmann, Jan | 2001 | Germany | |
Emrich, Markus | 1987 | Germany | |
Nagel, Jule | 2000 | Germany | |
Karuti, Arif | 2000 | Afghanistan | |
Nutsch, Norbert | 1967 | Germany | |
Pan, Zhengyu | 1977 | China | |
Borchers, Georg | 1962 | Bad Nauheim | Germany |
Stöberl, Kai | 1999 | 1 | Germany |
Nareyka, Jannik | 1995 | 1 | Germany |
Ringlstetter, Eddy | 1963 | 1. Hanauer Laufreff | Germany |
Wittmann , Marina | 1975 | 1. Hanauer Lauftreff | Germany |
LANG, Nicole | 1979 | 1. Hanauer Lauftreff/LC Hanau | Germany |
Effenberger, Denis | 1977 | 1.Hanauer Lauftreff/LC Hanau | Germany |
Sauer, Andreas | 1985 | 66M | Germany |
Nguyen, Michael | 1992 | Adidas Runners Frankfurt | Germany |
Dorn, Marius | 1987 | Adidas Runners Frankfurt | Germany |
Fuchs, Peter | 1972 | ASC Marathon Friedberg | Germany |
Giering, Lars | 1976 | ASV Bautzen | Germany |
Beck, Andy | 1983 | Beck2Ultra | Germany |
Beck, Sabine | 1985 | Beck2Ultra | Germany |
Lehmann, Desirée | 1984 | BSG - JVA Butzbach | Germany |
Nitsch, Angelika | 1965 | Coolrunners Germany | Germany |
Nitsch, Thorsten | 1968 | Coolrunners Germany | Germany |
Wolf, Christopher | 1987 | CrossFit Bulls and Bears Frankfurt | Germany |
Gallegos Ashby, Evelyn | 1988 | Damm Power | Spain |
Jung, Gero | 1984 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
Lehmann, Markus | 1976 | Erdinger Active Team | Germany |
Wasser, Anita | 1967 | Frühstarter Karben | Germany |
Rothenbücher, Behrad | 1991 | Frühstarter Karben | Germany |
Wasser, Daniel | 1995 | Frühstarter Karben | Germany |
Overbeck, Max | 1990 | FSV Kloppenheim 1954 e.V | Germany |
Overbeck, Jo | 1993 | FSV Kloppenheim 1954 e.V | Germany |
Vetter, Marco | 1991 | FSV Kloppenheim 1954 e.V. | Germany |
Melendo Padron , Jonas | 1986 | GQ Training | Spain |
Kanis, Peter | 1952 | Gutenberg-Marathon-Club Mainz | Germany |
Steinert, Christian | 1985 | Höchster Schwimmverein 1893 e.V. | Germany |
Blumauer, Karl | 1966 | LAC Harlekin | Germany |
Kortemeyer, Timo | 1998 | Läuferherz Darmstadt | Germany |
Vaubel, Christian | 1972 | Laufprojekt Büdingen | Germany |
Schönegge, Christoph | 1986 | Laufprojekt Büdingen | Germany |
Stannek , Jörg | 1981 | Lauftreff Bruchköbel | Germany |
Stumpp, Jana Jasmin | 1986 | LGV Marathon Giessen | Germany |
Engert, Gerhard | 1949 | LT Karben | Germany |
Hachenberg, Christopher | 1990 | Mission 2024 | Germany |
Kalvaitis, Zanas | 1974 | NEO | Lithuania |
Muth, Jürgen | 1964 | Offenbacher LC | Germany |
Lorenz, Connor | 2004 | peoples Fitness | Germany |
Warwas, Mario | 1994 | peoples Fitness | Germany |
Blehm, Nelli | 1984 | PRODYNA Challengers - Valenzia Prep. | Germany |
Rastogi, Pankaj | 1977 | Rastogi | Germany |
Bhatnagar, Chintna | 1979 | Rastogi | Germany |
Fery, Lorenz | 2003 | Real Estate Tax | Germany |
Frenke , Jürgen | 1964 | Rohrbacher Lauftreff | Germany |
Rost , Thomas | 1964 | Rot-Weiß Altenstadt | Germany |
Kottmann, Katja | 1979 | Run Schöneck | Germany |
Kottmann, Christian | 1974 | Run Schöneck | Germany |
Becker, Thomas Ralph | 1960 | SC Rot-Weiß Altenstadt | Germany |
Reinmann, Jürgen | 1965 | SG Rodheim | Germany |
Häuser, Alexander | 1980 | Ski- und Wanderclub Windecken e.V. | Germany |
Seite 1 von 2