Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Abu Aljadaiel, Marwa | 1982 | AWO im Kreis Heinsberg - Einfach viel bewegen | Germany |
Adamski, Kamila | 1991 | Franziskusheim gGmbH | Germany |
Ali, Lilaf | 2003 | Apfelteam | Germany |
Alnassar, Ilham | 1968 | Pflegedienst Kuijpers | Germany |
Aretz-Christoph, Stefanie | 1992 | Franziskusheim gGmbH | Germany |
Banken, Beate | 1964 | Pflegedienst Kuijpers | Germany |
Bartelt, Karin | 1970 | AWO im Kreis Heinsberg - Einfach viel bewegen | Germany |
Barth, Anne | 1993 | AWO im Kreis Heinsberg - Einfach viel bewegen | Germany |
Bartsch, Roland | 1975 | Trotec GmbH | Germany |
Barwasser, Stefanie | 1981 | Franziskusheim gGmbH | Germany |
Barwinski, Elsbeth | 1958 | AWO im Kreis Heinsberg - Einfach viel bewegen | Germany |
Bastke, Britta | 1979 | Stadt Heinsberg | Germany |
Bätz, Leonie | 2001 | BSG Krankenhaus Heinsberg | Germany |
Bayer, Torsten | 1980 | Derichs GmbH Verfahrenstechnik | Germany |
Bayer, Melanie | 1987 | Stadt Heinsberg | Germany |
Beck, Nina | 1982 | Ambulante Reha Geilenkirchen | Germany |
Beckfeld, Marlies | 1961 | AWO im Kreis Heinsberg - Einfach viel bewegen | Germany |
Beermann, Bianca | 1989 | BSG Kreissparkasse Heinsberg | Germany |
Bejanek, Wiktoria | 2001 | Integrationswerk | Germany |
Berchmann, Yvonne | 1975 | Integrationswerk | Germany |
Berchmann, Mike | 1974 | Integrationswerk | Germany |
Bercke, Daniela | 1966 | AWO im Kreis Heinsberg - Einfach viel bewegen | Germany |
Berger, Julia | 1982 | Ambulante Reha Geilenkirchen | Germany |
Bertling, Jill | 1993 | Apfelteam | Germany |
Bessin, Claudia | 1981 | Franziskusheim gGmbH | Germany |
Bettinger, Alina | 1995 | Trotec GmbH | Germany |
Beulen-Mantelars, Marika | 1969 | Home Instead | Germany |
Beumers, Stephan | 1969 | Trotec GmbH | Germany |
Bihn, Vanessa | 1982 | Ambulante Reha Geilenkirchen | Germany |
Birx-Steinfeld, Kate | 1976 | Kinderarztpraxis mit Herz | Germany |
Blank, Iwan | 1971 | Franziskusheim gGmbH | Germany |
Blum, Bianca | 1974 | TLI GmbH | Germany |
Bodden, Simone | 1991 | Pflegedienst Kuijpers | Germany |
Bohnen, Stefanie | 1971 | Stadt Heinsberg | Germany |
Bölling, Edith | 1961 | Pflegedienst Kuijpers | Germany |
Bolten-Jansen, Vallerie | 1991 | AWO im Kreis Heinsberg - Einfach viel bewegen | Germany |
Brandt, Janina | 2001 | Trotec GmbH | Germany |
Bräuer, Markus | 1965 | Integrationswerk | Germany |
Bräuer, Nina | 1983 | Integrationswerk | Germany |
Breuer-Meyer, Gisela | 1961 | Integrationswerk | Germany |
Brindöpke, Jannis | 1982 | Ambulante Reha Geilenkirchen | Germany |
Bronneberg, Miriam | 1989 | Stadt Heinsberg | Germany |
Buchkremer, Christine | 1978 | Team sera | Germany |
Budde, Debora | 1997 | Wegweiser | Germany |
Burggraf, Kim | 1992 | Wirtz Baumarkt HS | Germany |
Bürschgens, Michaela | 1966 | Team sera | Germany |
Büttgenbach, Mark | 1987 | TLI GmbH | Germany |
Caron, Marcel | 1989 | Trotec GmbH | Germany |
Carratu, Daniela | 1975 | Stadt Heinsberg | Italy |
Cataldegirmen, Berfin | 1999 | Stadt Heinsberg | Germany |
Cebulla, Jolanta | 1969 | Franziskusheim gGmbH | Germany |
Chatzopoulos, Sofia | 1998 | Wirtz Baumarkt HS | Germany |
Claßen, Birgit | 1967 | Team sera | Germany |
Claßen, Lydia | 1978 | Stadt Heinsberg | Germany |
Coban, Erva | 2000 | Integrationswerk | Germany |
Comos, Sabine | 1966 | Kreis Heinsberg | Germany |
Conte, Christina | 1987 | Integrationswerk | Germany |
Contzen, Anna | 1996 | Heinsberger Zeitung | Germany |
Corsten, Angelina | 1992 | Apfelteam | Germany |
Czepanek, Anna Ewa | 1979 | Caritas Heinsberg | Germany |
Dahlmanns, Annika | 1997 | lekker Energie | Germany |
Dahmen, Lilia | 1995 | Wegweiser | Germany |
Dammers-Pache, Sabrina | 1988 | Franziskusheim gGmbH | Germany |
Dautzenberg, Yvonne | 1980 | Stadt Heinsberg | Germany |
Dautzenberg-Wolf, Julia | 1997 | Franziskusheim gGmbH | Germany |
De Oliveira, Carla | 1976 | Trotec GmbH | Portugal |
Deckers, Matthias | 1985 | Franziskusheim gGmbH | Germany |
Deffinger, Daniela | 1981 | Home Instead | Germany |
Deitz, Endrik | 1982 | Ambulante Reha Geilenkirchen | Germany |
Dell, Irene | 1986 | lekker Energie | Germany |
Dente, Alina | 1982 | Ambulante Reha Geilenkirchen | Germany |
Didden, Gerhard | 1994 | Derichs GmbH Verfahrenstechnik | Germany |
Didderiens, Marlies | 1961 | Pflegedienst Kuijpers | The Netherlands |
Dieck, Michaela | 1990 | Integrationswerk | Germany |
Dircks, Stefanie | 1975 | lekker Energie | Germany |
Dlugos, Kerstin | 1982 | Ambulante Reha Geilenkirchen | Germany |
Dobeleit, Klara | 1963 | BSG Kreissparkasse Heinsberg | Germany |
Dohlen, Elke | 1974 | Kreis Heinsberg | Germany |
Dohmen, Gregor | 1965 | Apfelteam | Germany |
Dohmen, Maximilian | 2002 | lekker Energie | Germany |
Dolfen, Christiane | 1996 | Trotec GmbH | Germany |
Domagala, Artur | 1976 | Trotec GmbH | Poland |
Ebert, Tina | 1991 | Bewo Psy Heinsberg | Germany |
Efferoth, Ariane | 1978 | Trotec GmbH | Germany |
Egert, Ann-Kathrin | 1996 | Franziskusheim gGmbH | Germany |
Eiche, Jessica | 1977 | Pflegedienst Kuijpers | Germany |
Eichwald, Birgit | 1972 | Pflegedienst Kuijpers | Germany |
Eisenbarth, Margaret | 1960 | Apm | Germany |
Engel, Julia | 1980 | AWO im Kreis Heinsberg - Einfach viel bewegen | Germany |
Eren, Bahar | 1985 | Stadt Heinsberg | Turkey |
Erkens, Sarah | 2004 | Stadt Heinsberg | Germany |
Ernst, Johannes | 1988 | Kreis Heinsberg | Germany |
Eßer, Marcel | 1993 | Wirtz Baumarkt HS | Germany |
Eßer, Sarah | 1985 | ene't | Germany |
Esser, Christiane | 1984 | Wegweiser | Germany |
Esser, Nicole | 1972 | #Teamgeist Frauenrath | Germany |
Faaßen, Christiane | 1993 | AWO im Kreis Heinsberg - Einfach viel bewegen | Germany |
Faber, Mark | 1986 | Trotec GmbH | Germany |
Faray, Tania | 1995 | Zahnlabor Moers | Germany |
Feldhäuser, Lisa-Michelle | 1996 | Franziskusheim gGmbH | Germany |
Seite 1 von 5