Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Straßer, Saskia | 1988 | ECB running section | Germany |
Vacirca, Francesco | 1975 | ECB running section | Italy |
COLLADO CABALLERO, DARÍO | 1981 | ECB running section | Spain |
Hahn, Sonja | 1972 | ECB running section | Germany |
Post, Dominic | 1986 | EFC Gude Bube | Germany |
Kubalski, Christian | 1976 | Eight Tray G | Germany |
Bühler, Marco Pascal | 1986 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
Blank, Martina | 1975 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
Küchler, Matthias | 1971 | Eintracht Frankfurt Triathlon / Team Laura Läuft | Germany |
Rothmann , Jochen | 1980 | Emil und die Detektive | Germany |
Wunsch, Patrick | 1992 | Empower League Mainz | Germany |
Löw, Roland | 1963 | ERC Homburg / Saar | Germany |
Simon, Frank | 1968 | Erdinger Active Team | Germany |
Kromer, Christian | 1983 | Erdinger Active Team | Germany |
Stüker, Andreas | 1986 | Erdinger Active Team / Sportfreunde Rodgau 1911 e.V. | Germany |
Breivogel, Maria | 1990 | ErdnussbutterRacingTeam | Germany |
Herbert , Tom | 2004 | Fc Großen-Buseck | Germany |
Ditzel, Manuel | 1980 | Frankfurter Laufprojekt | Germany |
Garcia, Manuel | 1972 | Frankfurter Laufprojekt | Spain |
Mahr-Kettenuß, Anke | 1973 | Fraport Runners | Germany |
Deuchert, Klaus | 1964 | Frika Triathlon Team Bad Vilbel | Germany |
Kakur, Naim | 1964 | Frika Triathlon Team Bad Vilbel | Germany |
Hinz, André | 1982 | Frischlufteulen | Germany |
Grell, Thees | 2007 | FTG Frankfurt Handball | Germany |
Stumpf, Levin | 1996 | future_champ | Germany |
Teklic, Marijo | 1975 | FVV Frankfurt | Germany |
Köhl, Lorenz | 1964 | Good Morning Run | Germany |
Konrad, Birgit | 1968 | Gotorun | Germany |
Waldschmidt , Markus | 1998 | Gute Laune | Germany |
Schäfer, Marc | 1974 | Hamburger SV Triathlon | Germany |
Prehm, Michael | 1955 | Hells Bembel | Germany |
Steinert, Christian | 1985 | Höchster Schwimmverein 1893 e.V. | Germany |
Müller, Mia Sophie | 2006 | HSG Linden | Germany |
Martens, Lars | 1967 | HSV | Germany |
Bornitz, Kristian | 1983 | Immer Vollgas | Germany |
Berlet, Lukas | 1994 | KaRo Freunde Frankfurt Offenbach Prospects | Germany |
Feldmann, Johannes | 1989 | KaRo Freunde Frankfurt Offenbach, Sports Division | Germany |
Hauck, Lena | 1983 | KfW Swim Bike Run | Germany |
Schager, Andreas | 1976 | Klein-Karben | Germany |
Alford, James | 1985 | Königsgesellschaft Roigel | Germany |
Benz, Jonas | 1994 | Kraft Runners | Germany |
Finkmann, Max | 1989 | Kraft Runners | Germany |
Baumann, Jana | 1994 | Kraft Runners | Germany |
Kröck, Céline | 2002 | Kraft Runners | Germany |
Günther, Max | 1996 | Kraft Runners | Germany |
Reinhardt, Tom Philipp | 1997 | LaufLeben Running Crew e.V. | Germany |
Mohr, Tobias | 1997 | LaufLeben Running Crew e.V. | Germany |
Kurzweil, Robin | 1994 | LaufZeit - Lauflabor und Running Store | Germany |
Thomas, Frank | 1970 | LAUFZiel Aschaffenburg | Germany |
Wenz, Armin | 1970 | LAUFZiel Aschaffenburg | Germany |
Winter, Falk | 1985 | LC Rennrücken | Germany |
Schwan, Sebastian | 1988 | LC Rennrücken | Germany |
Knop, Irmgard | 1999 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | Germany |
Bienenfeld, Mirjam | 1971 | LG Offenbach | Germany |
Klemt, Mike | 1969 | LG Rosbach-Rodheim | Germany |
Fabia, Günter | 1961 | LG Rüsselsheim | Germany |
Ott, Alexander | 1985 | LG Seligenstadt | Germany |
Pyrlik, Simone | 1974 | LG Wettenberg | Germany |
Gärtner, Johannes Sören | 1998 | LG Wettenberg | Germany |
Jacovini, Wiebke | 1989 | LGV Marathon Giessen e.V. | Germany |
Otto, Siegfried | 1959 | LGV Marathon Giessen | Germany |
Schuh, Till Maximilian | 1986 | LLG Wustweiler | Germany |
Idrisu, Samira | 1991 | LLG Wustweiler | Germany |
Naunheim, Niklas | 1976 | LT Florstadt | Germany |
Bauß, Martin | 1975 | LT Florstadt | Germany |
Wahl, Achim | 1964 | LT Griesheim | Germany |
Alig, Manfred | 1961 | LT Griesheim | Germany |
Tucker, Amanda | 1978 | LT Neu-Isenburg | Germany |
Kelm, Michael | 1984 | LT Unterreichenbach | Germany |
Kelm, Nina | 1986 | LT Unterreichenbach | Germany |
Dröger, Gabriele | 1963 | LT Unterreichenbach | Germany |
Geißler, Tanja | 1973 | LT Unterreichenbach | Germany |
Siala, Daniel | 1984 | LückenLäufer Rhein-Main | Germany |
Bayerl, Fabio | 1981 | LückenLäufer Rhein-Main | Brazil |
Seifried, Michael | 1969 | Lufthansa Sportverein | Germany |
Härtel, Stefan | 1969 | Mainuferläufer | Germany |
Garcia , Louis | 1983 | MexGerUsa. Irapuato, Phoenix AZ, Kronberg. | Mexico |
Delles, Holger | 1977 | Mikkeller Running Club | Germany |
Schweizer, Achim | 1972 | MOOG Runners | Germany |
Althaus, Norman | 1973 | MTV Kronberg | Germany |
Schiller, Thomas | 1965 | MTV Kronberg | Germany |
De la Fontaine, Frederic | 1971 | MTV Kronberg - Triathlon | Germany |
Lembke, Felix | 1997 | MTV Kronberg Triathlon | Germany |
Herbert, Mio | 1971 | Mühlheim | Germany |
Robinson, Liam | 1997 | n/a | United Kingdom |
Healy, Eoghan | 1990 | n/a | Ireland |
McCowin, Tre | 1993 | n/a | Germany |
Woodruff, Charlie | 1992 | n/a | United Kingdom |
Pongratz, Noel | 2003 | NF4U | Germany |
Helmer, Manuel | 2002 | NF4U | Germany |
Schröder-Bernhardi, Bastian | 1986 | niddawood.de | Germany |
Beckert, Daniel | 1977 | Oberursel | Germany |
Zilliken, Merle | 2002 | ohne | Germany |
Lik, Michael | 1978 | OPTIMUM Sportbrillen / SSC Hanau-Rodenbach | Germany |
Potapczuk, Daniel | 1994 | Parkrun Offenthal | Germany |
Rosemann, Michael | 1962 | R+V Triathlon Team | Germany |
Röttel, Tamia | 2006 | RC03 Worfelden | Germany |
Arbogast, Maria | 1957 | RFC Oberstedten | Germany |
Zwirner, Jens | 1965 | RRC UK | Germany |
Goergen, Hermann | 1960 | RSC Obermosel Wincheringen | Luxembourg |
Seite 6 von 8