| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Schmidt Rocha , Thomas | 1966 | Germany | |
| Weber, Stefan | 1989 | Germany | |
| Guerrero, Ignacio | 1981 | Spain | |
| Zuber, Markus | 1974 | Germany | |
| Hubbard, Susanne | 1982 | Germany | |
| Hulmes, Elizabeth | 1991 | United Kingdom | |
| Müller, Daniel | 1982 | Germany | |
| Gaub, Thorsten | 1972 | Germany | |
| Schwertke, Joerg | 1971 | Germany | |
| Bolbol, Waleed | 1987 | Germany | |
| Harzmeier, Lars | 1988 | Germany | |
| Eholzer, Wolfgang | 1966 | Germany | |
| Schmitz, Alexander | 1985 | Germany | |
| Sims, Tom | 1970 | Germany | |
| Djouiai, Payam | 1982 | Germany | |
| Lluck, Mario | 1991 | Mexico | |
| Wagner, Julia | 1999 | Germany | |
| Terzis, Athanasios | 1981 | Greece | |
| Kammel, Tanja | 1988 | Germany | |
| Revesz, Monika | 1976 | Hungary | |
| Laun, Andreas | 1993 | Germany | |
| Scheler, Julian | 1995 | Germany | |
| Burkhardt, Marc-André | 1991 | Germany | |
| Zang, Alina | 1993 | Germany | |
| Schuh, Christian | 1975 | Germany | |
| Giunta, Marco-Antonio | 1995 | Italy | |
| Schertel, Isabel | 2005 | Germany | |
| Eisert, Niklas | 2005 | Germany | |
| Holzapfel, Lisa | 1982 | Germany | |
| Sebek, Sabine | 1975 | Germany | |
| Sebek, Thomas | 1967 | Germany | |
| Palm, Jonas | 1998 | Germany | |
| Müller, Hauke | 1997 | Germany | |
| Sattler, Ingo | 1984 | Germany | |
| Frerichs, David | 1983 | Germany | |
| Thüroff, Lara | 2003 | Germany | |
| Peters, Jeannette | 1972 | Germany | |
| Martin, Malik | 1990 | Germany | |
| Bick, Paula | 1996 | Germany | |
| Reichenbach, Michael | 1968 | Germany | |
| Ruf, Daniel | 1987 | Germany | |
| Engberg Raeder, Hannes | 1982 | Germany | |
| Wendorff, Karsten | 1965 | Germany | |
| Spiegler, Marcel | 1975 | Germany | |
| Beuke, Alessandra | 1983 | Germany | |
| Kuankeangpech, Wararak | 1985 | Germany | |
| Marongiu, Daniele | 1985 | Germany | |
| Fiedler, Arndt | 1966 | Germany | |
| Schüppenhauer, Uwe | 1972 | Germany | |
| Stockinger, Michaela | 1988 | Germany | |
| Orth, Florentin | 1981 | Germany | |
| Czech, Bernhard | 1961 | Germany | |
| Schröder-Bernhardi, Sandra | 1986 | Germany | |
| Schatz, Alexander | 1994 | Germany | |
| Kalter, Justine | 1993 | Germany | |
| Lenhart, Darius | 1990 | Germany | |
| Dicken, Matthias | 1987 | Germany | |
| Barateiro Diogo, Joao | 1982 | Portugal | |
| Neubert, Lukas | 1999 | Germany | |
| Czerny, Daniela | 1972 | Germany | |
| Ilic, Mia | 1998 | Germany | |
| Sitte, Martin | 1975 | Germany | |
| Raupach, Max | 1989 | Germany | |
| Glab, Daniel | 1989 | Germany | |
| Sieber, Daniel | 1994 | Germany | |
| Segoin, Remi | 1969 | France | |
| Kandyba, Vitalii | 1992 | Russian Federation | |
| Dreher , Hjördis | 1989 | Germany | |
| Dörr, Yannick | 1997 | Germany | |
| Peter, Sven | 1978 | Germany | |
| Dühren, Till | 2003 | Germany | |
| Schumann, Philipp | 1997 | Germany | |
| Mackenney, Francisco | 1978 | Chile | |
| Berberich, Moritz | 1981 | Germany | |
| Gieltowski, Maren | 1986 | Germany | |
| Vogt, Andreas | 1971 | Germany | |
| Hänke, Daniel | 1980 | Germany | |
| Kief, Angie | 1996 | Germany | |
| Groppenbächer, Felix | 1993 | Germany | |
| Busche, Yannic | 1991 | Germany | |
| Collet, Frank | 1966 | Germany | |
| Furth, Rasmus | 1976 | Germany | |
| Siemon, Kirsten | 1976 | Germany | |
| Beise, Sylvia | 1972 | Germany | |
| Reichling, Tobias | 1979 | Germany | |
| Reichling, Vanessa | 1977 | Germany | |
| Klein, Jonathan | 1991 | Germany | |
| Mertes, Marcel | 1984 | Germany | |
| Schnettler, Matthias Johannes | 1988 | Germany | |
| Konietschke, Paul | 1995 | Germany | |
| Reise, Frederik | 1980 | Germany | |
| Schramm, Maria | 1990 | Germany | |
| Gille, Thomas | 1963 | Germany | |
| Morganti , Fabian | 1974 | Germany | |
| Janssen, Till | 1996 | Germany | |
| Parent, Matthieu | 1997 | Germany | |
| Paprotka, Dana | 1990 | Germany | |
| Filipczak, Jan Eric | 1990 | Germany | |
| Genthner , Thomas | 1974 | Germany | |
| Kazantseva , Erika | 1989 | Russian Federation |
Seite 2 von 8