Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Schnepp, Manuel | 1984 | Team sera | Austria |
Nzuguen, Yves | 2002 | Trotec GmbH | Cameroon |
Blažević, Daniela | 1992 | Team sera | Croatia |
Nielsen, Anitta | 1972 | Café bagett | Denmark |
Jansen, Simon | 1991 | bewegt. Physiotherapie | Germany |
Strücker, Philipp | 1996 | bewegt. Physiotherapie | Germany |
Lück, Jochen | 1996 | bewegt. Physiotherapie | Germany |
Heinrichs, Judith | 1995 | bewegt. Physiotherapie | Germany |
Geiser, Theresa | 1986 | bewegt. Physiotherapie | Germany |
Eßer, Helen | 1977 | Spitze im Westen | Germany |
Jansen, Holger | 1986 | Spitze im Westen | Germany |
Eßer, Michael | 1990 | Spitze im Westen | Germany |
Zurek, Paul | 1977 | Spitze im Westen | Germany |
Mende, Nadja | 1989 | Die Seitenstecher | Germany |
Dahlmanns, Annika | 1997 | Die Seitenstecher | Germany |
Vogt, Dajana | 1994 | Die Seitenstecher | Germany |
Kunst, Kevin | 1992 | Die Seitenstecher | Germany |
Frenken, Alexandra | 1985 | WLAN-Kabel | Germany |
Kreutzer, Simon | 1993 | WLAN-Kabel | Germany |
Jennissen, Ingo | 1983 | WLAN-Kabel | Germany |
Schaper, Malte | 1989 | WLAN-Kabel | Germany |
Dahlmans, Tobias | 1988 | Energiegeladen | Germany |
Stange, Jan-Robert | 1999 | Energiegeladen | Germany |
Dohmen, Maximilian | 2002 | Energiegeladen | Germany |
Ögüt, Soner | 1976 | Energiegeladen | Germany |
Kauhl, Monika | 1983 | Energiegeladen | Germany |
Derichs, Christoph | 1978 | Kreis Heinsberg | Germany |
Fiegen, Frank | 1969 | Kreis Heinsberg | Germany |
Frenken, Christian | 1988 | Kreis Heinsberg | Germany |
Kradepohl, Ina | 1981 | Kreis Heinsberg | Germany |
Moll, Rita | 1974 | Kreis Heinsberg | Germany |
Roob, Anita | 1978 | Kreis Heinsberg | Germany |
Sarlos, Renata | 1974 | Kreis Heinsberg | Germany |
Schroeder, Ingrid | 1962 | Kreis Heinsberg | Germany |
Körfer, Sandra | 1980 | Kreis Heinsberg | Germany |
Strooband, Karina | 1977 | Kreis Heinsberg | Germany |
Strothkämper, Maximilian | 1990 | Kreis Heinsberg | Germany |
Welter, Olaf | 1971 | Kreis Heinsberg | Germany |
Zimmermann, Roman | 1982 | Kreis Heinsberg | Germany |
Angenendt, Hendrik | 2000 | Car Center Conen | Germany |
Diller , Andreas | 1964 | Car Center Conen | Germany |
Fuchs , Cedric | 2001 | Car Center Conen | Germany |
Ernst, Sebastian | 1992 | Car Center Conen | Germany |
Jansen, Simon | 1978 | Metallbau Jansen | Germany |
Jansen, Philipp | 1981 | Metallbau Jansen | Germany |
Jansen, Hannah | 2006 | Metallbau Jansen | Germany |
Jansen, Michel | 2008 | Metallbau Jansen | Germany |
Pieters, Justin | 1997 | Metallbau Jansen | Germany |
Kahlen, Lucas | 2002 | Metallbau Jansen | Germany |
Cox, Thomas | 1987 | Metallbau Jansen | Germany |
Meisgen, Geromimo | 1983 | Metallbau Jansen | Germany |
Peters, Herbert | 1968 | Metallbau Jansen | Germany |
Dyrks, Mike | 1996 | Metallbau Jansen | Germany |
Schophoven, Daniel | 1991 | Car Center Conen | Germany |
Rütten, Stefan | 1973 | Team Teijin | Germany |
Friedrich, Jörg | 1966 | Team Teijin | Germany |
Schroeder, Patrick | 1988 | Team Teijin | Germany |
Voß, Bernd | 1985 | Team Teijin | Germany |
Bremkes, Tim | 1994 | Trotec GmbH | Germany |
Dehen, Frank | 1971 | Trotec GmbH | Germany |
Genze, Andre | 1987 | Trotec GmbH | Germany |
Herbst, John | 2001 | Trotec GmbH | Germany |
Hoffmann, Christian | 1980 | Trotec GmbH | Germany |
Hüskens, Anja | 2001 | Trotec GmbH | Germany |
Jürgens, Carsten | 1971 | Trotec GmbH | Germany |
Krawutschke, Elke | 1963 | Trotec GmbH | Germany |
Marciniak, Martin | 1982 | Trotec GmbH | Germany |
Meyer, Marcel | 1988 | Trotec GmbH | Germany |
Phlippen, Eric | 1999 | Trotec GmbH | Germany |
Pohling, Thomas | 1973 | Trotec GmbH | Germany |
Putrus, Jimmy | 2000 | Trotec GmbH | Germany |
Schlömer, Heinz | 1963 | Trotec GmbH | Germany |
Sieben, Carl | 1995 | Trotec GmbH | Germany |
Sistenich, Katja | 1992 | Trotec GmbH | Germany |
Driemeyer, Ingo | 1980 | Volksbank Heinsberg eG | Germany |
Küsters, Michael | 1975 | Volksbank Heinsberg eG | Germany |
Küsters, Jette | 2007 | Volksbank Heinsberg eG | Germany |
Einmahl, Nils | 1998 | Volksbank Heinsberg eG | Germany |
Kastner, Laura | 1999 | Volksbank Heinsberg eG | Germany |
Demming, Daniel | 1996 | Volksbank Heinsberg eG | Germany |
Cierpiol, Anja | 2003 | Volksbank Heinsberg eG | Germany |
Ramm, Kevin | 1987 | Volksbank Heinsberg eG | Germany |
Jansen, Sylvia | 1976 | Volksbank Heinsberg eG | Germany |
Jansen, Paul | 2007 | Volksbank Heinsberg eG | Germany |
Rehberg, Andreas | 1989 | Volksbank Heinsberg eG | Germany |
Freisinger, Stefan | 1994 | Volksbank Heinsberg eG | Germany |
Plum, Carmen | 1996 | Volksbank Heinsberg eG | Germany |
Schmidt, Marcel | 1997 | Volksbank Heinsberg eG | Germany |
Marcantonio, Sandro | 1990 | Volksbank Heinsberg eG | Germany |
Tholen, Lisa | 1999 | Volksbank Heinsberg eG | Germany |
Mettner, Sarah | 2002 | Team sera | Germany |
Gierlings, Simon | 1986 | Team sera | Germany |
Casper, Dominik | 1985 | Team sera | Germany |
Helker, Oliver | 1982 | Team sera | Germany |
Stumm, Franz-Josef | 1964 | Team sera | Germany |
Heinen, Matthias | 1988 | Team sera | Germany |
Gottschalk, Christian | 2006 | Team sera | Germany |
Penas, Ramona | 1975 | Team sera | Germany |
Friedrich, Daniel | 1984 | Lebenshilfe Heinsberg | Germany |
Mertens, Jan-Luca | 2004 | Lebenshilfe Heinsberg | Germany |
Seite 1 von 4