| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Bachinger, Frank | 1959 | EOSC Offenbach | Germany |
| Bachinger, Stefan | 1987 | EOSC Offenbach | Germany |
| Spieler, Florian | 2001 | Germany | |
| Cappel, Nadine | 1998 | Matsch Raketen | Germany |
| Sulzmann, Marie | 2001 | Matsch Raketen | Germany |
| Gruber, Konrad | 2000 | Matsch Raketen | Germany |
| Simon, Markus | 1971 | VFS Rödermark | Germany |
| Reisert, Hans-Dieter | 1960 | Flugmodellsportclub Rödermark e.V. | Germany |
| Brecic, Tino | 1993 | Germany | |
| Haraf, Katarzyna | 1993 | Poland | |
| Koser, Felix | 1999 | pls drop wumboR Merch | Germany |
| Rausch, Ellen | 2000 | pls drop wumboR Merch | Germany |
| Löber, Sven | 1968 | BSV Deutsche Flugsicherung / VFS-Rödermark | Germany |
| Syrowatka, Stefan | 1972 | Germany | |
| Syrowatka, Nina | 2004 | Germany | |
| Schwab, Daniela | 1968 | BSG Merck | Germany |
| Schwab, Frank | 1972 | Germany | |
| Hintze, Janina | 1980 | Germany | |
| Heß, Annika | 1983 | MTV Urberach | Germany |
| Winkel, Norman | 1977 | Hefeclub | Germany |
| Eichler, Marc | 1983 | Germany | |
| Drewes, Martin | 1985 | Germany | |
| Wagner, Roland | 1965 | RUN4FUN RÖDERMARK | Germany |
| Schmitt, Andre | 1979 | Germany | |
| Schmitt, Nicole | 1985 | Germany | |
| Hitzel, Alexander | 1974 | Hefeclub | Germany |
| Jajeh, Alina | 1985 | TTC Langen | Germany |
| Sadkowiak, Maximilian | 1993 | Germany | |
| Sipos, David | 1997 | Germany | |
| Andreas, Marco | 1996 | Germany | |
| Stuber, Judith | 1997 | Germany | |
| Andreas, Salina | 1997 | Germany | |
| Mumme, Marcel | 1988 | Germany | |
| Irde, Raffael | 1978 | Team Laura/Raffael | Germany |
| Christ, Laura | 1995 | Team Laura/Raffael | Germany |
| Fambach, Mario | 1976 | Germany | |
| Groß , André | 1982 | Drucktales | Germany |
| Roemer, Joachim | 1966 | Deka Sport e.V. | Germany |
| Sadkowiak, Dagmar | 1961 | Germany | |
| Truschkowski, Klaus | 1954 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
| Schlüter, Enrico | 1978 | Germany | |
| Götz, Martin | 1975 | Germany | |
| Schneider, Holger | 1968 | Deutsches Rotes Kreuz - Bereitschaft Rödermark | Germany |
| Maus, Patrizia | 2000 | Germany | |
| Alt, Christopher | 1985 | Germany | |
| Bunzendahl , Marc | 1997 | VfL Altenstadt | Germany |
| Von der Lühe, Jannik | 1991 | Germany | |
| Gotta, Tamara | 1991 | Germany | |
| Berz, Michael | 1968 | Team Schorni | Germany |
| Kühne, Sebastian | 1984 | Germany | |
| Noltenius, Nik | 1986 | Germany | |
| Winkler, Tim | 2008 | w&w | Germany |
| Winkler, Peter | 1978 | w&w | Germany |
| Wusch, Roman | 1980 | w&w | Germany |
| Kuchenbecker, Dennis | 1977 | w&w | Germany |
| Wusch, Verena | 1983 | w&w | Germany |
| Grosch, Heiko | 1977 | VFL Rödermark | Germany |
| Eurich, Claus | 1972 | Turngemeinde 08 Ober-Roden | Germany |
| Von Rahden, Steffi | 1985 | Crossfit Centerpiece Heusenstamm | Germany |
| Himmelreich, Karsten | 1970 | Germany | |
| Stoppa, Frank | 1964 | BSG Merck | Germany |
| Heim-Buchner, Jutta | 1968 | Germany | |
| Doll, Adrian | 2009 | Germany | |
| Eller, Dirk | 1981 | Germany | |
| Gotta, Karlheinz | 1960 | Germany | |
| Jakob, Lisa | 1991 | Germany | |
| Behrens , Benedict | 2005 | Team Schorni | Germany |
| Filbert, Steven | 1973 | Germany | |
| Ogriseck, Sirko | 1978 | VFS Rödermark e.V. | Germany |
| Leibküchler, Marta | 1975 | BSG Merck | Germany |
| Leibküchler, Volker | 1970 | BSG Merck | Germany |
| Heck, Christoph | 1981 | Germany | |
| Poth, Florian | 1990 | BSG Merck | Germany |
| In het Panhuis, Tobias | 2002 | Germany | |
| Hanus, Lina | 2001 | Germany | |
| Bartruff, Niklas | 2000 | pls drop wumboR Merch | Germany |
| Maurin, Jeremy | 1990 | BSG Merck | France |
| Lignet, Floriane | 1985 | BSG Merck | France |
| Ranc, Jessica | 1988 | Germany | |
| Gotta, Christian | 1984 | Turngemeinde 08 Ober-Roden | Germany |
| Schäfer, Manfred | 1965 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
| Schmied , die Sportschmiede , Roger | 1975 | Die Sportschmiede Messel | Germany |
| Kalpakis, Ioannis | 1966 | Die Sportschmiede, Messel | Germany |
| Baran , Claudia | 1991 | Die Sportschmiede Messel | Germany |
| Gernert, Winfried | 1984 | Germany | |
| Scheib, Stefan | 1978 | Germany | |
| Schlütter , Andreas | 1978 | TV 1860 Hofheim | Germany |
| Löhr, Gunnar | 1975 | Germany | |
| Stock, Henning | 1968 | Germany | |
| Wolf, Ute | 1972 | Germany | |
| Bamberger, Ruven | 1996 | diebambis | Germany |
| Bamberger, Kevin | 1993 | diebambis | Germany |
| Spieß, Norbert | 1962 | FuFa Eintracht Frankfurt | Germany |
| Roller, Iris | 1975 | Germany | |
| Kaiser, Sascha | 1983 | Germany | |
| Günther, Christoph | 1979 | Dietzenbach | Germany |
| Vogt, Susanne | 1975 | Germany | |
| Czmok, Gewgor | 1973 | Germany | |
| Heß, Clemens | 1980 | MTV Urberach | Germany |
| Auerbach, Janine | 1990 | BSG Merck | Germany |
Seite 1 von 2