Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Lasar, Klaudius | 1972 | LG Jakobsthal | Germany |
Heilgenthal, Rainer | 1968 | LG Main Spessart | Germany |
Ritter, Heike | 1956 | LG Rodgau | Germany |
Horz, Walter | 1946 | LG Rosbach-Rodheim | Germany |
Disser, Thomas | 1962 | LG Seligenstadt | Germany |
Uhrmann, Ana | 1986 | LG Seligenstadt | Germany |
Alban, Rainer | 1968 | LG Seligenstadt | Germany |
Kremer, Andreas | 1958 | LG Seligenstadt | Germany |
Klauke, Stephan | 1992 | Logwin Racer | Germany |
Jose Tavares, Severina | 1982 | Logwin Racer | Germany |
Hacker, Brigitte | 1962 | Logwin Racer | Germany |
Poths, Lars-Erik | 1985 | Logwin Racer | Germany |
Bang, Alexander | 1973 | Logwin Racer | Germany |
Darsow, Anja | 1977 | Logwin Racer | Germany |
Esser, Sebastian | 1974 | Logwin Racer | Germany |
Roth, Katharina | 1994 | Logwin Racer | Germany |
Feuerbach, Christian | 1989 | Logwin Racer | Germany |
Birkenfeld, Florian | 1992 | Logwin Racer | Germany |
Meister, Christian | 1976 | Logwin Racer | Germany |
Wenzel, Andreas | 1982 | Logwin Racer | Germany |
Steiner, Axel | 1973 | Logwin Racer | Germany |
Seifried, Michael | 1969 | Lufthansa Sportverein | Germany |
Sickenberger, Wolfram J. | 1963 | Lufthansa Sportverein | Germany |
Hümpfner, Peter | 1945 | LuT Aschaffenburg | Germany |
Gerlach, Marlene | 1996 | LuT Aschaffenburg | Germany |
Knichelmann, Lara | 1998 | LWT Track & Field | Germany |
Schubert , Jürgen | 1967 | LWT Track & Field | Germany |
Nguyen, Tim | 2000 | LWT Track & Field | Germany |
Lurz, Michael | 1998 | LWT Track & Field | Germany |
Lang, Tobias | 1994 | LWT Track & Field | Germany |
Sylopp, Johannes | 1988 | Maag Runners Großostheim | Germany |
Schroth, Jochen | 1977 | Maag Runners Großostheim | Germany |
Kampfmann, Burkard | 1959 | Maag Runners Großostheim | Germany |
Schwarzkopf , Martin | 1970 | Main-Echo-Laufteam | Germany |
Krall, Marco | 1992 | Main-Echo-Laufteam | Germany |
Eisert, Marco | 1971 | Main-Echo-Laufteam | Germany |
John, Maximilian | 1995 | Main-Echo-Laufteam | Germany |
Winkler, Thomas | 1964 | Main-Echo-Laufteam | Germany |
Chatzifotis, Ioannis | 1984 | Mainaschaff | Greece |
Dröschel, Stefanie | 1985 | Maria-Ward-Schule Aschaffenburg | Germany |
Heilgenthal, Marion | 1974 | Marktheidenfeld | Germany |
Aulbach, Christopher | 1994 | Mespelbrunn | Germany |
Aulbach, Isabel | 1993 | Mespelbrunn | Germany |
Aulbach, Franziska | 1995 | Mespelbrunn | Germany |
Aulbach, Cristina | 1987 | Miltenberg | Germany |
Glaab, Sabine | 1962 | Mömbris | Germany |
Grözinger , Uwe | 1955 | Mömbris | Germany |
Lopez, Jesus | 1959 | Mömbris | Germany |
Holpert, Christian | 1972 | Mömbris | Germany |
Hellige, Dietmar | 1971 | Mömbris | Germany |
Gärtner, Torsten | 1968 | Mömbris | Germany |
Klier, Alexandra | 1972 | Mömbris | Germany |
Behl, Johannes | 1997 | Mömbris | Germany |
Wiltafsky-Martin , Markus | 1980 | Mömbris | Germany |
Wissel, Steffen | 1982 | Mömbris | Germany |
Müller-Freund, Anja | 1966 | Musikverein Sailauf | Germany |
Freund, Maximilian | 2002 | Musikverein Sailauf | Germany |
Stauß, Jürgen | 1962 | Niedernberg | Germany |
Völker, Steffen | 1977 | Obernburg | Germany |
Post, Dominic | 1986 | Obertshausen | Germany |
Post, Dieter | 1956 | Obertshausen | Germany |
Sazyma, Christopher | 1980 | Pestalozzi-Mittelschule Aschaffenburg | Germany |
Schubert, Martin | 1985 | Pestalozzi-Mittelschule Aschaffenburg | Germany |
Stein, Christiane | 1973 | Pestalozzi-Mittelschule Aschaffenburg | Germany |
Gjorgierska, Natasha | 1984 | PHILIPP rennt | Germany |
Hock, Sabine | 1985 | PHILIPP rennt | Germany |
Ullrich, Dennis | 1995 | PHILIPP rennt | Germany |
Kordesch, Moritz | 1985 | PHILIPP rennt | Germany |
Khatib, Raffat | 1983 | PHILIPP rennt | Germany |
Kolb, Claus | 1963 | Post SV Aschaffenburg | Germany |
Frank, Viktoria | 1987 | PSI Software AG | Germany |
Frank, Taras | 1987 | PSI Software AG | Germany |
Scheurich, Andreas | 1962 | PSI Software AG | Germany |
Strobel, Matthias | 1969 | PSI Software AG | Germany |
Kuhlmann, Marcel | 1990 | PSI Software AG | Germany |
Müller-Salskarn, Fabian | 1979 | PSI Software AG | Germany |
Fernandes, Nelson Philip | 1975 | PSI Software AG | India |
Antonica, Marcel | 1989 | Pulheim | Italy |
Osuna, Rafael | 1989 | Pulheim | Germany |
Antonica, Alessandra | 1986 | Pulheim | Germany |
Lehnhoff, Karl | 1952 | Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg eG | Germany |
Rehak, Johannes | 1979 | Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg eG | Germany |
Klein, Adrianna | 1994 | Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg eG | Germany |
Müller, Steven | 1971 | Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg eG | Germany |
Orschler, Sandra | 1970 | Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg eG | Germany |
Pfaff, Tobias | 1987 | Reuter Technologie Alzenau | Germany |
Völker, Amelie | 2003 | Reuter Technologie Alzenau | Germany |
Bergmann, Lena | 2006 | Reuter Technologie Alzenau | Germany |
Heilmann, Marvin | 2001 | Reuter Technologie Alzenau | Germany |
Reuter, Florian | 1984 | Reuter Technologie Alzenau | Germany |
Walter, Andreas | 1985 | Reuter Technologie Alzenau | Germany |
Amberg, Robert | 1966 | Reuter Technologie Alzenau | Germany |
Starck, Sebastian | 1984 | Reuter Technologie Alzenau | Germany |
Scholz, Alexander | 1993 | Reuter Technologie Alzenau | Germany |
Borski, Michael | 1980 | Reuter Technologie Alzenau | Germany |
Büdel, Helena | 1993 | Reuter Technologie Alzenau | Germany |
Roth, Marco | 1984 | Reuter Technologie Alzenau | Germany |
Glaab, Thorsten | 1979 | Reuter Technologie Alzenau | Germany |
Tamer, Kamil | 1994 | Reuter Technologie Alzenau | Turkey |
Titovski, Evgenij | 1993 | Reuter Technologie Alzenau | Germany |
Seite 6 von 9