Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Permesang , Lukas | 1996 | Germany | |
Frei, Dr. Jürgen | 1941 | Bad Sodener Musikstiftung Jürgen Frei | Germany |
Philippe, Yann | 1982 | France | |
Kerkhove, Charles-Henri | 1983 | Belgium | |
Müller, Tobias | 1983 | Germany | |
Ruhland, Marc | 1971 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
Leister, Michael | 1982 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | Germany |
Drell, Julia | 1977 | 100 Marathon Club (UK) | Germany |
Langer, Thomas | 1969 | Sulzbach / Ts | Germany |
Viljoen, Robert | 1977 | Team Running Free | South Africa |
Viljoen, Charlene | 1979 | Team Running Free | South Africa |
Lindenfeld, Bernhard | 1959 | Laufclub Frida | Germany |
Wasse, Norman | 1983 | OCR Frankfurt | Germany |
Kneupper, Christian | 1963 | OPTIMUM Sportbrillen | Germany |
Volbers, Lorenz | 1980 | Germany | |
Sellmann, André | 1964 | Auf Lauf 2000! | Germany |
Seiboth, Connie | 1986 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
Branke, Jürgen | 1975 | Eddersheimer Bahnschranken Gegner | Germany |
Fries, Martin | 1988 | I-Rhön Maiden | Germany |
Magdeburg, Axel | 1974 | Germany | |
Oppermann, Philipp | 1981 | Ruderverbindung Rheno-Franconia e.V. | Germany |
Lange, Zoe | 1995 | Trailspotting | Germany |
Elsner, Sebastian | 1978 | RSV Idstein 1979 | Germany |
Höll, Norman | 1989 | ONE TEAM | Germany |
Konschak, Christof | 1964 | Germany | |
Szabo, Timea | 1991 | Germany | |
Fritzen, Silvester | 1981 | Germany | |
Pfeffer, Erich | 1958 | Germany | |
Kloidt, Matthias | 1964 | Germany | |
Gilpin, Anja | 1969 | Germany | |
Nicodemus, Peter | 1973 | Germany | |
Nemuth, Tilo | 1972 | Julius Berger Runners | Germany |
Wallerand, Hervé | 1971 | France | |
Künnemann , Katharina | 1990 | Bad Bad Homburg v.d.Höhe | Germany |
Poltze , Anke | 1966 | Eschathlon | Germany |
Wengler, Stephan | 1974 | Germany | |
Ruecker, Roland | 1968 | TG Naurod | Germany |
Hopstock, Michael | 1977 | Germany | |
Weins, Carsten | 1976 | Germany | |
Panhorst , Rüdiger | 1964 | Germany | |
Ambielle, Lucas | 1981 | France | |
Schumpich, Christiane | 1957 | TSG Eppstein/Team Erdinger Alkoholfrei | Germany |
Rinn, Tatjana | 1973 | Germany | |
Wiedemann, Valentin | 1951 | - | Germany |
Zimmermann, Alexander | 1986 | Laufen um zu helfen e. V. | Germany |
Ebert, Sören | 1993 | TV 1891 Obernhain | Germany |
Wiesner, Jan-Philipp | 1988 | TV 1891 Obernhain | Germany |
Behling, Jan | 1968 | MTV Kronberg | Germany |
Garcia , Louis | 1983 | Germany | |
Franz, Gert | 1964 | Germany | |
Bovenschen, Markus | 1975 | Germany | |
Karl, Christian | 1975 | Germany | |
Waldschmidt, Ullrich | 1957 | tv wetzlar | Germany |
Hildebrand , Moritz | 1983 | Germany | |
Müller, Christina | 1984 | DFS Betriebssportverein | Germany |
Feist, Daniel | 1980 | Germany | |
Strosny, Rene | 1973 | Germany | |
Grimm, Andreas | 1983 | Germany | |
Fuchs, Matthias | 1980 | Germany | |
Popp, Stefan | 1986 | Germany | |
Ebersberger, Stefanie | 1984 | Austria | |
Krause, Florian | 1993 | TSG Altenhain 1900 e.V. | Germany |
Below, Alexander | 1974 | MTV Kronberg - Triathlon | Germany |
Sauceda, David | 1992 | TSG Altenhain 1900 e.V. | Germany |
Tschirner, Tom | 1976 | Germany | |
Lenhard, Iris | 1966 | Sulzbach | Germany |
Gassmann, Michael | 1981 | Germany | |
Metz, Dieter | 1967 | Tria Team DSW Darmstadt | Germany |
Pepper-Schwarzer, Prisca | 1969 | RFC Oberstedten | Germany |
Veeck, Bernhard | 1971 | Spiridon Frankfurt e. V. | Germany |
Rambelosoa, Ony | 1970 | France | |
Fath, Michael | 1981 | DVAG Marathon Team | Germany |
Neßler, Elmar | 1978 | TSG Schönberg | Germany |
Roettsches, Lutz | 1972 | Dream Team | Germany |
Duddeck, Torsten | 1969 | Hohemark | Germany |
Jankowski, Marco | 1976 | LT Oberursel an der Heide | Germany |
Seite 1 von 1