Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Füzi, Antonie | 1987 | Germany | |
Thorn, Rainer | 1974 | Germany | |
Denk, Andre | 1971 | Leifheit AG | Germany |
Müller, Carsten | 1973 | Germany | |
Gühne, Susanne | 1973 | Germany | |
Müller, Klaus Dieter | 1971 | LG Laacher See | Germany |
Lehmann, Sabine | 1961 | SaMa Laufgruppe | Germany |
Voss, Marion | 1960 | SaMa Laufgruppe | Germany |
Skrzeczek, Monika | 1964 | TV Bornich | Germany |
Van Elten, Franziska | 1986 | Germany | |
Kras, Beatrix | 1959 | LT Mittelrhein Koblenz | Germany |
Kras, Peter | 1951 | LT Mittelrhein Koblenz | Germany |
Schmidt, Volker | 1964 | Stiftung Scheuern | Germany |
Schlüter, Ralph | 1981 | Stiftung Scheuern | Germany |
Hengstermann, Bianka | 1980 | Stiftung Scheuern | Germany |
Leiberger, Volker | 1965 | Stiftung Scheuern | Germany |
Aulmann, Heiko | 1970 | Stiftung Scheuern | Germany |
Stengel, Reinhard | 1957 | Stiftung Scheuern | Germany |
Patrick, Kuczera | 1987 | Stiftung Scheuern | Germany |
Abel, Florin | 1990 | Stiftung Scheuern | Germany |
Weide, Andreas | 1990 | Stiftung Scheuern | Germany |
Lunkenheimer, Jenny | 1985 | Stiftung Scheuern | Germany |
Schnatz, Silke | 1974 | Stiftung Scheuern | Germany |
Behnke, Stefan | 1964 | Stiftung Scheuern | Germany |
Röder, Jörg | 1962 | Stiftung Scheuern | Germany |
Gauger, Manuel | 1971 | Stiftung Scheuern | Germany |
Alibone, Kimberly | 1996 | Stiftung Scheuern | Germany |
Gross, Silke | 1974 | Stiftung Scheuern | Germany |
Rotard, Christin | 1982 | Stiftung Scheuern | Germany |
Solomeyer, Mark | 1973 | Stiftung Scheuern | Germany |
Solomeyer, Iris | 1966 | Stiftung Scheuern | Germany |
Bidlingmeier, Arthur | 1966 | Stiftung Scheuern | Germany |
Nikele, Herbert | 1974 | Stiftung Scheuern | Germany |
Rundlinger, Mario | 1963 | Stiftung Scheuern | Germany |
Bechstedt , Judith | 1980 | Stiftung Scheuern | Germany |
Von Prillwitz, Peter | 1959 | Stiftung Scheuern | Germany |
Hofmann, Kristina | 1977 | Stiftung Scheuern | Germany |
Braun, Magdalena | 1963 | Stiftung Scheuern | Germany |
Schwertel, Wolfgang | 1963 | Stiftung Scheuern | Germany |
Hagen, Michelle | 1996 | Stiftung Scheuern | Germany |
Simon, Caroline | 1992 | Stiftung Scheuern | Germany |
Schulze, Gaby | 1992 | Stiftung Scheuern | Germany |
Schlosser, Lena | 1981 | Stiftung Scheuern | Germany |
Aug, Emely | 2000 | Stiftung Scheuern | Germany |
Wallroth, Jennifer | 1984 | Stiftung Scheuern | Germany |
Wahl, Michel | 1978 | Stiftung Scheuern | Germany |
Baltes, Daniel | 1979 | Stiftung Scheuern | Germany |
Rometsch, Dorothee | 1967 | Stiftung Scheuern | Germany |
Tietz, Carla | 1980 | Stiftung Scheuern | Germany |
Klein, Janina | 1974 | Stiftung Scheuern | Germany |
Heinrich, Nelli | 1988 | Stiftung Scheuern | Germany |
Heinrich, Juliana | 1960 | Stiftung Scheuern | Germany |
Sautner, Alexander | 1974 | Stiftung Scheuern | Germany |
Frink, Markus | 1990 | Stiftung Scheuern | Germany |
Fueting, Eike | 1984 | Stiftung Scheuern | Germany |
Pufke, Herold | 1964 | Stiftung Scheuern | Germany |
Höhler, Sophia | 1995 | Stiftung Scheuern | Germany |
Eckstein, Michael | 1962 | Stiftung Scheuern | Germany |
Beck, Inge | 1952 | Stiftung Scheuern | Germany |
Bröder, Michelle | 1992 | Stiftung Scheuern | Germany |
Becker, Sebastian | 1984 | Stiftung Scheuern | Germany |
Wallroth, Nora | 2010 | Stiftung Scheuern | Germany |
Nikele, Annemarie | 1972 | Stiftung Scheuern | Germany |
Michel, Markus | 1987 | Fritz Stephan GmbH | Germany |
Bast, Robin | 1999 | Firtz Stephan GmbH | Germany |
Mainusch, Matthias | 1978 | Fritz Stephan GmbH | Germany |
Schmidt, Janina | 1990 | Fritz Stephan GmbH | Germany |
Tekinder, Christian | 1994 | Fritz Stephan GmbH | Germany |
Nold, Elke | 1969 | Fritz Stephan GmbH | Germany |
Wagener, Kay | 1974 | Fritz Stephan GmbH | Germany |
Wichmann, Lutz | 1971 | Fritz Stephan GmbH | Germany |
Schüler, Jürgen | 1964 | Fritz Stephan GmbH | Germany |
Schütz, Christian | 1982 | Germany | |
Köhler, Simone | 1973 | Gymnastikgruppe Dornholzhausen | Germany |
Wennrich, Joachim | 1945 | RSV Oranien Nassau | Germany |
Massenkeil, Monika | 1975 | Germany | |
Massenkeil, Tim | 2009 | Germany | |
Massenkeil, Thorsten | 1976 | Germany | |
Massenkeil, Marie | 2009 | Germany | |
Behnke, Martina | 1966 | Deutsche Depressionshilfe | Germany |
Raduschewski, Natali | 1988 | Germany | |
Satschek, Elina | 1989 | ESFin GmbH | Germany |
Maibach, Mira | 1976 | ESFin GmbH - Gesellschaft für individuelle Finanzplanung | Germany |
Weindorf, Chantal | 1994 | ESFin GmbH | Germany |
Schernikau, Laura | 1996 | ESFin GmbH | Germany |
Kim, Viktoria | 1993 | ESFin GmbH | Germany |
Rübsamen , Isabel | 1979 | Tribärs Sespenroth | Germany |
Rauch, Riva | 1997 | ESFin GmbH - Gesellschaft für individuelle Finanzplanung | Germany |
Merz , Carmen | 1979 | Limes-Chor Holzhausen-Grebenroth | Germany |
Jost , Joachim | 1963 | Limes-Chor Holzhausen-Grebenroth | Germany |
Ohlow, Dr., Maike | 1981 | Limes-Chor Holzhausen-Grebenroth | Germany |
Georg-Nagel, Jasmin | 1982 | running team Bad Ems | Germany |
Petersilie, Jasmin | 1990 | Germany | |
Reichel, Frank | 1971 | Kern-Haus-Team RSG Montabaur | Germany |
Reichel, Leonie | 2006 | STEULER TriKids RSG Montabaur | Germany |
Wennrich, Andreas | 1972 | TuS Staffel 1914 | Germany |
Sudo, Takashi | 1976 | TuS Staffel 1914 | Germany |
Wunderlich, Katrin | 1984 | Germany | |
Liguori, Manuel | 1980 | Germany | |
Kraus, Andrea | 1982 | Germany |
Seite 1 von 2