Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Müller, Tobias | 1991 | Germany | |
Yildiz, Verena | 1991 | Germany | |
König, Marcel | 1971 | Musikverein Unterschüpf | Germany |
Schäfer, Wilma | 1961 | Germany | |
Hamann, Thorsten | 1974 | Feuerwehr Tauberbischofsheim | Germany |
Klein, Kathrin | 1986 | Germany | |
Naumann, Andreas | 1985 | TSV Vorbachzimmern | Germany |
Richter, Ralf | 1987 | TSV Laudenbach | Germany |
Beck, Hans | 1952 | Germany | |
Brander, Nadine | 2000 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Nina, Brenner | 1997 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Svea, Geier | 1990 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Meike, Gibbs | 1999 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Julia, Ihrig | 1990 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Lea, Jonas | 2000 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Celine, Mohr | 1999 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Anna-Lena, Muthig | 1989 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Kathrin, Schäffner | 1997 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Beirich, Melissa | 1997 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Schellmann, Michael | 1970 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Leonie, Vierneisel | 1998 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Janina, Vollmer | 1996 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Sina, Wagner | 1992 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Wolfart, Alfred | 1947 | LT SV Edelfingen | Germany |
Imhof, Christiane | 1959 | Germany | |
Roecken , Michael | 1969 | Roto Frank Bauelemente GmbH | Germany |
Fischbach , Erwin | 1966 | Roto Frank Bauelemente GmbH | Germany |
Weniger , Fabian | 1983 | Roto Frank Bauelemente GmbH | Germany |
Riester, Irena | 1988 | Germany | |
Sponagel , Andreas | 1965 | Roto Frank Bauelemente GmbH | Germany |
Stump, Christa | 1956 | Malteser Königshofen | Germany |
Kolb , Sonja | 1984 | Roto Frank Bauelemente GmbH | Germany |
Ködel , Christine | 1979 | Roto Frank Bauelemente GmbH | Germany |
Braun , Claudia | 1989 | Roto Frank Bauelemente GmbH | Germany |
Faulhaber , Steffen | 1983 | Roto Frank Bauelemente GmbH | Germany |
Konerth, Klaus | 1966 | Unicum Paimar | Germany |
Linke, David | 2002 | TSV Buchen | Germany |
Linke, Oliver | 2005 | TSV Buchen | Germany |
Linke, Harald | 1960 | TSV Buchen | Germany |
Linke, Andrea | 1974 | TSV Buchen | Germany |
Linke, Clara | 1999 | TSV Buchen | Germany |
Schweikert, Andrea | 1968 | AOK | Germany |
Kuhn, Heike | 1971 | Unicum Paimar | Germany |
Busch, Sabine | 1967 | Germany | |
Roth, Michael | 1997 | Germany | |
Wickel, Katharina | 2000 | Tauberrettersheim | Germany |
Moll, Gerhard | 1961 | Germany | |
Stemann, Dorette | 1957 | Germany | |
Stemann, Julia | 1991 | Germany | |
Spirk, Luca | 2004 | VfB Boxberg Wölchingen | Germany |
Spirk, Markus | 1974 | VfB Boxberg Wölchingen | Germany |
Sohns, Raphael | 2005 | VfB Boxberg Wölchingen | Germany |
Sohns, Patrick | 1978 | VfB Boxberg Wölchingen | Germany |
Throm, Hendrik | 2004 | VfB Boxberg Wölchingen | Germany |
Hörlein-Throm, Nicole | 1971 | VfB Boxberg Wölchingen | Germany |
Englert, Niklas | 2005 | VfB Boxberg Wölchingen | Germany |
Wachter, Andreas | 1965 | VfB Boxberg Wölchingen | Germany |
Wachter, Dominik | 2004 | VfB Boxberg Wölchingen | Germany |
Korkut, Kaan | 2004 | VfB Boxberg Wölchingen | Germany |
Scherer, Frank | 1972 | VfB Boxberg Wölchingen | Germany |
Scherer, Maximilian | 2004 | VfB Boxberg Wölchingen | Germany |
Reinhard, Moritz | 1994 | Germany | |
Spinner, Sabine | 1993 | Germany | |
Spinner, Maria | 1998 | Germany | |
Bawidamann, Nadja | 1977 | Germany | |
Scheurer, Manuel | 1996 | Tria TV Bad Mergentheim | Germany |
Haag, Eleisa | 1996 | Tria TV Bad Mergentheim | Germany |
Kuhn, Simone | 1989 | Tria TV Bad Mergentheim | Germany |
Lindinger, Julia | 1986 | Germany | |
Faller, Silke | 1976 | Lauftreff TG Höchberg | Germany |
Reinhard, Jonas | 1997 | TSG Impfingen | Germany |
Lanig, Bernhard | 1977 | Stadt-Starter | Germany |
Bauer, Pauline | 1997 | Tria TV Bad Mergentheim | Germany |
Heilmann, Manfred | 1970 | Germany | |
Kuhn, Aileen | 1999 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Ellerstorfer, Sandra | 2002 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Eckard, Jakob | 2001 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Schäffner, Katharina | 1997 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Steinbach, Patricia | 1982 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Gonner, Ulrich | 1971 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Siegert, Steffen | 1981 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Müller, Sarah | 1985 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Schmidt, Matthias | 1983 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Seidenspinner, André | 1978 | Gesundheitsholding Tauberfranken | Germany |
Fritsch, Andrea | 1987 | Gesundheitsholding Tauberfranken | Germany |
Kuhn, Aileen | 1999 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Ellerstorfer, Sandra | 2002 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Eckard, Jakob | 2001 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Schäffner, Katharina | 1997 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Steinbach, Patricia | 1982 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Gonner, Ulrich | 1971 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Siegert, Steffen | 1981 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Müller, Sarah | 1985 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Schmidt, Matthias | 1983 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Erbar, Conner | 2005 | Gemeinschaftsschule Lauda | Germany |
Kaspar, Lena | 2003 | Gemeinschaftsschule Lauda | Germany |
Wildner, Jasmin | 2002 | Gemeinschaftsschule Lauda | Germany |
Raupach, Lutz | 2001 | Gemeinschaftsschule Lauda | Germany |
Wildner, Sonja | 2001 | Gemeinschaftsschule Lauda | Germany |
Hörner, Claus | 1973 | ETSV Lauda | Germany |
Seite 1 von 2