Name | Jahrgang | Staffel | Nation |
---|---|---|---|
Faulhaber, Thomas | 1988 | FFW Lauda-Königshofen Team 1 | Germany |
Both, Lukas | 1994 | FFW Lauda-Königshofen Team 1 | Germany |
Popp, Magnus | 1994 | FFW Lauda-Königshofen Team 1 | Germany |
Kraus, Mirko | 1988 | FFW Lauda-Königshofen Team 1 | Germany |
Deckert, Christian | 1995 | FFW Lauda-Königshofen Team 1 | Germany |
Braun, Marvin | 1992 | FFW Lauda-Königshofen Team 2 | Germany |
Prinz, Chritoph | 1994 | FFW Lauda-Königshofen Team 2 | Germany |
Weckesser, Martin | 1986 | FFW Lauda-Königshofen Team 2 | Germany |
Schweikert, Julian | 2000 | FFW Lauda-Königshofen Team 2 | Germany |
Röckert, Niklas | 2000 | FFW Lauda-Königshofen Team 2 | Germany |
Größlein, Axel | 1991 | Hüttle Crew | Germany |
Albert, Andrea | 1967 | Hüttle Crew | Germany |
Größlein, Florian | 1994 | Hüttle Crew | Germany |
Scherer, Hanna | 1991 | Hüttle Crew | Germany |
Behr, Felix | 1990 | Hüttle Crew | Germany |
Albert, Kristin | 1992 | Hüttle Crew | Germany |
Weber, Tilmann | 1992 | Webers Messelaufteam | Germany |
Weber, Vincent | 1999 | Webers Messelaufteam | Germany |
Risteski, Alexander | 1988 | Webers Messelaufteam | Germany |
Gerold, Selina | 1994 | Webers Messelaufteam | Germany |
Brauch, Julia | 1986 | Webers Messelaufteam | Germany |
Gerhard, Charleen | 2006 | Webers Messelaufteam | Germany |
Hiller, Lilly | 2005 | ETSV Lauda- Hörner-Team | Germany |
Koczy, Johanna | 2006 | ETSV Lauda- Hörner-Team | Germany |
Gerner, Sophia | 2006 | ETSV Lauda- Hörner-Team | Germany |
Lehmann, Marie | 2007 | ETSV Lauda- Hörner-Team | Germany |
Dewor, Lisa | 2007 | ETSV Lauda- Hörner-Team | Germany |
Filo, Vlado | 1971 | Lehrer MSG | Germany |
Hellinger, Steffanie | 1987 | Lehrer MSG | Germany |
Heidrich, Claudia | 1974 | Lehrer MSG | Germany |
Nübel, Benedikt | 1992 | Lehrer MSG | Germany |
Mader, Marie | 1991 | Lehrer MSG | Germany |
Hahn, Philipp | 1990 | Lehrer MSG | Germany |
Hoos, Milena | 2011 | Mädels Klasse 6c MSG | Germany |
Pause, Isabel | 2011 | Mädels Klasse 6c MSG | Germany |
Stindl, Marcella Luana | 2011 | Mädels Klasse 6c MSG | Germany |
Simmerling, Helena | 2011 | Mädels Klasse 6c MSG | Germany |
Ziegler, Madlen | 2011 | Mädels Klasse 6c MSG | Germany |
Ebner, Anjuli | 1986 | GMS Lauda | Germany |
Somodi, Orsolya | 1982 | GMS Lauda | Germany |
Gsell, Rainer | 1963 | GMS Lauda | Germany |
Ederer, Pierre | 2004 | GMS Lauda | Germany |
Bayer, Corinna | 2002 | GMS Lauda | Germany |
Beierstettel, Louis | 2005 | GMS Lauda | Germany |
Häfner, Stefan | 1971 | GMS Lauda | Germany |
Geidl, Michael | 1971 | Sportjugend TBB - International | Germany |
Götzelmann, Matthias | 1960 | Sportjugend TBB - International | Germany |
Krug, Elisabeth | 1965 | Sportjugend TBB - International | Germany |
Faul, Dominic | 1981 | Sportjugend TBB - International | Germany |
Lukas, Simon | 1999 | Sportjugend TBB - International | Germany |
Siebert, Celina | 2004 | Sportjugend TBB - International | Germany |
Sautner, Daniel | 2004 | Sportjugend TBB - International | Germany |
Bethäußer, Julien | 2003 | Sportjugend TBB - Sylt 1 | Germany |
Schenk, Michelle | 2007 | Sportjugend TBB - Sylt 1 | Germany |
Prößner, Leopold | 2008 | Sportjugend TBB - Sylt 1 | Germany |
Schenk, Melissa | 2007 | Sportjugend TBB - Sylt 1 | Germany |
Walz, Johannes | 1997 | Sportjugend TBB - Sylt 1 | Germany |
Götzelmann, Louis | 1998 | Sportjugend TBB - Sylt 1 | Germany |
Karres, Ralph | 2002 | Sportjugend TBB – Sylt 2 | Germany |
Schindler, Marian | 2002 | Sportjugend TBB – Sylt 2 | Germany |
Groß, Felix | 2007 | Sportjugend TBB – Sylt 2 | Germany |
Reichel, Paulina | 2008 | Sportjugend TBB – Sylt 2 | Germany |
Karl, Johanna | 2008 | Sportjugend TBB – Sylt 2 | Germany |
Böhme, Jan | 2008 | Sportjugend TBB – Sylt 2 | Germany |
Zwetzich, Valeria | 2000 | Sportjugend TBB – Sylt 2 | Germany |
Deskowski, Sophia | 2007 | Sportjugend TBB – Kroatien 1 | Germany |
Filo, Helena | 2007 | Sportjugend TBB – Kroatien 1 | Germany |
Hepp, Maya | 2007 | Sportjugend TBB – Kroatien 1 | Germany |
Kliewer, Greta | 2006 | Sportjugend TBB – Kroatien 1 | Germany |
Boccagno, Ellen | 2003 | Sportjugend TBB – Kroatien 1 | Germany |
Schmitt, Nele | 2002 | Sportjugend TBB – Kroatien 1 | Germany |
Stephan, Elias | 2006 | Sportjugend TBB – Kroatien 2 | Germany |
Schäfer, Lina | 2007 | Sportjugend TBB – Kroatien 2 | Germany |
Esslinger, Andreas | 2003 | Sportjugend TBB – Kroatien 2 | Germany |
Dies, Christopher | 2004 | Sportjugend TBB – Kroatien 2 | Germany |
Geldbach, Leonhard | 2004 | Sportjugend TBB – Kroatien 2 | Germany |
Kritz, Janne | 2006 | Sportjugend TBB – Kroatien 2 | Germany |
Schultheiß, Heike | 1977 | Sportjugend TBB – TuS Finnland | Germany |
Schultheiß, Mia | 2008 | Sportjugend TBB – TuS Finnland | Germany |
Klumpf, Silvia | 1981 | Sportjugend TBB – TuS Finnland | Germany |
Schultheiß, Uwe | 1973 | Sportjugend TBB – TuS Finnland | Germany |
Lutz, Matthias | 1983 | Sportjugend TBB – TuS Finnland | Germany |
Solotarew, Julia | 1981 | Sportjugend TBB – TuS Finnland | Germany |
Geier, Svea | 1990 | Dancing Moskitos der Karnevalsgesellschaft Königshofen e.V. 1969 | Germany |
Stöhr, Eva-Maria | 1997 | Dancing Moskitos der Karnevalsgesellschaft Königshofen e.V. 1969 | Germany |
Kleinheinz, Julia | 1990 | Dancing Moskitos der Karnevalsgesellschaft Königshofen e.V. 1969 | Germany |
Gibbs, Maike | 1999 | Dancing Moskitos der Karnevalsgesellschaft Königshofen e.V. 1969 | Germany |
Hellorn, Melina | 2004 | Dancing Moskitos der Karnevalsgesellschaft Königshofen e.V. 1969 | Germany |
Eckert, Selina | 2005 | Dancing Moskitos der Karnevalsgesellschaft Königshofen e.V. 1969 | Germany |
Kasper, Lena | 2003 | Dancing Moskitos der Karnevalsgesellschaft Königshofen e.V. 1969 | Germany |
Seite 1 von 1