| Name | Jahrgang | Staffel | Nation |
|---|---|---|---|
| Lang, Michaela | 1986 | Bascats | Germany |
| Grasser, Ramona | 1978 | Bascats | Germany |
| Knoche, Kristina | 1981 | Bascats | Germany |
| Van den Hövel, Moritz | 1998 | Apache Gang | Germany |
| Schön, Katharina | 1996 | Apache Gang | Germany |
| Seufert, Annika | 1996 | Apache Gang | Germany |
| Lewin, Lorenz | 1984 | THE FORREST ROCKERS AND THE WATER LION | Germany |
| Zenglein, Erich | 1963 | THE FORREST ROCKERS AND THE WATER LION | Germany |
| Regel, Sebastian | 1985 | THE FORREST ROCKERS AND THE WATER LION | Germany |
| Schlichtig, Karl | 1960 | DJK Teutonia Gaustadt / M-WAVE-PRO-Team / TV Sottrum | Germany |
| Lauterbach, Thomas | 1970 | DJK Teutonia Gaustadt / M-WAVE-PRO-Team / TV Sottrum | Germany |
| Brettmann, Carina | 1992 | DJK Teutonia Gaustadt / M-WAVE-PRO-Team / TV Sottrum | Germany |
| Hußlein, Michael | 1964 | P1lates | Germany |
| Krohz, Hans-Christian | 1971 | P1lates | Germany |
| Hoch, Joachim | 1968 | P1lates | Germany |
| Tuffner, Nicholas | 1998 | Racing Turtles | Germany |
| Wolf, Lukas | 1998 | Racing Turtles | Germany |
| Weinig, Paul | 1999 | Racing Turtles | Germany |
| Pfeifle, Felix | 2000 | 3 Gewinnt | Germany |
| Moritz, Stefan | 1970 | 3 Gewinnt | Germany |
| Moritz, Lara | 1996 | 3 Gewinnt | Germany |
| Thomann , Jürgen | 1971 | Juhu dabei Team | Germany |
| Thomann, Christine | 1974 | Juhu dabei Team | Germany |
| Thomann , Jürgen | 1971 | Juhu dabei Team | Germany |
| Augsburger, Daniel | 1997 | Rapids einzige Hoffnung | Germany |
| Brix, Sascha | 1996 | Rapids einzige Hoffnung | Germany |
| Eleby, Jamar | 1993 | Rapids einzige Hoffnung | Germany |
| Storath, Claudia | 1978 | Los Patos Lentos | Germany |
| Witt, Markus | 1982 | Los Patos Lentos | Germany |
| Kunert, Stefan | 1975 | Los Patos Lentos | Germany |
| Stanislaus, Katrin | 1982 | Rennradgruppe BOSCH Bamberg | Germany |
| Haag, Frank | 1971 | Rennradgruppe BOSCH Bamberg | Germany |
| Dauer, Alfred | 1968 | Rennradgruppe BOSCH Bamberg | Germany |
| Kneuer, Martina | 1973 | Blamingos 1 | Germany |
| Kuhn, Matthias | 1973 | Blamingos 1 | Germany |
| Kneuer, Thorsten | 1972 | Blamingos 1 | Germany |
| Hußlein, Marisa | 1996 | Team Wadenkrampf | Germany |
| Hußlein, Henry | 1992 | Team Wadenkrampf | Germany |
| Weissenseel , Jonas | 1993 | Team Wadenkrampf | Germany |
| Dath, Stefan | 1993 | Drei??? | Germany |
| Moritz, Enea | 2004 | Drei??? | Germany |
| Moritz, Nele | 1998 | Drei??? | Germany |
| Berninger, Simone | 1977 | Blamingos 2 | Germany |
| Siegert, Rolf | 1975 | Blamingos 2 | Germany |
| Endres, Anke | 1985 | Blamingos 2 | Germany |
| Kneuer, Leo | 2003 | Blamingos 3 | Germany |
| Berninger, Annika | 2004 | Blamingos 3 | Germany |
| Kuhn, Paul | 2003 | Blamingos 3 | Germany |
| Stapf, Heike | 1987 | Team RLL-Bikes Eltmann | Germany |
| Stapf, Wolfgang | 1969 | Team RLL-Bikes Eltmann | Germany |
| Klein, Rainer | 1980 | Team RLL-Bikes Eltmann | Germany |
| Rosenbusch, Jürgen | 1971 | FANTA 3 | Germany |
| Maaß, Christian | 1971 | FANTA 3 | Germany |
| Albert, Isolde | 1965 | FANTA 3 | Germany |
| Neuner, Elke | 1973 | Rennradgruppe BOSCH Bamberg | Germany |
| Zwosta, Frank | 1981 | Rennradgruppe BOSCH Bamberg | Spain |
| Starklauf, Otto | 1955 | Rennradgruppe BOSCH Bamberg | Germany |
| Fößel, Marco | 1971 | Rennradgruppe BOSCH Bamberg | Germany |
| Nicole, Gelder | 1982 | Rennradgruppe BOSCH Bamberg | Germany |
| Postler, Nicole | 1990 | Rennradgruppe BOSCH Bamberg | Germany |
| Neundörfer, Helmut | 1966 | Rennradgruppe BOSCH Bamberg | Germany |
| Laufer, Jannik | 1994 | Rennradgruppe BOSCH Bamberg | Germany |
| Blauberger, Wilfried | 1965 | Rennradgruppe BOSCH Bamberg | Germany |
| Nickel , Uwe | 1967 | IFA Nonstop Bamberg | Germany |
| Deublein, Johannes | 2004 | Zabelstein Runners - Team 1 | Germany |
| Karner, Arno | 1969 | Zabelstein Runners - Team 1 | Germany |
| Reßmann, Tobias | 1976 | Zabelstein Runners - Team 1 | Germany |
| Bäumer, Jonas | 1991 | Eltmann walking on sunshi | Germany |
| Kick, Andreas | 1990 | Eltmann walking on sunshi | Germany |
| John, Jakob | 1992 | Eltmann walking on sunshi | Germany |
| Taylor, Cheyn | 2001 | Turnbeutelvergesser | Germany |
| Bauer, Hannes | 1999 | Turnbeutelvergesser | Germany |
| Bauer, Lukas | 1998 | Turnbeutelvergesser | Germany |
| Ebner, Matthias | 1988 | Zabelstein Runners - Team 2 | Germany |
| Tischer, Eduard | 1962 | Zabelstein Runners - Team 2 | Germany |
| Baier, Andreas | 1982 | Zabelstein Runners - Team 2 | Germany |
| Linder, Andreas | 1968 | Speedy Gonzales | Germany |
| Dörner, Simon | 1982 | Speedy Gonzales | Germany |
| Schneider, Wilhelm | 1958 | Speedy Gonzales | Germany |
| Schrör, Torsten | 1965 | in vino veritas | Germany |
| Güttler, Georg | 1968 | in vino veritas | Germany |
| Neubauer, Christoph | 1971 | in vino veritas | Germany |
| Schrenker, Klaus | 1963 | Böhnlein Sports Oldies XL | Germany |
| Türk, Manfred | 1964 | Böhnlein Sports Oldies XL | Germany |
| Räder, Ernst | 1965 | Böhnlein Sports Oldies XL | Germany |
| Werb, Michael | 1991 | Schnitzelfreunde Eltbach-Ebelsmann | Germany |
| Schmidt, Tobias | 1991 | Schnitzelfreunde Eltbach-Ebelsmann | Germany |
| Deufert, Ludwig | 1991 | Schnitzelfreunde Eltbach-Ebelsmann | Germany |
| Dressel , Nina | 1996 | Die dreisten Drei | Germany |
| Belzer, Stephan | 1979 | Die dreisten Drei | Germany |
| Bühl , Philip | 1992 | Die dreisten Drei | Germany |
| Mahr, Katja | 1974 | Zwaa Sander Wiberli | Germany |
| Mahr, Mario Mirco | 1980 | Zwaa Sander Wiberli | Germany |
| Mahr, Katja | 1974 | Zwaa Sander Wiberli | Germany |
| Quezada Revilla, Guillermo | 1987 | Krezada | Mexico |
| Kreß, Andreas | 1980 | Krezada | Germany |
| Quezada Revilla, Guillermo | 1987 | Krezada | Mexico |
| Klebrig, Katharina | 1991 | #TeamBlau | Germany |
| Laubsch, Andreas | 1972 | #TeamBlau | Germany |
| Firnstein, Michael | 1984 | #TeamBlau | Germany |
Seite 1 von 3