| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Steidinger, Corvin | 1989 | Germany | |
| Von der Heiden, Marc | 1978 | Germany | |
| Heller, Slawek | 1956 | Poland | |
| Herr, David | 1985 | Germany | |
| Bertrand , Michael | 1985 | Germany | |
| Stahler, Thabo | 1984 | Germany | |
| Weber, Till | 1972 | Germany | |
| Wagner, Florian | 1984 | Germany | |
| Wagner, Indra | 1983 | Lithuania | |
| Plachta, Artur | 1968 | Germany | |
| Alizadeh, Amir | 1981 | Iran | |
| Nejatianrajaei, Hamid | 1976 | Iran | |
| Hauer, Anna-Karina | 1982 | Germany | |
| Oechler, Wolfgang | 1964 | Germany | |
| Reimann, Marlene | 1985 | Germany | |
| Nagel, Moritz | 1998 | Germany | |
| Baumann, Robert | 1961 | Germany | |
| Federmann, Maike | 1989 | Germany | |
| Acker, Andreas | 1968 | Germany | |
| Reinhardt, Jens-Peter | 1967 | Germany | |
| Haucke, Tina | 1992 | Germany | |
| Scholz, Franco | 1971 | Germany | |
| Prinz, Marc | 1994 | Germany | |
| Jesse, David | 1991 | Germany | |
| Becker, Wulf | 1964 | Germany | |
| Ross, Verena | 1984 | Germany | |
| Hohmann, Johannes | 1990 | Germany | |
| Wenzlaff, Kim | 1976 | Germany | |
| Vollbrecht, Jana | 1979 | Germany | |
| Gaerman, Michael | 1982 | United States | |
| Thornton-Alan, James | 1979 | Germany | |
| Albrecht, Jörg | 1976 | Germany | |
| Seis , Anke | 1978 | Germany | |
| Dolderer, Christian | 1989 | Germany | |
| Baller, Ralph | 1959 | Germany | |
| Kummerfeldt, Tim | 1981 | Germany | |
| Lindt, Viktor | 1983 | Germany | |
| Garcia, Daniel | 1973 | Germany | |
| Kilinc, Salih | 1981 | Germany | |
| Magliarisi, Rossano | 1966 | Germany | |
| Abel, Laura | 1992 | Germany | |
| Thiele , Sandra | 1993 | Germany | |
| Steinmetz, Wolfhard | 1978 | Germany | |
| Saramati, Makfire | 1989 | Germany | |
| Reiners, Lennart | 1992 | Germany | |
| Larbig, Alexandra | 1988 | Germany | |
| Bartaska, Sascha | 1985 | Germany | |
| Awan, Waqar | 1988 | Germany | |
| Gröbl, Nils | 1981 | Germany | |
| Gross, Elevtherios | 1975 | Germany | |
| Caudill, Ulrike | 1979 | Germany | |
| Claußnitzer, Ulf | 1978 | Germany | |
| Rusin, Adam | 1976 | Germany | |
| Krpo, Kenan | 1976 | Germany | |
| Franssen, Oliver | 1963 | Germany | |
| Richter, Sascha | 1991 | Germany | |
| Müller, Christiane | 1976 | Germany | |
| Otto, Bernd | 1944 | Germany | |
| Otto, Fabian | 1981 | Germany | |
| Schimmelpfennig, Jörg | 1962 | Germany | |
| Winkelbauer, Gerd | 1973 | Germany | |
| Kubalski, Christian | 1976 | Germany | |
| Kühnel , Oliver | 1967 | Germany | |
| Joisten, Caroline | 1989 | Germany | |
| Herlert, Fabienne | 1990 | Germany | |
| Fischer, Philip | 1983 | Germany | |
| Steinke, Christine | 1987 | Germany | |
| Behling, Felix | 1983 | Germany | |
| Sasai, Naoko | 1958 | Japan | |
| Wesch, Andreas | 1963 | Germany | |
| Roth, Martin | 1962 | Germany | |
| Usedly , Tim | 1993 | Germany | |
| Addicks, Deike | 1992 | Germany | |
| Domingues, Alex | 1972 | Portugal | |
| Müller-Zuppke, Ralph | 1973 | Germany | |
| Hieke, Stephan | 1971 | Germany | |
| Michalke, Patrick | 1989 | Germany | |
| Gassmann, Michael | 1981 | Germany | |
| Lang, Stefan | 1965 | Germany | |
| Lang, Sascha | 1994 | Germany | |
| Wolters, Nils | 1986 | Germany | |
| Lotz, Elke | 1974 | Germany | |
| Weigand, Andreas | 1984 | Germany | |
| Färber, Marco | 1983 | Germany | |
| Struckmeier, Jürgen | 1952 | Germany | |
| Struckmeier, Jürgen | 1952 | Germany | |
| Struckmeier, Marie-Helen | 1959 | Germany | |
| Sturm, Stefan | 1967 | Germany | |
| Schult, Stefan | 1980 | Germany | |
| Pojezny, Nikolas | 1977 | Germany | |
| Pojezny, Carolin | 1979 | Germany | |
| Müller, Alexander | 1994 | Germany | |
| Krahe, Oliver | 1983 | Germany | |
| Curiel, Franklyn | 1969 | Germany | |
| Eisenkrämer, Dirk | 1972 | Germany | |
| Kraft, Otmar | 1963 | Germany | |
| Pelzl, Alexandra | 1967 | Germany | |
| Sistermanns, Elmar | 1965 | LG Mörfelden-Walldorf | Germany |
| Knobbe, Tobias | 1973 | SC Oberursel | Germany |
| Fahrenholz, Olena | 1974 | TUS Griesheim | Ukraine |
Seite 4 von 10