| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Zwerger, Sophia | 1996 | Sportstudio Fitlife Peißenberg | Germany |
| Hofmann, Andreas | 1983 | Germany | |
| Heumann, Andreas | 1971 | Goliaz | Germany |
| Stowasser, Norbert | 1968 | Lauf 10 Oberhausen | Germany |
| Stowasser, Andrea | 1968 | Lauf 10 Oberhausen | Germany |
| Heringer, Sylvia | 1961 | Lauf 10 Oberhausen | Germany |
| Heinemann, Luca | 2003 | Schöffmann Sport Team | Germany |
| Mayr, Michael | 1978 | Germany | |
| Bruß, Viktor | 1994 | Germany | |
| Hupf, Andreas | 1989 | Germany | |
| Freitag, Alexander | 1970 | Hapfelmeier Dream- Team | Germany |
| Freitag, Thomas | 1965 | Hapfelmeier Dream- Team | Germany |
| Fidelia, Popp | 1973 | Frauen Fitness Rosenhof | Germany |
| Orterer, Carina | 2005 | Frauen Fitness Rosenhof | Germany |
| Mundigl, Nicole | 1969 | Frauen Fitness Rosenhof | Germany |
| Popp, Ben | 1977 | Frauen Fitness Rosenhof | Germany |
| Goldmann, Lisa | 1993 | Frauen Fitness Rosenhof | Germany |
| Lance, Lukas | 1991 | VfL Murnau | Germany |
| Fröhlich, Vanessa | 1991 | Germany | |
| Maier, Hubert | 1977 | LG Staffelsee Murnau | Germany |
| Kreibich , Sabrina | 1987 | Germany | |
| Arzberger, Christian | 1971 | ZARGES Runner | Germany |
| Beetz, Lorenz | 1983 | ZARGES Runner | Germany |
| Eckelt, Robin | 1997 | ZARGES Runner | Germany |
| Hark, Maximilian | 2002 | ZARGES Runner | Germany |
| Hark, Susanne | 1973 | ZARGES Runner | Germany |
| Knapen, Joost | 1976 | ZARGES Runner | Germany |
| Kruger, Thomas | 1965 | ZARGES Runner | Germany |
| Kruger, Lovis | 2006 | ZARGES Runner | Germany |
| Lubitz, Matthias | 1974 | ZARGES Runner | Germany |
| Scheller, Tobias | 1991 | ZARGES Runner | Germany |
| Ulrich, Diana | 1973 | Clever Fit Weilheim | Germany |
| Mosavi, Armin | 2000 | Clever Fit Weilheim | Germany |
| Popp, Stefan | 1980 | SV Wielenbach | Germany |
| Drausnick, Stefan | 1964 | TSV 1880 Starnberg | Germany |
| Lercher, Alfons | 1953 | Germany | |
| Schmid, Allan | 1968 | Germany | |
| Strauß, Werner | 1967 | Germany | |
| Schmid, Gisela | 1974 | Laufgruppe Pähl | Germany |
| Kißlinger, Maria | 1980 | Laufgruppe Pähl | Germany |
| Damrat, Nico | 1994 | Arriba Göppersdorf | Germany |
| Sanktjohanser, Laura | 1994 | Lauffreunde Pfaffenwinkel | Germany |
| Risser, Helmut | 1956 | LG Staffelsee Murnau | Germany |
| Spickenreuther, Michael | 1975 | TSV Weilheim | Germany |
| Schwaller, Franz | 1975 | SC Böbing | Germany |
| Hermann, Martin | 1960 | TSV Peißenberg | Germany |
| Thiede, Christiane | 1975 | Volllast Tri-Team Schongau | Germany |
| Thiede, Martin | 1977 | Volllast Tri-Team Schongau | Germany |
| Stork, Christina | 1990 | SV Polling | Germany |
| Röttger, Ana | 1962 | SV Unterhausen - Lauf 10 | Germany |
| Mayr, Christine | 1980 | SV Unterhausen - Lauf 10 | Germany |
| Röllnreiter, Patrizia | 1988 | Germany | |
| Tafertshofer, Thomas | 1965 | Germany | |
| Buchner, Markus | 1985 | Germany | |
| Baumgartner, Albert | 1955 | BSV Sparkasse Oberland | Germany |
| Schaidhauf, Helene | 1964 | BSV Sparkasse Oberland | Germany |
| Birzle, Matthias | 1983 | Germany | |
| Mahnel, Urs | 1957 | PARI RunAIR | Germany |
| Nördinger , Susanne | 1981 | Powerhouse Media Running Team | Germany |
| Roew, Rolf | 1960 | Germany | |
| Daniels, Jutta | 1964 | Landratsamt Weilheim-Schongau | Germany |
| Schilling, Norbert | 1969 | TSV Peißenberg Leichtathletik | Germany |
| Sambale, Ronald | 1978 | toMotion Racing by black tusk | Germany |
| Becker, Matthias | 1990 | Kampfkunstschule Oberland | Germany |
| Kiefer, Doris | 1983 | Sport Ruscher Team | Germany |
| Bailey, Zephanja | 1983 | Rossignol Running Roosters | Germany |
| Häring, Jan | 1979 | Rossignol Running Roosters | Germany |
| Baier, Philipp | 1991 | Germany | |
| Engel, Franz | 1967 | Post SV Weilheim | Germany |
| Hartmann, Juergen | 1969 | Post SV Weilheim e.V. - Triathlon | Germany |
| Wieland, Alfred | 1959 | TSV Peißenberg Leichtathletik | Germany |
| Hollaus, Beate | 1959 | Germany | |
| Remlinger, Georg | 1969 | TSV Peißenberg Leichtathletik | Germany |
| Langer, David | 1983 | Germany | |
| Kohlhund, Andreas | 1983 | SV Söchering | Germany |
| Jirsa, Andreas | 1982 | TSV Feldafing | Germany |
| Diouf, Elhadji | 1990 | TSV Peißenberg | Senegal |
Seite 2 von 2