| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Götz, Ingrid | 1947 | Stadtmarathon Würzburg e.V. | Germany |
| Kunde, Michael | 1971 | TriSpeed Mamer / Luxemburg | Germany |
| Hemmrich, Dirk | 1972 | Germany | |
| Karl, Jürgen | 1957 | Familie Karl, Lauda | Germany |
| Geier, Dirk | 1972 | FC Eubigheim | Germany |
| Schmitt, Stefanie | 1976 | Germany | |
| Hofmann, Nico | 1989 | Germany | |
| Rudelgass, Harald | 1969 | Distelhäuser Lauftreff | Germany |
| Tischler, Katrin | 1987 | Germany | |
| Dörr, Johannes | 1995 | ETSV Lauda | Germany |
| Schledorn, Martin | 1968 | Team Nitro | Germany |
| Tschöp , Birgit | 1971 | TSV Bettingen | Germany |
| Gehrke, Tobias | 1982 | Laufgruppe ETSV Lauda | Germany |
| OERTEL, Marcel | 1981 | Germany | |
| Hamann, Thorsten | 1974 | Germany | |
| Löther, Daniela | 1970 | Team OWiBü | Germany |
| Haaf, Murielle | 1972 | Team OWiBü | France |
| Roth, Steffen | 1981 | Running Gladiators | Germany |
| Zegowitz, Tobias | 1985 | Running Gladiators | Germany |
| Schlerpf, Rainer | 1963 | FFW Stadtprozelten | Germany |
| Zuschlag, Bettina | 1978 | TSV Güntersleben | Germany |
| Paul, Andrea | 1963 | Germany | |
| Golys, David | 1995 | TSG 1844 Schwäbisch Hall | Poland |
| Cseh, Karin | 1984 | Germany | |
| Schipper, Markus | 2000 | DLRG Königshofen e.V. | Germany |
| Korschikowski, Peter | 1969 | TSV Schrozberg | Germany |
| Höfling, Charly | 1958 | SFL Lauda-Königshofen | Germany |
| Gerner, Klaus | 1971 | Germany | |
| Langer, Ulrike | 1958 | ebm-papst | Germany |
| Breuner, Alexander | 1984 | Germany | |
| Krauß, Catharina | 1988 | Germany | |
| Golovko , Nick | 1990 | - | Germany |
| Szekeres-Kovacs, Istvan | 1973 | Hungary | |
| Schien, Andreas | 1987 | TSG Schwäbisch Hall | Germany |
| Endres, Thomas | 1961 | Heckfelder Musikanten | Germany |
| Haberkorn, Günter | 1966 | FC Gissigheim, Abt. Volleyball | Germany |
| Hofmann, Michael | 1982 | WeckiReisen Boxberg | Germany |
| Landwehr , Leon | 1998 | Germany | |
| Wohlfart, Holger | 1970 | ETSV Lauda | Germany |
| Imhof, Patrick | 1992 | Germany | |
| Bischof , Kerstin | 1991 | Germany | |
| Vuaillat, Clémentine | 1989 | France | |
| Bock, Kathrin | 1989 | Germany | |
| Bissinger, Tobias | 1993 | FuF- Laufteam e.V. | Germany |
| Röckert, Heiko | 1970 | Distelhäuser Lauftreff | Germany |
| Ruf, Tobias | 1992 | Germany | |
| Zorn, Michael | 1986 | Roto Frank Dachsystem-Technologie | Germany |
| Külsheimer, Johannes | 1958 | Voba Main-Tauber Team | Germany |
| Hofmann, Viktoria | 1982 | Germany | |
| Lorbeer, Alex | 1972 | Germany | |
| Döpfner, Achim | 1965 | VFR Gerlachsheim | Germany |
| Weniger, Albert | 1961 | Germany | |
| Kreps, Martin | 1970 | Freizeitradler | Germany |
| Mauch, Annette | 1972 | KGH | Germany |
| Wöppel , Margit | 1966 | Germany | |
| Mouhamad, Shamshia | 1982 | Boissy-Cross | Germany |
| Fogel, Christophe | 1963 | Boissy-Cross | Germany |
| Toussaint, Luc | 1978 | Boissy-Cross | Germany |
| El Ghoulti, Abderrahim | 1980 | Boissy-Cross | Germany |
| Spinner, Maria | 1998 | ETSV Lauda | Germany |
| Almaliki, Reza | 1994 | ETSV Lauda | Germany |
| Kost, Benjamin | 1987 | ETSV Lauda | Germany |
| Cordes, Nico | 1979 | ETSV Lauda | Germany |
| Dinger, Alexander | 1970 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
| Henninger, Sabine | 1965 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
| Kaufmann, Rolf | 1981 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
| Firmabach, Peter | 1974 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
| Eilers, Thorsten | 1976 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
| Hauke, Manuel | 1982 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
| Schieß, Harald | 1973 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
| Gütter, Denis | 1981 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
| Seiz, Josef | 1964 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
| Fischer, Daniel | 1983 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
| Baidak, Yaser | 1977 | Syria | |
| Schubert , Friedbert | 1965 | RunningMan | Germany |
| Scherer, Simon | 1989 | Germany | |
| Esterl, Martin | 1967 | Germany | |
| Fürst, Eva-Maria | 1985 | Germany | |
| Kulik-Scheer, Heidi | 1963 | Germany | |
| Straßwiemer, Ralf | 1990 | FuF- Laufteam e.V. | Germany |
| Ohlhaut, Markus | 1964 | S.V.Bretzingen | Germany |
| KULIK, Christoph | 1979 | Germany | |
| Keck, Lydia | 1956 | Germany | |
| Herrmann, Richard | 1945 | TV. Ochsenfurt | Germany |
| Schmitt, Angelina | 2003 | Germany | |
| Zweigle, Manuela | 1971 | Lauf Geht's Aalen | Germany |
| Geisenhof, Gerd | 1963 | TUS Griesheim | Germany |
| Schwarz, Ralf | 1967 | Neuenstadt | Germany |
| Ott, Christian | 1965 | Germany | |
| Ott, Fiona | 2000 | Germany | |
| Metzger, Kristina | 2001 | Musikverein Umpfertal Boxberg | Germany |
| Amtmann, Rene | 1994 | TSV Thüngersheim | Germany |
| Diez, Michael | 1977 | Germany | |
| Gronbach, Dieter | 1965 | ASB Würzburg | Germany |
| Moll, Wolfgang | 1969 | Germany | |
| Seidenspinner, André | 1978 | Gesundheitsholding Tauberfranken | Germany |
| Hansen, Christian | 1963 | Gesundheitsholding Tauberfranken | Germany |
| Kossowski, Monika | 1965 | Fa.KoTherm Bad -Heizung | Germany |
| Bawidamann, Nadja | 1977 | Fa.KoTherm Bad-Heizung | Germany |
| Braun, Daniel | 1982 | Fa.KoTherm Bad-Heizung | Germany |
Seite 1 von 2