Name | Jahrgang | Staffel | Nation |
---|---|---|---|
Rüttling, Klaus | 1954 | Freiwillige Feuerwehr Lauda-Königshofen | Germany |
Schulz, Margot | 1956 | "alle für einen"Lauftreff Lauda | Germany |
Umminger, Ulrich | 1957 | Sportjugend TBB | Germany |
Heim, Bernhard | 1957 | Familienbande Lauftreff Laud | Germany |
Eck, Eugen | 1957 | Daxner International GmbH | Germany |
Reusch, Werner | 1957 | Daxner International GmbH | Germany |
Köhler, Georg | 1958 | Sportjugend TBB | Germany |
Götzelmann, Thomas | 1958 | Familienbande Lauftreff Laud | Germany |
Hornung, Friedrich | 1958 | Volksbank Main-Tauber eG | Germany |
Teixeira, Laurindo | 1958 | TV Niederstetten Lauftreff 1 | France |
Balbach, Reinhold | 1959 | TV Niederstetten Lauftreff 1 | Germany |
Kick, Jörg | 1959 | Team Hawaii | Germany |
Götzelmann, Matthias | 1960 | Team Ardèche/ Sportjugend TBB | Germany |
Mayer, Andrea | 1960 | Familienbande Lauftreff Laud | Germany |
Kölpin, Stefanie | 1960 | FC Külsheim | Germany |
Weiß, Rüdiger | 1961 | Team Hawaii | Germany |
Striffler, Elke | 1961 | TV Niederstetten Lauftreff 3 | Germany |
Seus, Dieter | 1962 | Sportjugend TBB | Germany |
Kreis, Alexander | 1962 | Sportjugend TBB | Germany |
Götzelmann, Marion | 1962 | Familienbande Lauftreff Laud | Germany |
Suttner, Wolfgang | 1962 | Team Hawaii | Germany |
Küpper, Lorena | 1962 | Team Hawaii | Germany |
Preiwisch, Martin | 1962 | Automobile Podlech | Germany |
Preiwisch, Michael | 1962 | Automobile Podlech | Germany |
Wagner, Renè | 1962 | TV Niederstetten Lauftreff 1 | Germany |
Ebneth, Gitti | 1962 | Team Hawaii | Germany |
Ebneth, Gitti | 1962 | Team Hawaii | Germany |
Stiller, Thomas | 1963 | Team Ardèche/ Sportjugend TBB | Germany |
Finkenberger, Andreas | 1963 | TV Niederstetten Lauftreff 2 | Germany |
Hörner, Michael | 1964 | Sportjugend TBB Internationales Jugendcamp | Germany |
Derr, Bernhard | 1964 | "alle für einen"Lauftreff Lauda | Germany |
Hohnerlein, Klaus | 1964 | Uta´s Goldstücke | Germany |
Bohlender, Volker | 1964 | Team BOHLENDER | Germany |
Landwehr, Roland | 1964 | TV Niederstetten Lauftreff 2 | Germany |
Bethäuser, Rainer | 1964 | Automobile Podlech | Germany |
Zipf, Sabine | 1964 | TV Niederstetten Lauftreff 4 | Germany |
Heinrich, Markus | 1965 | Sportjugend TBB | Germany |
Ebneth, Peter | 1965 | Team Hawaii | Germany |
Brennfleck, Bruno | 1965 | Musikkapelle Grünsfeld | Germany |
Schmitt, Ulrike | 1965 | TV Niederstetten Lauftreff 4 | Germany |
Hofmann, Christian | 1966 | Sportjugend TBB Internationales Jugendcamp | Germany |
Stiller, Irena | 1966 | Team Ardèche/ Sportjugend TBB | Germany |
Keim, Georg | 1966 | TV Niederstetten Lauftreff 2 | Germany |
Behringer, Jürgen | 1966 | FC Külsheim | Germany |
Horn, Bettina | 1966 | Daxner International GmbH | Germany |
Andres, Christian | 1966 | Automobile Podlech | Germany |
Weber, Birgit | 1966 | TV Niederstetten Lauftreff 3 | Germany |
Kromer, Uli | 1966 | FC Külsheim | Germany |
Zipf, Armin | 1966 | TV Niederstetten Lauftreff 1 | Germany |
Reiter, Sven | 1967 | Uta´s Goldstücke | Germany |
Weißenberger, Klaus | 1968 | Uta´s Goldstücke | Germany |
Osiander-Kopp, Simone | 1968 | TV Niederstetten Lauftreff 2 | Germany |
Dinkel, Astrid | 1969 | TV Niederstetten Lauftreff 3 | Germany |
Wolfarth, Martin | 1969 | Volksbank Main-Tauber eG | Germany |
Korschikowski, Peter | 1969 | verfluchter Dreckeimer | Germany |
Glaser, Udo | 1970 | TV Niederstetten Lauftreff 2 | Germany |
Tack, Rolf | 1970 | Uta´s Goldstücke | Germany |
Wohlfart, Holger | 1970 | Uta´s Goldstücke | Germany |
Behringer, Petra | 1970 | FC Külsheim | Germany |
Hofmann, Jan | 1970 | Freiwillige Feuerwehr Unterbalbach | Germany |
Geidl, Michael | 1971 | Team Ardèche/ Sportjugend TBB | Germany |
Schwenkert, Michael | 1971 | Freiwillige Feuerwehr Unterbalbach | Germany |
Damer, Andreas | 1971 | Team BOHLENDER | Germany |
Brenner, Sybille | 1971 | TV Niederstetten Lauftreff 4 | Germany |
Knenlein, Gudrun | 1972 | TV Niederstetten Lauftreff 4 | Germany |
Sellam, Azzedine | 1972 | Team BOHLENDER | Germany |
Kaufmann, Evelyn | 1972 | FC Külsheim | Germany |
Platz, Stefan | 1972 | FC Külsheim | Germany |
Wachter, Timo | 1972 | Volksbank Main-Tauber eG | Germany |
Eisenkolb, Ulrike | 1973 | TV Niederstetten Lauftreff 4 | Germany |
Haag, Daniela | 1973 | TV Niederstetten Lauftreff 3 | Germany |
Rühl, Kathrin | 1974 | TV Niederstetten Lauftreff 2 | Germany |
Kappes, Dirk | 1974 | Uta´s Goldstücke | Germany |
Firmbach, Peter | 1974 | Musikkapelle Grünsfeld | Germany |
Heinrichs, Hubert | 1975 | Sportjugend TBB | Germany |
Gehrig, Udo | 1975 | Uta´s Goldstücke | Germany |
Hellinger, Thorsten | 1975 | Uta´s Goldstücke | Germany |
Thum, Stefan | 1976 | FC Külsheim | Germany |
Schropp, Volker | 1978 | verfluchter Dreckeimer | Germany |
Czinder, Bettina | 1978 | Volksbank Main-Tauber eG | Germany |
Ikas, Gudrun | 1978 | Volksbank Main-Tauber eG | Germany |
Holler, Johannes | 1979 | verfluchter Dreckeimer | Germany |
Schirach, Oleg | 1979 | verfluchter Dreckeimer | Germany |
Grosser, Ronny | 1979 | TV Niederstetten Lauftreff 1 | Germany |
Kolb, Sabrina | 1979 | Daxner International GmbH | Germany |
Schneider, Michael | 1979 | TV Niederstetten Lauftreff 1 | Germany |
Wülk, Alexander | 1980 | Team BOHLENDER | Germany |
Kraft, Stefan | 1980 | Musikkapelle Grünsfeld | Germany |
Englert, Thomas | 1980 | Musikkapelle Grünsfeld | Germany |
Faul, Dominic | 1981 | Team Ardèche/ Sportjugend TBB | Germany |
Merk, German | 1981 | Team BOHLENDER | Germany |
Rudelgast, Marina | 1981 | Volksbank Main-Tauber eG | Germany |
Hütter, Adrian | 1982 | verfluchter Dreckeimer | Germany |
Withopf, Steffen | 1983 | Daxner International GmbH | Germany |
Weckesser, Johannes | 1983 | Freiwillige Feuerwehr Lauda-Königshofen | Germany |
Hörner, Stefanie | 1983 | Volksbank Main-Tauber eG | Germany |
Kraft, Christoph | 1983 | Musikkapelle Grünsfeld | Germany |
Heimbach, Christian | 1983 | Daxner International GmbH | Germany |
Mohr, Thomas | 1985 | Musikkapelle Grünsfeld | Germany |
Schneider, Anja | 1985 | Volksbank Main-Tauber eG | Germany |
Seite 1 von 2