Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Zöller, Tobias | 1987 | DSW Darmstadt | Germany |
Kirmaier, Felix | 1995 | DSW Darmstadt | Germany |
Gatermann, Julius | 1996 | DSW Darmstadt | Germany |
Anders, Lars | 1995 | DSW Darmstadt | Germany |
Zimmermann, Steven | 1978 | DSW Darmstadt | Germany |
Künne, Jan Erik | 1998 | Eintracht Frankfurt e.V. - U23 | Germany |
Linsenmeier, Samuel | 2001 | Eintracht Frankfurt e.V. - U23 | Germany |
Lauterwald, Johannes | 1997 | Eintracht Frankfurt e.V. - U23 | Germany |
Kristhofen, Marcel | 2000 | Eintracht Frankfurt e.V. - U23 | Germany |
Kesy, Leon | 1997 | Eintracht Frankfurt e.V. - U23 | Germany |
Fadda, Toni | 1964 | Fun-Ball Dortelweil e.V. | Germany |
Neumann, Dennis | 1986 | Fun-Ball Dortelweil e.V. | Germany |
Dreßler, Markus | 1981 | Fun-Ball Dortelweil e.V. | Germany |
Fania, Amadeo | 1993 | Fun-Ball Dortelweil e.V. | Germany |
Braun, Jürgen | 1966 | Fun-Ball Dortelweil e.V. | Germany |
Kühnhold, Marianne | 1963 | MTV Kronberg | Germany |
Höllerer, Alexander | 1972 | MTV Kronberg | Germany |
Keller, Christoph | 1975 | MTV Kronberg | Germany |
Markgraf, Jochen | 1971 | MTV Kronberg | Germany |
Schwind, Martina | 1969 | MTV Kronberg | Germany |
Gunst, Susann | 1988 | SF Triathlon Roßdorf | Germany |
Werner, Philip | 1998 | SF Triathlon Roßdorf | Germany |
Schultheiß, Christian | 1990 | SF Triathlon Roßdorf | Germany |
Arlt, Michael | 1963 | SF Triathlon Roßdorf | Germany |
Muschwitz, Sascha | 1985 | SF Triathlon Roßdorf | Germany |
Huth, Josef | 1959 | SPV 1912 Seligenstadt | Germany |
Krämer, Luis | 2001 | SPV 1912 Seligenstadt | Germany |
Mester, Misael | 1990 | SPV 1912 Seligenstadt | Germany |
Spod, Hendrik | 1986 | SPV 1912 Seligenstadt | Germany |
Politz, Maximilian | 1997 | SPV 1912 Seligenstadt | Germany |
Funk, Philipp | 1995 | Tri Force Fulda | Germany |
Eggerstedt, Tom | 1972 | Tri Force Fulda | Germany |
Hübner, Oliver | 1981 | Tri Force Fulda | Germany |
Malkmus, Michael | 1966 | Tri Force Fulda | Germany |
Schmitt, Tobias | 1987 | Tri Force Fulda | Germany |
Heck, Frank | 1971 | Tri Team Burgwald | Germany |
Stielow, Jan | 1990 | Tri Team Burgwald | Germany |
Mengel, Steffen | 1988 | Tri Team Burgwald | Germany |
Kramer, Thorsten | 1967 | Tri Team Burgwald | Germany |
Schütte, Tobias | 1997 | Tri Team Burgwald | Germany |
Hausmann, Eric | 1973 | TSV Kirchhain | Germany |
Hoffmann, Lars | 1976 | TSV Kirchhain | Germany |
Rhiel, Matthias | 1982 | TSV Kirchhain | Germany |
Schaake, Sebastian | 1977 | TSV Kirchhain | Germany |
Ganß, Andreas | 1978 | TSV Kirchhain | Germany |
Schuster, Christian | 1986 | Turngemeinde 1837 Hanau | Germany |
Weisenberger, Michael | 1979 | Turngemeinde 1837 Hanau | Germany |
Wiesemann, Tim | 1993 | Turngemeinde 1837 Hanau | Germany |
Schmidt, Florian | 1987 | Turngemeinde 1837 Hanau | Germany |
Kraushaar, Bianca | 1989 | Turngemeinde 1837 Hanau | Germany |
Kretschmer, Thorsten | 1974 | TV 1862 Langen | Germany |
Göttig, Andreas | 1972 | TV 1862 Langen | Germany |
Winter, Tony | 1982 | TV 1862 Langen | Germany |
Egger, Alexander | 1981 | TV 1862 Langen | Germany |
Proksch, Christian | 1978 | TV 1862 Langen | Germany |
Klein, Marius | 1991 | VfL Marburg Triathlon | Germany |
Homberg, Marcel | 1993 | VfL Marburg Triathlon | Germany |
Sonthoff, Volker | 1972 | VfL Marburg Triathlon | Germany |
Schmitt, Marten | 1993 | VfL Marburg Triathlon | Germany |
Gabriel, Bernhard | 1988 | VfL Marburg Triathlon | Germany |
Sofaly, Bernhard | 1977 | Wassersportvereinigung Cassel e.V. | Germany |
Verch, Evelyn | 1971 | Wassersportvereinigung Cassel e.V. | Germany |
Afonasiof, Michael | 1982 | Wassersportvereinigung Cassel e.V. | Germany |
Westermann, Michael | 1973 | Wassersportvereinigung Cassel e.V. | Germany |
Kehe, Nicholas | 1983 | Wassersportvereinigung Cassel e.V. | Germany |
Seite 1 von 1