Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Kunzweiler, Tanja | 1978 | Pajo | Germany |
Richter, Ralf | 1987 | TSV Laudenbach | Germany |
Bawidamann, Nadja | 1977 | Gesundheitsholding Tauberfranken | Germany |
Schmieder, Jutta | 1976 | Gesundheitsholding Tauberfranken | Germany |
Burkard, Konstantin | 1981 | Gesundheitsholding Tauberfranken | Germany |
Henning, Margret | 1954 | Gesundheitsholding Tauberfranken | Germany |
Seidenspinner, André | 1978 | Gesundheitsholding Tauberfranken | Germany |
Ruf, Joachim | 1975 | SV Löffelstelzen | Germany |
Diemer, Gregor | 1970 | Wanderfreunde Buch | Germany |
Baumann, Ralf | 1968 | Wanderfreunde Buch | Germany |
Esterl, Martin | 1967 | Germany | |
Mezler, Ricardo | 1973 | FC Eubigheim | Germany |
Scholz, Christian | 1952 | FC Eubigheim | Germany |
Kirschning, Heiko | 1973 | Lauftreff Werbach | Germany |
Bopp, Wendelin | 1951 | Lauftreff Werbach | Germany |
Lange, Michaela | 1972 | Germany | |
Baidak, Yaser | 1977 | Syria | |
Loerke, Werner | 1953 | Germany | |
Engert, Franz | 1951 | TV Königshofen | Germany |
Gärtner, Dietmar | 1971 | TSG Impfingen | Germany |
Lingo, Detlef | 1966 | Germany | |
Dinger, Alexander | 1970 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Kaufmann, Rolf | 1981 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Firmbach, Peter | 1974 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Hönninger, Norbert | 1962 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Eilers, Thorsten | 1976 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Umminger, Carsten | 1991 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Fischer, Daniel | 1983 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Ullenbruch, Stefan | 1989 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Seiz, Josef | 1964 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Schell, Alexander | 1979 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Seiz, Dominik | 1993 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Gütter, Denis | 1981 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Hauke, Manuel | 1982 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Schieß, Harald | 1973 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Braun, Christoph | 1985 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Bauknecht, Maurice-Léon | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Spies, Hannes | 2007 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Bresler, Jan | 1974 | Sportjugend | Germany |
Bärlein, Alexander | 1974 | Sportjugend | Germany |
Schubert, Friedbert | 1965 | Germany | |
Götz, Johannes | 1993 | Germany | |
Ohlhaut, Markus | 1964 | SV Bretzingen | Germany |
Döpfner, Achim | 1965 | Germany | |
Rupp, Armin | 1968 | TSV Assamstadt | Germany |
Seubert, Oliver | 1986 | Germany | |
Czerny, Julia | 1998 | Germany | |
Seubert, Daniel | 1984 | Germany | |
Moll, Andreas | 1968 | RV04 Unterbalbach | Germany |
Spinner, Andreas | 1973 | TV Wallau | Germany |
Hönninger, Ulrich | 1966 | Germany | |
Schmitt, Oliver | 1975 | team racesolution.de | Germany |
Schmitt, Ursula | 1981 | Tria TV Bad Mergentheim | Germany |
Schuld, Wilhelm | 1955 | Steide Runners | Germany |
Hambrecht, Sophie | 2002 | TSV Neunstetten | Germany |
Wiesner, Mathias | 1971 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Prinz, Natalie | 1989 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Hesse, Clemens | 1988 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Horwath, Sven | 1989 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Röckert, Heiko | 1970 | Distelhäuser Lauftreff | Germany |
Ambach, Werner | 1970 | ETSV Lauda | Germany |
Ambach, Kevin | 2002 | ETSV Lauda | Germany |
Herbst, Wolfgang | 1956 | Germany | |
Schimmer, Torsten | 1977 | Obergimpern | Germany |
Tolle-Kinscher, Peter | 1958 | Fitness Center impuls LAUDA | Germany |
Preis, Ralf | 1959 | Fitness Center impuls LAUDA | Germany |
Höger, Stefan | 1968 | Fitness Center impuls LAUDA | Germany |
Braun, Bernd | 1980 | Fitness Center impuls LAUDA | Germany |
Höger, Annabell | 1967 | Fitness Center impuls LAUDA | Germany |
Schweizer, Marina | 1975 | Germany | |
Fischer, Andreas | 1969 | SG Sparkasse Mainfranken Würzburg | Germany |
Keilbach, Maria | 1992 | Schnelle Schnecken | Germany |
Waliczek, Marius | 1977 | Obergimpern | Germany |
Dietermann, Andreas | 1968 | Germany | |
Stang, Alexander | 1989 | FC Schweinberg | Germany |
Grunert, Julien | 1993 | Reha-Fit Bauland | Germany |
Ising, Michael | 1990 | TSV Assamstadt | Germany |
Ising, Christian | 1992 | TSV Assamstadt | Germany |
Ising, Sandra | 1998 | TSV Assamstadt | Germany |
Weber, Paul | 1988 | Germany | |
Scherer, Simon | 1989 | Germany | |
Köhler, Lars | 1997 | Germany | |
Mohr, Dieter | 1968 | Sparkasse Tauberfranken | Germany |
Lang, Matthias | 1977 | Sparkasse Tauberfranken | Germany |
Rumann, Falk | 1972 | Sparkasse Tauberfranken | Germany |
Häfner, Lea | 1993 | Germany |
Seite 2 von 2