Name | Jahrgang | Staffel | Nation |
---|---|---|---|
Dorsch, Benny | 1981 | Fatschis | Germany |
Hümmer, Franz | 1953 | Fatschis | Germany |
Hümmer, Simon | 1985 | Fatschis | Germany |
Urban, Lothar | 1968 | Des mach mer fei...! | Germany |
Urban, Steffen | 1995 | Des mach mer fei...! | Germany |
Pfuhlmann, Alexandra | 1973 | Des mach mer fei...! | Germany |
Fesser, Hanna | 1998 | Zweiter Versuch | Germany |
Fleischmann, Herbert | 1964 | Zweiter Versuch | Germany |
Fesser, Oliver | 1965 | Zweiter Versuch | Germany |
Siebert, Stefan | 1974 | Zabelstein Runners TSV Westheim Staffel 1 | Germany |
Hilbert, Johannes | 1993 | Zabelstein Runners TSV Westheim Staffel 1 | Germany |
Hochrhein , Kessy | 1976 | Zabelstein Runners TSV Westheim Staffel 1 | Germany |
Gehring, Lena | 1998 | Team P.l.A | Germany |
Moros , Alexander | 1970 | Team P.l.A | Germany |
Wirth, Johannes | 1999 | Team P.l.A | Germany |
Schneidawind , Elisabeth | 1957 | Die Frankenladies | Germany |
Fuchs, Barbara | 1953 | Die Frankenladies | Germany |
Motschenbacher Hauck, Evi | 1959 | Die Frankenladies | Germany |
Wacker, Markus | 1980 | Seitenstecher | Germany |
Mahr, Dominik | 1983 | Seitenstecher | Germany |
Hoffmann, Florian | 1986 | Seitenstecher | Germany |
Wecera, Julian | 1992 | Team Bunny | Germany |
Müller, Alexander | 1974 | Team Bunny | Germany |
Blumenröder, Alexander | 1976 | Team Bunny | Germany |
Hußlein, Michael | 1964 | Team P1lates | Germany |
Krohz, Hans-Christian | 1971 | Team P1lates | Germany |
Hoch, Joachim | 1968 | Team P1lates | Germany |
Kneuer, Martina | 1973 | Blamingos 1 | Germany |
Kuhn, Matthias | 1973 | Blamingos 1 | Germany |
Ullrich, Rainer | 1966 | Blamingos 1 | Germany |
Kneuer, Martina | 1973 | Blamingas 1 | Germany |
Galefske , Diana | 1978 | Blamingas 1 | Germany |
Auernheimer, Kathrin | 1985 | Blamingas 1 | Germany |
Zehendner, Andrea | 1971 | Blamingos Mix | Germany |
Galefske, Thomas | 1965 | Blamingos Mix | Germany |
Kuhn, Katrin | 1974 | Blamingos Mix | Germany |
Kneuer, Thorsten | 1972 | Blamingos 2 | Germany |
Ankenbrand, Rainer | 1972 | Blamingos 2 | Germany |
Auernheimer, Dirk | 1977 | Blamingos 2 | Germany |
Schrick, Joachim | 1986 | itelya | Germany |
Hecht, Christopher | 1979 | itelya | Germany |
Maier, Ralf | 1964 | itelya | Germany |
Hennemann, Adrian | 1998 | Team Schleuser | Germany |
Dorscht, Christian | 1993 | Team Schleuser | Germany |
Dinkel, Jonas | 1998 | Team Schleuser | Germany |
Lewin, Lorenz | 1984 | The Forrest Rockers an the Water Lion | Germany |
Zenglein, Erich | 1963 | The Forrest Rockers an the Water Lion | Germany |
Zenglein, Marius | 1992 | The Forrest Rockers an the Water Lion | Germany |
Hild, Thomas | 1994 | HKG Eventservice Werkteam | Germany |
Geheb, Manuel | 1976 | HKG Eventservice Werkteam | Germany |
Krapp, Stephan | 1967 | HKG Eventservice Werkteam | Germany |
Nickel, Kathrin | 1982 | Hahn im Korb | Germany |
Gräf, Florian | 1989 | Hahn im Korb | Germany |
Gehring, Nicole | 1984 | Hahn im Korb | Germany |
Türk, Sylvia | 1964 | TDM Bamberg | Germany |
Türk, Manfred | 1964 | TDM Bamberg | Germany |
Türk, Sylvia | 1964 | TDM Bamberg | Germany |
Körner, Konstantin | 1993 | Killerpilze | Germany |
Kieslich, Tom | 1992 | Killerpilze | Germany |
Grell, Lena | 1997 | Killerpilze | Germany |
Gazda, Bernd | 1964 | Die Muskulären Dysbalancen | Germany |
Gawlitza, Christian | 1963 | Die Muskulären Dysbalancen | Germany |
Gazda, Bernd | 1964 | Die Muskulären Dysbalancen | Germany |
Werb, Michael | 1991 | Schnitzelfreunde Eltbach-Ebelsmann | Germany |
Schmidt, Tobias | 1991 | Schnitzelfreunde Eltbach-Ebelsmann | Germany |
Deufert, Ludwig | 1991 | Schnitzelfreunde Eltbach-Ebelsmann | Germany |
Tuffner, Nicholas | 1998 | Racing Turtles | Germany |
Wolf, Lukas | 1998 | Racing Turtles | Germany |
Weinig, Paul | 1999 | Racing Turtles | Germany |
Kabitz, Thomas | 1969 | Meimobiger | Germany |
Weissfloch, Uwe | 1966 | Meimobiger | Germany |
Hofmann, Robert | 1966 | Meimobiger | Germany |
Rumpel, Laura | 1999 | two and a half Bauer | Germany |
Bauer, Hannes | 1999 | two and a half Bauer | Germany |
Bauer, Lukas | 1998 | two and a half Bauer | Germany |
Schneider, Thomas | 1985 | Operation Wallburg | Germany |
Hümmer, Christian | 1964 | Operation Wallburg | Germany |
Dittrich, Marco | 1981 | Operation Wallburg | Germany |
Brandt, Melanie | 1976 | Freibeuterinnen des Steigerwaldes | Germany |
Wagner, Bettina | 1984 | Freibeuterinnen des Steigerwaldes | Germany |
Sauer, Corinna | 1991 | Freibeuterinnen des Steigerwaldes | Germany |
Taylor, Cheyn | 2001 | "Die, die nach dem Weg fragten" | Germany |
Förtsch, Jannis | 2001 | "Die, die nach dem Weg fragten" | Germany |
Kundmüller, Jonas | 2001 | "Die, die nach dem Weg fragten" | Germany |
Deublein, Manuel | 1998 | Zabelstein Runners TSV Westheim Staffel 2 | Germany |
Melchior, Roland | 1967 | Zabelstein Runners TSV Westheim Staffel 2 | Germany |
Melchior, Lukas | 1993 | Zabelstein Runners TSV Westheim Staffel 2 | Germany |
Baiersdorfer, Ramona | 1994 | DJK Teutonia Gaustadt | Germany |
Habermüller, Christian | 1984 | DJK Teutonia Gaustadt | Germany |
Minges, Maximilian | 1991 | DJK Teutonia Gaustadt | Germany |
Stanislaus, Katrin | 1982 | Rennradgruppe BOSCH Bamberg | Germany |
Wacker, Thomas | 1970 | Rennradgruppe BOSCH Bamberg | Germany |
Först, Andreas | 1989 | Rennradgruppe BOSCH Bamberg | Germany |
Husslein, Jens | 1992 | SC Hassberge | Germany |
Hahn, Timo | 1995 | SC Hassberge | Germany |
Höhn, Nathalie | 1994 | SC Hassberge | Germany |
Friedrich, Marina | 1988 | Auf uns.... | Germany |
Fritzmann, Luisa | 1988 | Auf uns.... | Germany |
Hobner, Kristina | 1987 | Auf uns.... | Germany |
Wabner, Frank | 1967 | Team Dangerfield | Germany |
Seite 1 von 4