Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Wöhner, Ralf | 1962 | SV 1930 Frauensee | Germany |
Dietzel, Christian | 1981 | SV 1930 Frauensee | Germany |
Rudolph, Sascha | 2000 | Sv 1899 Mühlhausen | Germany |
Rudolph, Astrid | 1960 | Sv 1899 Mühlhausen | Germany |
Kallenberg, Nadine | 1976 | Stiftung Wadentest | Germany |
Fleischer, Jens | 1975 | Stiftung Wadentest | Germany |
Jahn, Mirko | 1971 | SSV Erfurt Nord e. V. | Germany |
Held, Thoralf | 1967 | SSV Erfurt 02 | Germany |
Leister, Patricia | 1985 | SpVgg Faulungen 21 e.V. | Germany |
Leister, Karl-Heinz | 1964 | SpVgg Faulungen 21 e.V. | Germany |
Barthel, Sven | 1969 | sportreha.ERFURT | Germany |
Schuh, Dagmar | 1968 | sportreha.ERFURT | Germany |
Rieder, Susann | 1974 | Sportpark Johannesplatz Erfurt | Germany |
Osburg, Lukas | 1994 | Spirit of Football e.V. | Germany |
Schneider, Armin | 2001 | Spirit of Football e.V. | Germany |
Hartmann, Alexander | 1971 | Spielmannszug der Stadt Bad Langensalza | Germany |
Schermesser, Jürgen | 1958 | speedy hares | Germany |
Dietz, Oliver | 1987 | Sparkasse Mittelthüringen | Germany |
Ehrhardt, Lars | 1988 | Sparkasse Mittelthüringen | Germany |
Scharf, Sylvia | 1976 | Sparkasse Mittelthüringen | Germany |
Scharf, Torsten | 1974 | Sparkasse Mittelthüringen | Germany |
Spannaus, Carsten | 1981 | Sparkasse Mittelthüringen | Germany |
Weinert, Marco | 1988 | Sparkasse Mittelthüringen | Germany |
Bechstein, Michael | 1965 | Sonntagsläufer Tambach- Dietharz | Germany |
Wilck, Anett | 1967 | Sömmerdaer Gipfelstürmerladies | Germany |
Wilck, Andreas | 1964 | Sömmerdaer Gipfelstürmer | Germany |
Lorenz, Frank | 1969 | SOLE Runners Lauftreff Bad Salzungen | Germany |
Lorenz, Annett | 1970 | SOLE Runners Lauftreff Bad Salzungen | Germany |
Eichel, Sebastian | 1988 | SOLE Runners Lauftreff Bad Salzungen | Germany |
Klein, Stephan | 1989 | Sole Runners | Germany |
Werner, Frank | 1973 | SG Urbich 1984 e.V. | Germany |
Borggrefe, Fabian | 1972 | SG Spergau | Germany |
Wiedenhött, Lutz | 1962 | SG Großmölsen | Germany |
Marx, Benedikt | 1985 | SG Eintracht Wendehausen | Germany |
Marx, Dominik | 1976 | SG Eintracht Wendehausen | Germany |
Marx, Thomas | 1984 | SG Eintracht Wendehausen | Germany |
Selle, Hagen | 2001 | Schwimmverein MHL | Germany |
Hlavaty, Oliver | 1987 | Schmalkalden | Germany |
Möller, Sebastian | 1982 | Schabernacks | Germany |
Detlof, Christian | 1986 | Schabernacks | Germany |
Zippel, Marcel | 1990 | Schabernacks | Germany |
Franke, Heike | 1958 | sc-impuls Erurt | Germany |
Lenz, Florian | 1982 | SC rapid Erfurt e.V | Germany |
Edelmann, Tino | 1985 | SC Motor Zella-Mehlis | Germany |
Weißbrod, Uwe | 1960 | SC Impuls Erfurt e.V. | Germany |
Vollmann, Daniel | 1979 | sc impuls erfurt | Germany |
Herrmann, Michael | 1955 | sc impuls erfurt | Germany |
Münch, Heiko | 1965 | sc impuls erfurt | Germany |
Krieghoff, Luise | 1991 | sc impuls erfurt | Germany |
Herrmann, Maik | 1978 | sc impuls erfurt | Germany |
Schürings, Jacqueline | 1970 | SC impuls | Germany |
Klatte, Philip | 2003 | RV Exleben | Germany |
Klatte, Michaela | 1977 | RV Elxleben | Germany |
Klatte, Christian | 1963 | RV Elxleben | Germany |
Memler, Frank | 1973 | Ruderclub Rossleben | Germany |
Malzahn, Helger | 1981 | RTV Haselgrund, Außenstelle Erfurt | Germany |
Sahl, Andreas | 1963 | RSV Adler Arnstadt | Germany |
Sahl, Marcus | 1994 | RSV Adler Arnstadt | Germany |
Gailus, Christian | 1979 | RSP Mühlhausen | Germany |
Thalea, Mäder | 2002 | RSC Turbine Erfurt | Germany |
Großmann, David | 2003 | RSC Turbine Erfurt | Germany |
Möller, David | 1982 | RRV Sonneberg/Schalkau | Germany |
Wolter, Steffen | 1964 | RennsteigSpirit.Training | Germany |
Nitschke, Torsten | 1975 | Pulsmonster | Germany |
Stollberg, Mark | 1979 | Proventus | Germany |
Rieger, Alexandra | 1980 | Orthim Triathlon Team Nordhausen | Germany |
Bormann, Marcus | 1978 | OCR Team | Germany |
Bormann, Martina | 1978 | OCR Team | Germany |
Schwäblein, Jana | 1979 | Oberalba | Germany |
Birchner , Yvonne | 1966 | Nürnberg | Germany |
Böhnke, Stefan | 1989 | Nuklear Crew | Germany |
Krüger, Wibke | 1990 | Nuklear Crew | Germany |
Vorwerg, Erik | 1989 | Nuklear Crew | Germany |
Barann, Christian | 1986 | Nuklear Crew | Germany |
Thüringer, Diana | 1976 | Nonn Ranch | Germany |
Hühn, Katja | 1972 | Nonn Ranch | Germany |
Kläre, Tristan | 1989 | Nimm2 | Germany |
Siegmund, Kay | 1986 | Nimm2 | Germany |
Pietsch, Rudfolf Armin | 1961 | Neusonnlandbund | Germany |
Becker, David | 1981 | Neujahrsmuskelkater | Germany |
Jambor, Daniel | 1981 | Neujahrsmuskelkater | Germany |
Hesse, Kerstin | 1963 | Mühlhäuser Röblinglauf e.V. | Germany |
Fritzlar, Helge | 1963 | Mühlhäuser Röblinglauf e.V. | Germany |
Fritzlar, Heike | 1966 | Mühlhäuser Röblinglauf e.V. | Germany |
Lippold, Yvonne | 1985 | Mühlhäuser Röblinglauf e. V. | Germany |
Hesse, Uwe | 1958 | Mühlhäuser Röblinglauf e. V. | Germany |
Ertel, Frank | 1956 | Mühlhäuser Laufwölfe | Germany |
Wietschorke, Ernst | 1940 | Mühlhausen | Germany |
Steinmetz, Elke | 1965 | MTV 1860 Erfurt | Germany |
Seifert, Manuela | 1966 | MTV 1860 Erfurt | Germany |
Albus, Uwe | 1975 | MSC schwarzer Albus | Germany |
Mahr, André | 1979 | Marschgruppe Marine | Germany |
Kolarzik, Nina | 1997 | MAI | Germany |
Krauße, Raimund | 1939 | LV Einheit Greiz | Germany |
Heß, Ines | 1959 | LTV Erfurt e.V. | Germany |
Ott, Benjamin | 1990 | LTV Erfurt e.V. | Germany |
Günther, Irene | 1968 | LTV Erfurt e.V. | Germany |
Brachmanski, Hans-Peter | 1957 | LTV Erfurt | Germany |
Sprenger, Bernd | 1959 | LTV Erfurt | Germany |
Röhle, Marlies | 1963 | LTV Erfurt | Germany |
Seite 2 von 7