Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Amberg, Ferenc | 2005 | Germany | |
Amberg, Isabel | 2005 | Germany | |
Amberg, Anika | 1974 | Germany | |
Amberg, Alexander | 1981 | Germany | |
Meckert, Ulrike | 1983 | Germany | |
Eras, Jens-Uwe | 1969 | Germany | |
Mayer, Florian | 1998 | Germany | |
Berthold, Kristine | 1961 | Germany | |
Dietrich, Katharina | 1988 | Germany | |
Hartung, Sven | 1980 | Germany | |
Mainzer, Anja | 1981 | Germany | |
Dr. Hildebrandt, Diana | 1968 | Germany | |
Grau, Benjamin | 1987 | Germany | |
Wildies, Jens | 1968 | Germany | |
Wagner, David | 1977 | Germany | |
Brill, Tobias | 1990 | Germany | |
Holtmann, Sandra | 1985 | Germany | |
Werkstätter, Alexander | 1977 | Germany | |
Claus, Jörg | 1982 | Germany | |
Szobries, Marian Kenny | 2004 | Germany | |
Menzel, Dirk | 1967 | Germany | |
Uffhaus, Marcus | 1988 | Germany | |
Grob, Arne | 2000 | Germany | |
Moselewski , Lisa | 1991 | Germany | |
Hentrich, Daniel | 1972 | Germany | |
Haßkerl, Uwe | 1964 | Germany | |
Schirrmeister, Ida | 2001 | Germany | |
Schirrmeister, Henri | 2006 | Germany | |
Dietzel, Patrick | 2004 | Germany | |
Gaßmann, Gabi | 1970 | Germany | |
Nagler, Eva | 1986 | Germany | |
Höfling, Dominik | 1977 | Germany | |
Holtzhausen, Antje | 1969 | Germany | |
Holtzhausen, Pia | 2001 | Germany | |
Holtzhausen, Liv | 2004 | Germany | |
Brand, Manuela | 1981 | Germany | |
Brand, Sandro | 1976 | Germany | |
Donder, Marko | 1973 | Germany | |
Grüneisen, Eric | 1992 | Luxembourg | |
Traute, Oliver | 1987 | Germany | |
Reichardt, Jan | 1982 | Germany | |
Hoffmann, Dominik | 1975 | Germany | |
Garz, Christian | 1983 | Germany | |
Hecht, Annemarie | 1991 | Germany | |
Urbanneck, Peggy | 1976 | Germany | |
Hilbrecht, Anika | 1989 | Germany | |
Christoph, Stephan | 1983 | Germany | |
Gerlach, Annika | 2005 | Germany | |
Groß, Moritz | 2006 | Germany | |
Trinitz, Jan | 1982 | Germany | |
Künzel, René | 1977 | Germany | |
Engel, Torsten | 1981 | Germany | |
Stolke, Claudia | 1964 | Germany | |
König, Jacqueline | 1982 | Germany | |
Schiebel, Susanne | 1990 | Germany | |
Stephan , Michael | 1963 | Germany | |
Röske, Dirk | 1968 | Germany | |
Röske, Charles | 2002 | Germany | |
Geppert, Maren | 1985 | Germany | |
Geppert, Jens | 1987 | Germany | |
Tripon, Antje | 1974 | Germany | |
Eichhorn, Sandra | 1974 | Germany | |
Joost, Steffen | 1968 | Germany | |
Plaschnick, Katja | 1979 | Germany | |
Kozma, Natalin | 1983 | Germany | |
Adam, Elisabeth | 1985 | Germany | |
Schumann, Doreen | 1978 | Germany | |
Schumann, Andor | 2008 | Germany | |
Patzig, Sabine | 1975 | Germany | |
Gord, Claudia | 1988 | Germany | |
Gold, Carmen | 1959 | Germany | |
Adamus, Antja | 1979 | Germany | |
John, Marco | 1986 | Germany | |
Funke, Holger | 1960 | Germany | |
Voigt, Evelyn | 1982 | Germany | |
Esche, Rico | 1976 | Germany | |
Rzepka, Max | 1990 | Germany | |
Reichardt, Tristan | 2000 | Germany | |
Reichardt, Bettina | 1972 | Germany | |
Vedder, Stephan | 1976 | Germany | |
Vedder, Lilli-Marie | 2001 | Germany | |
Oertel, Stefan | 1979 | Germany | |
Schröder, Eric | 2001 | Germany | |
Wagner, Mandy | 1980 | Germany | |
Hirn, Stefan | 1978 | Germany | |
Hirn, Jette | 2004 | Germany | |
Hirn, Malte | 2005 | Germany | |
Schröder, Jannick | 2001 | Germany | |
Schlegel, Jenny | 1981 | Germany | |
Schlegel, Luc | 2009 | Germany | |
Füsting, Jenny | 2008 | Germany | |
Rittberger, Matti | 2007 | Germany | |
Hennig, Johannes | 1988 | Germany | |
Köhlert, Henry | 1963 | Germany | |
Bausewein, Andreas | 1973 | Germany | |
Frank, Esra | 2006 | Germany | |
Krickhahn , Ingo | 1971 | Germany | |
Krickhahn , Christin | 1978 | Germany | |
Lang, Doreen | 1973 | Germany | |
Hecher, Konstantin | 2000 | Germany |
Seite 5 von 6