Name | Jahrgang | Staffel | Nation |
---|---|---|---|
Amend, Alexander | 1973 | Peter Ruppel GmbH & Co. KG 2 | Germany |
Artz, Arno | 1969 | Mafi/Trepel | Germany |
Baatz-Kolbe, Christel | 1956 | LaufTreffOmas | Germany |
Balogh, Roman | 1991 | Voba Main-Tauber-Team | Germany |
Banzer, Maria | 2000 | Sportjugend TBB/Kroatien (Team 1) | Germany |
Banzer, Pia | 2000 | Sportjugend TBB/Kroatien (Team 2) | Germany |
Baron, Volker | 1963 | Peter Ruppel GmbH & Co. KG 1 | Germany |
Bauer, Daniel | 1985 | Peter Ruppel GmbH & Co. KG 1 | Germany |
Baumann, Julia | 2000 | Sportjugend TBB/Kroatien (Team 2) | Germany |
Behringer, Petra | 1970 | FC Külsheim | Germany |
Behringer, Jürgen | 1966 | FC Külsheim | Germany |
Behringer, Emma | 2000 | Sportjugend TBB/Kroatien (Team 3) | Germany |
Benz, Annerose | 1964 | TV Niederstetten Lauftreff 1 | Germany |
Bohnet, Emilia | 2000 | Sportjugend TBB/Kroatien (Team 1) | Germany |
Both, Lukas | 1994 | Becksteiner Winzer | Germany |
Brand, Albert | 1980 | Peter Ruppel GmbH & Co. KG 1 | Germany |
Braun, Alexander | 1964 | Peter Ruppel GmbH & Co. KG 2 | Germany |
Braun, Leja | 1989 | Tabata-Team ETSV Lauda | Germany |
Braun, Michael | 1973 | Becksteiner Winzer | Germany |
Brenner, Sybille | 1971 | TV Niederstetten Lauftreff 1 | Germany |
Brennfleck, Bruno | 1965 | Lauftreff Musikkapelle Grünsfeld | Germany |
Breunig, Heiko | 1976 | Peter Ruppel GmbH & Co. KG 2 | Germany |
Brüstle, Thomas | 1971 | Peter Ruppel GmbH & Co. KG 1 | Germany |
Bujak, Raffael | 1988 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Bundschuh, Alexandra | 1983 | Saarländischer Schwesternverband Team 2 | Germany |
Czinder, Bettina | 1978 | Voba Main-Tauber-Team | Germany |
Derr, Leander | 1976 | Mafi/Trepel | Germany |
Dinkel, Astrid | 1969 | TV Niederstetten Lauftreff 2 | Germany |
Dinkel, Patric | 1965 | TV Niederstetten Lauftreff 2 | Germany |
Dosch, Tobias | 1999 | Sportjugend TBB/Bautzen | Germany |
Dürr, Danny | 1994 | Mafi/Trepel | Germany |
Ebert, Selina | 1997 | Tabata-Team ETSV Lauda | Germany |
Ebner, Stephan | 1984 | Lauftreff Lauda | Germany |
Ehresmann, Antonia | 2000 | Sportjugend TBB/Kroatien (Team 2) | Germany |
Eidel, Max | 2000 | Sportjugend TBB/Ardèche (Team 1) | Germany |
Eisenkolb, Ulrike | 1973 | TV Niederstetten Lauftreff 1 | Germany |
Englert, Markus | 1983 | Lauftreff Musikkapelle Grünsfeld | Germany |
Englert, Thomas | 1980 | Lauftreff Musikkapelle Grünsfeld | Germany |
Erhardt, Günter | 1960 | Lauftreff Lauda | Germany |
Essig, Jana | 1993 | Saarländischer Schwesternverband Team 1 | Germany |
Faul, Dominic | 1981 | Sportjugend TBB | Germany |
Fessner, Moritz | 2000 | Sportjugend TBB/Ardèche (Team 2) | Germany |
Fleuchaus, Stefan | 1972 | Peter Ruppel GmbH & Co. KG 1 | Germany |
Fröde, Heiko | 1979 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Fuchs, Matthias | 1972 | FC Külsheim | Germany |
Geidl, Michael | 1972 | Sportjugend TBB | Germany |
Götzelmann, Louis | 1998 | Sportjugend TBB/Kroatien (Team 3) | Germany |
Götzelmann, Matthias | 1960 | Sportjugend TBB | Germany |
Götzelmann, Thomas | 1958 | Lauftreff Lauda | Germany |
Götzelmann, Marion | 1962 | LaufTreffOmas | Germany |
Gütter, Denis | 1981 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Haag, Daniela | 1972 | TV Niederstetten Lauftreff 2 | Germany |
Haag, Friedhelm | 1968 | TV Niederstetten Lauftreff 2 | Germany |
Haberkorn, Marie | 2000 | Sportjugend TBB/Kroatien (Team 2) | Germany |
Hack, Kevin | 1994 | Becksteiner Winzer | Germany |
Hamann, Josefine | 2000 | Sportjugend TBB/Kroatien (Team 3) | Germany |
Hamraz, Bostan | 1999 | Sportjugend TBB/Bautzen | Afghanistan |
Hauke, Manuel | 1982 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Heidinger, Cora | 2000 | Sportjugend TBB/Sylt | Germany |
Heilmann, Manfred | 1970 | Fitness - Center impuls LAUDA | Germany |
Heinz, Simone | 1967 | Fitness - Center impuls LAUDA | Germany |
Hesse, Clemens | 1988 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Heydari, Taher | 1998 | Sportjugend TBB/Bautzen | Afghanistan |
Heydari, Kareem | 1998 | Sportjugend TBB/Bautzen | Afghanistan |
Hofmann, Silke | 1979 | Saarländischer Schwesternverband Team 1 | Germany |
Hofmann, Christian | 1966 | Sportjugend TBB/Polen | Germany |
Hofstetter, Niklas | 1998 | Sportjugend TBB/Kroatien (Team 1) | Germany |
Höger, Stefan | 1968 | Fitness - Center impuls LAUDA | Germany |
Höger, Annabell | 1967 | Fitness - Center impuls LAUDA | Germany |
Höger, Moritz | 2004 | Fitness - Center impuls LAUDA | Germany |
Hörner, Theresa | 1993 | Sportjugend TBB/Polen | Germany |
Hörner, Eva Maria | 1996 | Sportjugend TBB/Polen | Germany |
Hörner, Michael | 1964 | Sportjugend TBB/Polen | Germany |
Horwarth, Sven | 1989 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Huber, Esther | 1976 | Tabata-Team ETSV Lauda | Germany |
Hübner, Axel | 1964 | Sportjugend TBB | Germany |
Ikas, Gudrun | 1978 | Voba Main-Tauber-Team | Germany |
Jawhari, Yahya | 1999 | Sportjugend TBB/Bautzen | Afghanistan |
Jira, Günter | 1959 | Lauftreff Lauda | Germany |
Kansy, Jan-Luca | 2000 | Sportjugend TBB/Kroatien (Team 1) | Germany |
Kappes, Jasmin | 1998 | Sportjugend TBB/Ardèche (Team 2) | Germany |
Karaschewski, René | 1987 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Karaschewski , Nico | 1991 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Kaufmann, Evelyn | 1972 | FC Külsheim | Germany |
Klingenbeck, Ramon | 1999 | Sportjugend TBB/Ardèche (Team 1) | Germany |
Kluger, Gitta | 1961 | LaufTreffOmas | Germany |
Knenlein, Gudrun | 1972 | TV Niederstetten Lauftreff 1 | Germany |
Kolovos, Ulrike | 1966 | Saarländischer Schwesternverband Team 2 | Germany |
Kraft, Stefan | 1980 | Lauftreff Musikkapelle Grünsfeld | Germany |
Kraft, Christoph | 1983 | Lauftreff Musikkapelle Grünsfeld | Germany |
Krappatsch, Robin | 1998 | Sportjugend TBB/Sylt | Germany |
Kraus, Andreas | 1995 | Mafi/Trepel | Germany |
Külsheimer, Johannes | 1958 | Voba Main-Tauber-Team | Germany |
Landwehr, Leon | 1998 | Mafi/Trepel | Germany |
Leber, Cristin | 2000 | Sportjugend TBB/Sylt | Germany |
Leitl, Sven | 1900 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Leyrer, Hanna-Marie | 2002 | TV Niederstetten Lauftreff 1 | Germany |
Leyrer, Manfred | 1962 | TV Niederstetten Lauftreff 2 | Germany |
Makosch, Agnes | 1980 | Tabata-Team ETSV Lauda | Germany |
Mast, Jan | 1957 | Peter Ruppel GmbH & Co. KG 2 | Germany |
Seite 1 von 2